Wetterdaten: Februar 2008
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen
04.02.2008 -- °C -- % -- hPa -- l/m²
05.02.2008 3,5 °C 88 % 1007,5 hPa 2,7 l/m²
06.02.2008 5,5 °C 87 % 1016,5 hPa 20,4 l/m²
07.02.2008 3,9 °C 82 % 1033,0 hPa 0,0 l/m²
08.02.2008 4,3 °C 69 % 1033,3 hPa 0,0 l/m²
09.02.2008 4,8 °C 62 % 1032,5 hPa 0,0 l/m²
10.02.2008 3,6 °C 77 % 1033,0 hPa 0,0 l/m²
11.02.2008 3,6 °C 78 % 1032,8 hPa 0,0 l/m²
12.02.2008 2,5 °C 85 % 1032,0 hPa 0,0 l/m²
13.02.2008 0,6 °C 87 % 1032,0 hPa 0,0 l/m²
14.02.2008 0,7 °C 81 % 1032,3 hPa 0,0 l/m²
15.02.2008 -1,5 °C 65 % 1036,0 hPa 0,0 l/m²
16.02.2008 -3,0 °C 66 % 1040,3 hPa 0,0 l/m²
17.02.2008 -0,7 °C 58 % 1034,5 hPa 0,0 l/m²
18.02.2008 -0,7 °C 88 % 1028,0 hPa 0,0 l/m²
19.02.2008 1,1 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m²
20.02.2008 3,2 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m²
21.02.2008 6,3 °C 84 % 1017,3 hPa 0,6 l/m²
22.02.2008 7,9 °C 87 % 1017,0 hPa 1,5 l/m²
23.02.2008 6,9 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m²
24.02.2008 7,0 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m²
25.02.2008 4,3 °C 84 % 1016,0 hPa 4,4 l/m²
26.02.2008 8,9 °C 81 % 1004,3 hPa 6,2 l/m²
27.02.2008 4,8 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m²
28.02.2008 4,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m²
29.02.2008 5,6 °C 86 % 1005,3 hPa 6,2 l/m²
Min-Datum 16.02.08 17.02.08 29.02.08 7 Tage
Min-Zeit 08:05 15:05 23:30 -
Minimum -8,4 °C 26 % 995,0 hPa -
Max-Datum 10.02.08 07.02.08 16.02.08 06.02.08
Max-Zeit 13:00 04:05 10:55 18:10
Maximum 13,9 °C 93 % 1042,0 hPa 20,4 l/m²
Durchschnitt 3,5 °C 80 % 1023,6 hPa #41,9 l/m²

Durchschnitt Minimum Temp.0,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,8 °C