Wetterdaten: März 2008
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen
01.03.2008 5,7 °C 79 % 997,0 hPa 19,8 l/m²
02.03.2008 7,1 °C 73 % 1002,0 hPa 8,3 l/m²
03.03.2008 3,6 °C 76 % 1005,0 hPa 1,2 l/m²
04.03.2008 1,0 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m²
05.03.2008 0,3 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m²
06.03.2008 3,7 °C 83 % 1016,8 hPa 1,2 l/m²
07.03.2008 5,6 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m²
08.03.2008 4,7 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m²
09.03.2008 6,6 °C 70 % 999,0 hPa 0,0 l/m²
10.03.2008 6,8 °C 73 % 987,5 hPa 0,0 l/m²
11.03.2008 6,2 °C 79 % 986,8 hPa 12,4 l/m²
12.03.2008 5,1 °C 79 % 994,3 hPa 12,1 l/m²
13.03.2008 5,6 °C 74 % 1007,3 hPa 1,8 l/m²
14.03.2008 5,3 °C 75 % 1007,5 hPa 2,7 l/m²
15.03.2008 7,3 °C 74 % 1005,3 hPa 0,0 l/m²
16.03.2008 6,8 °C 91 % 997,5 hPa 13,9 l/m²
17.03.2008 1,6 °C 84 % 1006,0 hPa 0,6 l/m²
18.03.2008 1,2 °C 90 % 1008,0 hPa 1,5 l/m²
19.03.2008 1,3 °C 85 % 1009,5 hPa 5,3 l/m²
20.03.2008 6,2 °C 89 % 1001,0 hPa 5,3 l/m²
21.03.2008 1,0 °C 92 % 975,8 hPa 11,8 l/m²
22.03.2008 -0,3 °C 93 % 988,5 hPa 1,8 l/m²
23.03.2008 3,2 °C 68 % 995,5 hPa 1,2 l/m²
24.03.2008 -1,2 °C 84 % 990,8 hPa 0,0 l/m²
25.03.2008 -1,2 °C 90 % 996,5 hPa 1,2 l/m²
26.03.2008 4,6 °C 82 % 997,3 hPa 1,5 l/m²
27.03.2008 3,7 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m²
28.03.2008 10,8 °C 66 % 1003,3 hPa 1,8 l/m²
29.03.2008 9,5 °C 68 % 1013,3 hPa 2,1 l/m²
30.03.2008 10,7 °C 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m²
31.03.2008 8,2 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m²
Min-Datum 23.03.08 30.03.08 21.03.08 20 Tage
Min-Zeit 06:40 15:30 12:10 -
Minimum -5,5 °C 23 % 974,0 hPa -
Max-Datum 30.03.08 21.03.08 05.03.08 01.03.08
Max-Zeit 16:35 11:05 10:50 05:40
Maximum 24,5 °C 95 % 1025,0 hPa 19,8 l/m²
Durchschnitt 4,5 °C 79 % 1002,2 hPa #107,1 l/m²

Durchschnitt Minimum Temp.0,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,8 °C