Wetterdaten: Jahr 2009
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2009 -4,2 °C 96 % 1029,2 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 2,8 km/h
02.01.2009 -5,5 °C 94 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 2,0 km/h
03.01.2009 -5,8 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 2,50 h 0,0 UV-I 105 W/m² 8,1 km/h
04.01.2009 -1,4 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 24,9 km/h
05.01.2009 -6,4 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 0,42 h 0,0 UV-I 62 W/m² 12,9 km/h
06.01.2009 -13,6 °C 83 % 1025,1 hPa 2,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 5,83 h 0,0 UV-I 174 W/m² 1,2 km/h
07.01.2009 -7,8 °C 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 3,6 km/h
08.01.2009 -9,4 °C 90 % 1031,7 hPa 0,4 l/m² 1,1 km/h SO 4,33 h 0,0 UV-I 135 W/m² 3,2 km/h
09.01.2009 -9,4 °C 88 % 1031,4 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h S-SW 6,08 h 0,0 UV-I 166 W/m² 0,8 km/h
10.01.2009 -7,2 °C 72 % 1030,0 hPa 0,6 l/m² 0,9 km/h S-SO 5,92 h 0,0 UV-I 157 W/m² 3,6 km/h
11.01.2009 -8,2 °C 84 % 1031,3 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h S-SW 6,50 h 0,0 UV-I 155 W/m² 2,8 km/h
12.01.2009 -3,7 °C 76 % 1022,0 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h S-SO 5,58 h 0,0 UV-I 160 W/m² 3,6 km/h
13.01.2009 -0,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 3,6 km/h
14.01.2009 1,2 °C 96 % 1015,7 hPa 5,0 l/m² 2,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 5,6 km/h
15.01.2009 -0,5 °C 93 % 1022,4 hPa 1,2 l/m² 0,7 km/h SW 1,50 h 0,0 UV-I 86 W/m² 2,0 km/h
16.01.2009 -1,9 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 2,42 h 0,0 UV-I 108 W/m² 15,3 km/h
17.01.2009 1,5 °C 93 % 1015,9 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h S-SO 1,17 h 0,0 UV-I 86 W/m² 9,3 km/h
18.01.2009 2,6 °C 92 % 1001,1 hPa 1,6 l/m² 16,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 30,5 km/h
19.01.2009 2,6 °C 94 % 991,3 hPa 0,8 l/m² 13,1 km/h S 0,50 h 0,0 UV-I 44 W/m² 28,6 km/h
20.01.2009 0,5 °C 89 % 998,9 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h SW 4,08 h 0,0 UV-I 125 W/m² 10,0 km/h
21.01.2009 -1,1 °C 89 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h S-SO 3,92 h 0,0 UV-I 143 W/m² 3,2 km/h
22.01.2009 1,2 °C 86 % 998,6 hPa 0,6 l/m² 13,3 km/h S 1,75 h 0,0 UV-I 95 W/m² 32,6 km/h
23.01.2009 1,6 °C 94 % 974,4 hPa 11,4 l/m² 15,9 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 37,8 km/h
24.01.2009 2,2 °C 94 % 990,7 hPa 1,0 l/m² 4,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 11,7 km/h
25.01.2009 0,7 °C 88 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h S 6,58 h 0,0 UV-I 188 W/m² 9,7 km/h
26.01.2009 -0,7 °C 89 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h O 6,75 h 0,0 UV-I 194 W/m² 8,1 km/h
27.01.2009 -0,7 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 4,4 km/h
28.01.2009 -1,6 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 4,25 h 0,5 UV-I 153 W/m² 4,0 km/h
29.01.2009 -1,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SO 3,50 h 0,6 UV-I 150 W/m² 24,1 km/h
30.01.2009 -2,1 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SO 6,58 h 0,6 UV-I 195 W/m² 18,1 km/h
31.01.2009 -0,8 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 67 W/m² 10,1 km/h
01.02.2009 -3,8 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 1,67 h 0,0 UV-I 92 W/m² 20,5 km/h
02.02.2009 0,5 °C 85 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h O-SO 1,75 h 0,0 UV-I 113 W/m² 27,3 km/h
03.02.2009 -0,2 °C 90 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h SO 6,00 h 0,5 UV-I 175 W/m² 5,2 km/h
04.02.2009 1,2 °C 94 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 3,6 km/h
05.02.2009 2,9 °C 91 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 0,67 h 0,0 UV-I 63 W/m² 10,9 km/h
06.02.2009 3,4 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 6,42 h 0,5 UV-I 191 W/m² 8,9 km/h
07.02.2009 1,0 °C 97 % 990,6 hPa 4,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 8,1 km/h
08.02.2009 0,1 °C 92 % 1003,3 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h W-NW 0,75 h 0,0 UV-I 89 W/m² 16,5 km/h
09.02.2009 0,1 °C 92 % 1002,7 hPa 1,4 l/m² 5,3 km/h S 0,92 h 0,0 UV-I 81 W/m² 14,1 km/h
10.02.2009 1,5 °C 97 % 990,1 hPa 13,4 l/m² 15,1 km/h W 0,42 h 0,0 UV-I 60 W/m² 27,8 km/h
11.02.2009 0,1 °C 97 % 1010,3 hPa 2,0 l/m² 6,1 km/h W 0,33 h 0,7 UV-I 80 W/m² 12,5 km/h
12.02.2009 -1,2 °C 95 % 1017,3 hPa 3,2 l/m² 6,8 km/h W-NW 2,25 h 0,5 UV-I 122 W/m² 12,5 km/h
13.02.2009 -0,5 °C 97 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 76 W/m² 7,2 km/h
14.02.2009 -7,0 °C 89 % 1027,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 0,0 km/h
15.02.2009 -2,9 °C 93 % 1025,3 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h W-SW 0,08 h 0,5 UV-I 75 W/m² 8,1 km/h
16.02.2009 1,9 °C 98 % 1018,3 hPa 23,0 l/m² 6,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 76 W/m² 12,9 km/h
17.02.2009 -2,8 °C 89 % 1022,5 hPa 10,6 l/m² 1,0 km/h O 2,92 h 0,7 UV-I 146 W/m² 2,4 km/h
18.02.2009 -5,6 °C 83 % 1028,1 hPa 1,4 l/m² 0,4 km/h NW 7,92 h 0,9 UV-I 280 W/m² 1,2 km/h
19.02.2009 -2,0 °C 86 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h W 6,42 h 0,9 UV-I 247 W/m² 10,5 km/h
20.02.2009 1,6 °C 98 % 1026,1 hPa 9,4 l/m² 4,8 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 8,9 km/h
21.02.2009 1,6 °C 98 % 1029,2 hPa 3,2 l/m² 4,2 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 79 W/m² 9,7 km/h
22.02.2009 3,3 °C 99 % 1018,3 hPa 8,0 l/m² 11,6 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 22,5 km/h
23.02.2009 2,6 °C 98 % 1016,1 hPa 8,8 l/m² 10,4 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 21,3 km/h
24.02.2009 1,2 °C 90 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h N-NW 1,67 h 0,8 UV-I 147 W/m² 5,2 km/h
25.02.2009 3,6 °C 89 % 1026,3 hPa 0,8 l/m² 7,6 km/h W-SW 2,33 h 0,7 UV-I 153 W/m² 14,1 km/h
26.02.2009 4,8 °C 91 % 1016,0 hPa 3,4 l/m² 20,0 km/h W 0,75 h 0,7 UV-I 109 W/m² 36,6 km/h
27.02.2009 5,5 °C 99 % 1016,2 hPa 13,8 l/m² 10,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 21,8 km/h
28.02.2009 6,9 °C 99 % 1014,3 hPa 7,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 6,4 km/h
01.03.2009 4,7 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 77 W/m² 3,2 km/h
02.03.2009 5,0 °C 96 % 1013,8 hPa 2,8 l/m² 2,8 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 6,9 km/h
03.03.2009 4,3 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SW 5,08 h 1,0 UV-I 243 W/m² 8,0 km/h
04.03.2009 5,5 °C 74 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 2,67 h 0,8 UV-I 171 W/m² 16,5 km/h
05.03.2009 3,6 °C 93 % 988,1 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h W-NW 0,42 h 0,6 UV-I 91 W/m² 4,8 km/h
06.03.2009 2,9 °C 97 % 997,6 hPa 11,4 l/m² 8,4 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 17,7 km/h
07.03.2009 1,2 °C 91 % 1011,3 hPa 2,2 l/m² 5,3 km/h W-NW 2,25 h 0,9 UV-I 165 W/m² 11,3 km/h
08.03.2009 4,5 °C 91 % 1002,8 hPa 2,4 l/m² 6,5 km/h SW 0,08 h 0,5 UV-I 55 W/m² 13,3 km/h
09.03.2009 3,0 °C 90 % 1008,2 hPa 4,2 l/m² 16,6 km/h W-SW 0,92 h 0,7 UV-I 118 W/m² 29,4 km/h
10.03.2009 3,2 °C 95 % 1007,0 hPa 10,8 l/m² 6,3 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 64 W/m² 14,9 km/h
11.03.2009 3,7 °C 88 % 1020,9 hPa 2,4 l/m² 5,7 km/h W-NW 0,75 h 0,8 UV-I 111 W/m² 13,3 km/h
12.03.2009 5,8 °C 95 % 1017,4 hPa 9,2 l/m² 11,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 23,4 km/h
13.03.2009 4,1 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 2,33 h 1,0 UV-I 169 W/m² 10,1 km/h
14.03.2009 7,5 °C 88 % 1016,3 hPa 2,2 l/m² 9,6 km/h W-SW 3,83 h 0,9 UV-I 212 W/m² 20,1 km/h
15.03.2009 5,7 °C 96 % 1025,4 hPa 7,6 l/m² 10,9 km/h W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 53 W/m² 22,5 km/h
16.03.2009 5,1 °C 93 % 1032,9 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 57 W/m² 3,6 km/h
17.03.2009 6,1 °C 75 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 3,75 h 1,2 UV-I 199 W/m² 11,3 km/h
18.03.2009 3,5 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 7,25 h 1,3 UV-I 273 W/m² 8,4 km/h
19.03.2009 1,6 °C 81 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 4,42 h 1,3 UV-I 273 W/m² 6,0 km/h
20.03.2009 0,4 °C 72 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O 8,92 h 1,5 UV-I 348 W/m² 3,6 km/h
21.03.2009 2,2 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 9,58 h 1,7 UV-I 375 W/m² 6,0 km/h
22.03.2009 5,4 °C 79 % 1022,2 hPa 0,4 l/m² 12,8 km/h W 0,67 h 1,0 UV-I 119 W/m² 22,5 km/h
23.03.2009 4,0 °C 91 % 1003,9 hPa 7,0 l/m² 17,7 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 52 W/m² 31,3 km/h
24.03.2009 0,2 °C 81 % 1008,0 hPa 4,2 l/m² 10,4 km/h W-NW 3,25 h 1,3 UV-I 195 W/m² 20,5 km/h
25.03.2009 1,5 °C 94 % 999,3 hPa 6,4 l/m² 6,4 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 83 W/m² 12,1 km/h
26.03.2009 5,2 °C 91 % 1001,2 hPa 3,4 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,17 h 0,6 UV-I 69 W/m² 26,5 km/h
27.03.2009 4,8 °C 84 % 998,5 hPa 5,6 l/m² 10,5 km/h W-SW 3,17 h 1,3 UV-I 190 W/m² 20,1 km/h
28.03.2009 5,2 °C 85 % 997,7 hPa 1,0 l/m² 10,1 km/h S 0,92 h 0,8 UV-I 109 W/m² 19,3 km/h
29.03.2009 3,7 °C 91 % 1010,3 hPa 2,8 l/m² 1,5 km/h W-SW 2,50 h 1,1 UV-I 189 W/m² 3,6 km/h
30.03.2009 2,8 °C 81 % 1022,0 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h W 5,92 h 1,3 UV-I 271 W/m² 1,6 km/h
31.03.2009 5,2 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 10,58 h 1,9 UV-I 416 W/m² 2,4 km/h
01.04.2009 8,9 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 10,58 h 1,9 UV-I 402 W/m² 10,4 km/h
02.04.2009 11,9 °C 64 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 10,50 h 2,0 UV-I 403 W/m² 13,6 km/h
03.04.2009 13,4 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 10,58 h 2,3 UV-I 414 W/m² 5,2 km/h
04.04.2009 12,3 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W 5,92 h 1,4 UV-I 248 W/m² 9,7 km/h
05.04.2009 8,0 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 0,75 h 0,9 UV-I 127 W/m² 1,2 km/h
06.04.2009 12,0 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 10,17 h 1,9 UV-I 375 W/m² 8,0 km/h
07.04.2009 13,6 °C 76 % 1009,5 hPa 1,4 l/m² 2,5 km/h S-SO 7,83 h 2,1 UV-I 334 W/m² 6,0 km/h
08.04.2009 12,4 °C 65 % 1012,6 hPa 0,8 l/m² 5,9 km/h W-SW 2,67 h 2,0 UV-I 231 W/m² 11,7 km/h
09.04.2009 12,0 °C 82 % 1015,2 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h W-SW 5,50 h 1,8 UV-I 308 W/m² 4,0 km/h
10.04.2009 16,7 °C 61 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 11,00 h 2,3 UV-I 418 W/m² 9,6 km/h
11.04.2009 17,0 °C 61 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 11,17 h 2,2 UV-I 415 W/m² 8,1 km/h
12.04.2009 16,4 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 11,00 h 2,2 UV-I 389 W/m² 5,2 km/h
13.04.2009 13,5 °C 78 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 10,83 h 1,8 UV-I 396 W/m² 5,2 km/h
14.04.2009 14,2 °C 70 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-SW 7,58 h 2,4 UV-I 361 W/m² 2,8 km/h
15.04.2009 16,3 °C 59 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 10,33 h 2,3 UV-I 396 W/m² 8,1 km/h
16.04.2009 16,6 °C 50 % 1004,8 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h O 8,92 h 2,2 UV-I 362 W/m² 12,5 km/h
17.04.2009 8,1 °C 90 % 1005,4 hPa 5,6 l/m² 1,9 km/h O-NO 0,50 h 1,1 UV-I 104 W/m² 6,0 km/h
18.04.2009 7,1 °C 87 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 3,5 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 95 W/m² 8,4 km/h
19.04.2009 9,8 °C 83 % 1023,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h O 6,67 h 1,8 UV-I 308 W/m² 8,8 km/h
20.04.2009 12,0 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO 11,83 h 2,8 UV-I 451 W/m² 6,0 km/h
21.04.2009 11,7 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 12,00 h 2,9 UV-I 462 W/m² 2,4 km/h
22.04.2009 8,3 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 2,17 h 1,2 UV-I 169 W/m² 16,1 km/h
23.04.2009 8,7 °C 82 % 1023,7 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h NW 3,82 h 1,5 UV-I 238 W/m² 4,0 km/h
24.04.2009 12,2 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 11,75 h 2,5 UV-I 436 W/m² 11,7 km/h
25.04.2009 14,0 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O 10,25 h 2,6 UV-I 443 W/m² 10,5 km/h
26.04.2009 14,8 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 10,92 h 2,6 UV-I 424 W/m² 5,2 km/h
27.04.2009 13,6 °C 69 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 5,43 h 1,4 UV-I 249 W/m² 7,6 km/h
28.04.2009 9,5 °C 92 % 1003,8 hPa 8,8 l/m² 3,8 km/h W-SW 0,08 h 0,6 UV-I 82 W/m² 9,3 km/h
29.04.2009 8,6 °C 94 % 1010,9 hPa 3,6 l/m² 1,4 km/h W-NW 0,83 h 1,1 UV-I 151 W/m² 3,6 km/h
30.04.2009 10,5 °C 90 % 1018,2 hPa 10,2 l/m² 0,9 km/h W-NW 1,75 h 1,5 UV-I 211 W/m² 3,2 km/h
01.05.2009 11,8 °C 88 % 1022,7 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h W 7,83 h 2,0 UV-I 341 W/m² 2,4 km/h
02.05.2009 13,5 °C 80 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 8,25 h 2,8 UV-I 387 W/m² 5,2 km/h
03.05.2009 10,9 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-NW 3,83 h 1,9 UV-I 219 W/m² 14,1 km/h
04.05.2009 7,8 °C 74 % 1023,8 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h W-NW 3,58 h 2,0 UV-I 271 W/m² 8,1 km/h
05.05.2009 8,9 °C 90 % 1018,3 hPa 2,6 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,08 h 1,0 UV-I 83 W/m² 23,3 km/h
06.05.2009 10,0 °C 97 % 1015,3 hPa 11,2 l/m² 14,6 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 31,4 km/h
07.05.2009 12,9 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 7,50 h 3,1 UV-I 358 W/m² 8,4 km/h
08.05.2009 12,0 °C 89 % 1013,8 hPa 5,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 1,92 h 1,6 UV-I 171 W/m² 15,7 km/h
09.05.2009 11,8 °C 82 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h S-SO 6,83 h 2,3 UV-I 314 W/m² 2,4 km/h
10.05.2009 13,8 °C 67 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h O 12,25 h 3,5 UV-I 481 W/m² 3,6 km/h
11.05.2009 11,5 °C 85 % 1018,8 hPa 2,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 0,83 h 1,4 UV-I 158 W/m² 5,2 km/h
12.05.2009 11,3 °C 62 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 8,67 h 2,8 UV-I 411 W/m² 13,3 km/h
13.05.2009 13,2 °C 61 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 5,50 h 2,2 UV-I 301 W/m² 13,3 km/h
14.05.2009 14,8 °C 55 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 4,50 h 2,4 UV-I 277 W/m² 16,9 km/h
15.05.2009 13,0 °C 90 % 1007,2 hPa 14,4 l/m² 9,1 km/h SO 2,25 h 2,4 UV-I 196 W/m² 20,5 km/h
16.05.2009 12,5 °C 72 % 1014,4 hPa 1,6 l/m² 4,2 km/h W-SW 7,42 h 2,8 UV-I 386 W/m² 8,4 km/h
17.05.2009 14,1 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S-SO 3,67 h 2,0 UV-I 230 W/m² 7,2 km/h
18.05.2009 13,6 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-SW 10,00 h 3,1 UV-I 434 W/m² 6,8 km/h
19.05.2009 14,2 °C 74 % 1020,8 hPa 1,2 l/m² 1,4 km/h SW 8,42 h 2,9 UV-I 394 W/m² 3,2 km/h
20.05.2009 15,9 °C 72 % 1019,3 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h W-NW 12,08 h 3,2 UV-I 440 W/m² 1,6 km/h
21.05.2009 17,4 °C 71 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h NW 5,75 h 2,6 UV-I 291 W/m² 11,3 km/h
22.05.2009 12,5 °C 73 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 2,6 km/h W-NW 8,50 h 3,1 UV-I 374 W/m² 7,6 km/h
23.05.2009 15,3 °C 63 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h O 10,75 h 3,8 UV-I 460 W/m² 6,8 km/h
24.05.2009 17,8 °C 67 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 3,6 km/h W-NW 12,75 h 3,6 UV-I 471 W/m² 7,2 km/h
25.05.2009 20,8 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 12,25 h 3,8 UV-I 465 W/m² 12,8 km/h
26.05.2009 18,0 °C 70 % 1010,4 hPa 1,0 l/m² 12,1 km/h SO 6,25 h 3,2 UV-I 301 W/m² 24,1 km/h
27.05.2009 12,7 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-SW 6,17 h 2,4 UV-I 317 W/m² 21,3 km/h
28.05.2009 12,1 °C 76 % 1025,9 hPa 3,8 l/m² 8,1 km/h W-SW 3,00 h 1,7 UV-I 174 W/m² 19,7 km/h
29.05.2009 13,6 °C 61 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 8,58 h 3,7 UV-I 432 W/m² 8,4 km/h
30.05.2009 13,7 °C 74 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-NO 6,58 h 2,8 UV-I 316 W/m² 10,4 km/h
31.05.2009 17,0 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 8,75 h 3,0 UV-I 416 W/m² 12,1 km/h
01.06.2009 19,2 °C 60 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h O-NO 11,75 h 3,5 UV-I 476 W/m² 11,7 km/h
02.06.2009 16,2 °C 59 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-NW 11,50 h 3,6 UV-I 450 W/m² 16,5 km/h
03.06.2009 10,4 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-NW 0,83 h 1,5 UV-I 165 W/m² 20,5 km/h
04.06.2009 9,7 °C 65 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-NW 1,33 h 1,7 UV-I 191 W/m² 24,5 km/h
05.06.2009 9,5 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 1,42 h 1,9 UV-I 202 W/m² 7,7 km/h
06.06.2009 8,4 °C 86 % 1001,0 hPa 8,8 l/m² 4,4 km/h O 1,50 h 1,0 UV-I 134 W/m² 14,9 km/h
07.06.2009 11,8 °C 84 % 1002,8 hPa 1,6 l/m² 6,4 km/h NO 1,58 h 2,0 UV-I 180 W/m² 13,6 km/h
08.06.2009 13,9 °C 67 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 7,08 h 2,8 UV-I 338 W/m² 13,7 km/h
09.06.2009 15,3 °C 79 % 1007,8 hPa 4,0 l/m² 7,9 km/h S 4,08 h 2,6 UV-I 254 W/m² 14,9 km/h
10.06.2009 14,5 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 2,17 h 2,1 UV-I 225 W/m² 10,1 km/h
11.06.2009 10,5 °C 94 % 1011,3 hPa 6,4 l/m² 8,4 km/h W 0,33 h 0,9 UV-I 89 W/m² 16,9 km/h
12.06.2009 12,1 °C 67 % 1018,5 hPa 0,4 l/m² 12,2 km/h W-NW 5,92 h 2,9 UV-I 341 W/m² 24,1 km/h
13.06.2009 13,8 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 13,50 h 4,1 UV-I 507 W/m² 8,1 km/h
14.06.2009 15,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h W-NW 5,33 h 2,6 UV-I 252 W/m² 4,4 km/h
15.06.2009 14,2 °C 92 % 1014,9 hPa 4,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 1,00 h 1,3 UV-I 136 W/m² 4,8 km/h
16.06.2009 12,7 °C 93 % 1021,4 hPa 12,2 l/m² 1,9 km/h W 2,92 h 2,4 UV-I 206 W/m² 3,6 km/h
17.06.2009 16,0 °C 76 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h SO 10,83 h 3,8 UV-I 458 W/m² 8,4 km/h
18.06.2009 17,7 °C 73 % 1015,4 hPa 0,8 l/m² 4,4 km/h W 5,08 h 3,0 UV-I 284 W/m² 8,8 km/h
19.06.2009 14,6 °C 66 % 1016,7 hPa 3,4 l/m² 7,9 km/h W 4,25 h 2,6 UV-I 270 W/m² 18,5 km/h
20.06.2009 12,8 °C 76 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-NW 5,83 h 2,9 UV-I 339 W/m² 6,5 km/h
21.06.2009 11,1 °C 90 % 1020,2 hPa 11,8 l/m² 1,2 km/h W 2,83 h 2,5 UV-I 270 W/m² 4,0 km/h
22.06.2009 14,4 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NW 3,33 h 2,5 UV-I 266 W/m² 5,3 km/h
23.06.2009 17,4 °C 63 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 11,58 h 3,4 UV-I 453 W/m² 10,0 km/h
24.06.2009 19,4 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 13,08 h 4,1 UV-I 493 W/m² 9,6 km/h
25.06.2009 17,6 °C 79 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 7,25 h 3,2 UV-I 363 W/m² 10,1 km/h
26.06.2009 19,1 °C 83 % 1011,8 hPa 2,6 l/m² 4,0 km/h O 5,17 h 2,9 UV-I 292 W/m² 9,6 km/h
27.06.2009 18,4 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 2,17 h 1,7 UV-I 184 W/m² 7,6 km/h
28.06.2009 20,0 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 5,42 h 2,1 UV-I 268 W/m² 7,6 km/h
29.06.2009 22,2 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O 6,00 h 3,1 UV-I 343 W/m² 2,8 km/h
30.06.2009 22,4 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW 7,92 h 3,0 UV-I 353 W/m² 1,2 km/h
