Wetterdaten: Oktober 2009
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.10.2009 10,1 °C 90 % 1013,1 hPa 4,2 l/m² 6,4 km/h W 0,08 h 0,8 UV-I 76 W/m² 13,7 km/h
02.10.2009 8,3 °C 94 % 1015,8 hPa 3,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 7,2 km/h
03.10.2009 11,3 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 0,00 h 0,8 UV-I 75 W/m² 31,8 km/h
04.10.2009 9,8 °C 79 % 1010,0 hPa 1,8 l/m² 9,4 km/h W 3,08 h 1,0 UV-I 190 W/m² 19,7 km/h
05.10.2009 8,5 °C 90 % 1014,5 hPa 2,0 l/m² 1,9 km/h SO 3,08 h 1,0 UV-I 138 W/m² 8,0 km/h
06.10.2009 13,9 °C 96 % 1010,3 hPa 17,8 l/m² 4,7 km/h W 0,25 h 0,7 UV-I 87 W/m² 8,4 km/h
07.10.2009 17,8 °C 89 % 1008,5 hPa 2,4 l/m² 5,5 km/h SW 1,00 h 1,1 UV-I 117 W/m² 12,4 km/h
08.10.2009 10,1 °C 91 % 1013,9 hPa 13,4 l/m² 5,7 km/h W-NW 0,33 h 0,9 UV-I 103 W/m² 10,9 km/h
09.10.2009 7,1 °C 81 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h O 7,92 h 1,4 UV-I 291 W/m² 12,5 km/h
10.10.2009 10,5 °C 97 % 1011,6 hPa 30,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 0,17 h 0,6 UV-I 49 W/m² 14,5 km/h
11.10.2009 10,1 °C 95 % 1008,5 hPa 8,2 l/m² 10,5 km/h W 0,08 h 0,8 UV-I 72 W/m² 20,1 km/h
12.10.2009 6,9 °C 91 % 1018,1 hPa 2,4 l/m² 5,9 km/h W-NW 1,50 h 1,0 UV-I 134 W/m² 16,5 km/h
13.10.2009 3,8 °C 94 % 1026,3 hPa 3,2 l/m² 1,0 km/h W-NW 2,42 h 1,1 UV-I 166 W/m² 3,2 km/h
14.10.2009 0,3 °C 85 % 1030,0 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h NW 3,58 h 1,1 UV-I 202 W/m² 2,8 km/h
15.10.2009 3,8 °C 74 % 1026,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 5,58 h 1,3 UV-I 231 W/m² 7,2 km/h
16.10.2009 5,9 °C 93 % 1017,1 hPa 18,4 l/m² 8,7 km/h W-NW 1,00 h 0,9 UV-I 101 W/m² 20,1 km/h
17.10.2009 5,2 °C 92 % 1021,3 hPa 2,4 l/m² 3,1 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 74 W/m² 8,1 km/h
18.10.2009 2,3 °C 93 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h NW 3,92 h 1,0 UV-I 179 W/m² 4,4 km/h
19.10.2009 2,7 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,25 h 0,8 UV-I 160 W/m² 0,0 km/h
20.10.2009 4,4 °C 78 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h SO 8,00 h 1,0 UV-I 263 W/m² 15,7 km/h
21.10.2009 4,6 °C 82 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 2,67 h 0,7 UV-I 148 W/m² 19,7 km/h
22.10.2009 5,8 °C 87 % 1004,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h SO 0,67 h 0,5 UV-I 105 W/m² 6,5 km/h
23.10.2009 7,6 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 1,17 h 0,6 UV-I 118 W/m² 1,6 km/h
24.10.2009 9,1 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 1,42 h 0,9 UV-I 131 W/m² 15,3 km/h
25.10.2009 10,2 °C 88 % 1014,0 hPa 1,4 l/m² 4,8 km/h W-SW 3,67 h 0,8 UV-I 146 W/m² 10,9 km/h
26.10.2009 10,1 °C 92 % 1015,7 hPa 4,4 l/m² 12,9 km/h W-SW 2,17 h 0,7 UV-I 78 W/m² 24,1 km/h
27.10.2009 9,4 °C 96 % 1022,3 hPa 5,2 l/m² 3,0 km/h W 0,17 h 0,0 UV-I 45 W/m² 6,1 km/h
28.10.2009 7,7 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W 3,75 h 0,7 UV-I 138 W/m² 2,0 km/h
29.10.2009 9,3 °C 98 % 1024,1 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 2,0 km/h
30.10.2009 7,8 °C 92 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O 1,92 h 0,7 UV-I 124 W/m² 7,2 km/h
31.10.2009 5,1 °C 89 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h SO 4,58 h 0,6 UV-I 147 W/m² 8,4 km/h
Min-Datum 15.10.09 14.10.09 22.10.09 24 Tage 01.10.09 - - - - 01.10.09
Min-Zeit 01:45 16:15 02:55 - 22:15 - - - - 22:20
Minimum -2,7 °C 53 % 1002,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 07.10.09 24.10.09 14.10.09 10.10.09 04.10.09 - 20.10.09 07.10.09 04.10.09 04.10.09
Max-Zeit 12:55 08:35 11:00 21:00 04:30 - 16:55 12:50 13:50 10:35
Maximum 20,7 °C 100 % 1030,8 hPa 30,0 l/m² 27,8 km/h
W
- 7,92 h 2,3 UV-I 677 W/m² 51,5 km/h
W
Durchschnitt 7,7 °C 89 % 1016,6 hPa #122,0 l/m² 4,7 km/h W #68:25 h 0,9 UV-I 128 W/m² 11,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.11,5 °C