Wetterdaten: Jahr 2010
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2010 -3,1 °C 94 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 8,8 km/h
02.01.2010 -3,1 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 6,8 km/h
03.01.2010 -4,0 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 4,0 km/h
04.01.2010 -5,7 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 4,4 km/h
05.01.2010 -7,6 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 2,8 km/h
06.01.2010 -4,4 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 1,6 km/h
07.01.2010 -3,7 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 0,4 km/h
08.01.2010 -5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O 0,08 h 0,0 UV-I 55 W/m² 22,1 km/h
09.01.2010 -4,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 22,5 km/h
10.01.2010 -3,8 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 58 W/m² 1,6 km/h
11.01.2010 -4,2 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 4,8 km/h
12.01.2010 -5,8 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 0,67 h 0,0 UV-I 59 W/m² 16,1 km/h
13.01.2010 -5,8 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O 2,33 h 0,0 UV-I 104 W/m² 21,3 km/h
14.01.2010 -1,5 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 3,50 h 0,0 UV-I 108 W/m² 11,6 km/h
15.01.2010 -0,9 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 8,4 km/h
16.01.2010 -2,8 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 64 W/m² 22,9 km/h
17.01.2010 1,5 °C 97 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 18,5 km/h
18.01.2010 2,2 °C 98 % 1023,7 hPa 9,8 l/m² 4,6 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 10,1 km/h
19.01.2010 1,8 °C 99 % 1021,1 hPa 7,4 l/m² 1,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 3,6 km/h
20.01.2010 1,0 °C 97 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h S-SO 0,08 h 0,0 UV-I 58 W/m² 11,7 km/h
21.01.2010 -1,7 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 8,4 km/h
22.01.2010 -4,3 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 11,6 km/h
23.01.2010 -5,0 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 20,1 km/h
24.01.2010 -3,4 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 11,3 km/h
25.01.2010 -6,0 °C 89 % 1030,6 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 5,6 km/h
26.01.2010 -12,0 °C 85 % 1040,2 hPa 0,4 l/m² 1,1 km/h O-SO 7,17 h 0,6 UV-I 182 W/m² 2,8 km/h
27.01.2010 -5,5 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 85 W/m² 18,1 km/h
28.01.2010 -0,3 °C 98 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h W-NW 0,08 h 0,0 UV-I 53 W/m² 30,2 km/h
29.01.2010 -0,5 °C 97 % 983,7 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 18,5 km/h
30.01.2010 -4,3 °C 90 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 4,8 km/h
31.01.2010 -1,2 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 79 W/m² 21,7 km/h
01.02.2010 -1,7 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h W-SW 0,08 h 0,5 UV-I 91 W/m² 30,1 km/h
02.02.2010 0,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² 37,4 km/h
03.02.2010 -1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-SW 0,42 h 0,5 UV-I 59 W/m² 7,6 km/h
04.02.2010 2,1 °C 96 % 1013,1 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h S-SO 1,25 h 0,5 UV-I 112 W/m² 8,1 km/h
05.02.2010 1,2 °C 93 % 1008,5 hPa 8,0 l/m² 2,7 km/h SO 1,17 h 0,6 UV-I 118 W/m² 6,9 km/h
06.02.2010 0,8 °C 97 % 1014,4 hPa 2,2 l/m² 0,3 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 0,8 km/h
07.02.2010 -1,8 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 6,0 km/h
08.02.2010 -6,4 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 83 W/m² 16,1 km/h
09.02.2010 -6,3 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 4,4 km/h
10.02.2010 -6,4 °C 87 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 6,4 km/h
11.02.2010 -4,2 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 74 W/m² 13,7 km/h
12.02.2010 -3,9 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 1,58 h 0,5 UV-I 131 W/m² 11,3 km/h
13.02.2010 -4,8 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 2,8 km/h
14.02.2010 -7,1 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 1,83 h 0,8 UV-I 115 W/m² 2,4 km/h
15.02.2010 -4,0 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 4,42 h 0,9 UV-I 170 W/m² 12,9 km/h
16.02.2010 -4,4 °C 83 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h S 7,92 h 1,1 UV-I 259 W/m² 11,7 km/h
17.02.2010 -1,4 °C 81 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h SO 4,08 h 1,0 UV-I 189 W/m² 15,3 km/h
18.02.2010 1,3 °C 93 % 996,7 hPa 1,8 l/m² 2,1 km/h S-SO 0,58 h 0,5 UV-I 87 W/m² 8,9 km/h
19.02.2010 2,1 °C 89 % 992,5 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h S 2,42 h 0,7 UV-I 131 W/m² 24,1 km/h
20.02.2010 0,0 °C 83 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h W-SW 2,67 h 0,7 UV-I 130 W/m² 16,9 km/h
21.02.2010 0,3 °C 89 % 998,9 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h SW 2,33 h 0,7 UV-I 161 W/m² 10,9 km/h
22.02.2010 3,2 °C 94 % 989,1 hPa 2,4 l/m² 8,1 km/h S 2,33 h 0,7 UV-I 146 W/m² 19,3 km/h
23.02.2010 1,3 °C 96 % 995,0 hPa 6,4 l/m² 3,3 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 68 W/m² 9,3 km/h
24.02.2010 5,4 °C 90 % 999,0 hPa 3,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 4,33 h 1,0 UV-I 212 W/m² 12,1 km/h
25.02.2010 6,1 °C 87 % 994,7 hPa 1,2 l/m² 6,6 km/h S 0,58 h 0,7 UV-I 103 W/m² 14,4 km/h
26.02.2010 5,9 °C 87 % 992,9 hPa 6,4 l/m² 12,4 km/h S 1,25 h 0,7 UV-I 132 W/m² 23,4 km/h
27.02.2010 5,6 °C 76 % 999,5 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h W-SW 1,58 h 0,6 UV-I 134 W/m² 19,7 km/h
28.02.2010 5,7 °C 84 % 985,7 hPa 5,6 l/m² 23,9 km/h S-SO 2,17 h 1,1 UV-I 153 W/m² 43,4 km/h
01.03.2010 2,9 °C 86 % 1008,7 hPa 4,0 l/m² 13,6 km/h W 1,33 h 0,8 UV-I 122 W/m² 26,2 km/h
02.03.2010 1,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 2,42 h 0,9 UV-I 183 W/m² 22,9 km/h
03.03.2010 0,2 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 2,58 h 1,0 UV-I 204 W/m² 5,6 km/h
04.03.2010 -1,7 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 4,08 h 0,9 UV-I 218 W/m² 13,7 km/h
05.03.2010 -1,7 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NW 5,75 h 1,0 UV-I 281 W/m² 23,4 km/h
06.03.2010 -4,5 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-NO 5,75 h 1,3 UV-I 281 W/m² 10,5 km/h
07.03.2010 -7,7 °C 77 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 9,17 h 1,4 UV-I 358 W/m² 2,8 km/h
08.03.2010 -3,6 °C 83 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 4,25 h 1,1 UV-I 213 W/m² 2,0 km/h
09.03.2010 -4,5 °C 67 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 9,25 h 1,5 UV-I 350 W/m² 4,0 km/h
10.03.2010 -2,0 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 9,50 h 1,5 UV-I 363 W/m² 10,1 km/h
11.03.2010 -2,4 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-NW 4,33 h 1,4 UV-I 233 W/m² 10,9 km/h
12.03.2010 1,3 °C 89 % 1018,7 hPa 1,2 l/m² 5,7 km/h W 0,17 h 0,9 UV-I 122 W/m² 15,3 km/h
13.03.2010 2,2 °C 93 % 1021,5 hPa 2,4 l/m² 15,7 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 76 W/m² 30,6 km/h
14.03.2010 2,3 °C 92 % 1018,9 hPa 5,8 l/m² 11,9 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 24,9 km/h
15.03.2010 2,5 °C 96 % 1018,6 hPa 12,0 l/m² 14,4 km/h W-NW 1,58 h 0,9 UV-I 127 W/m² 29,4 km/h
16.03.2010 2,8 °C 89 % 1025,4 hPa 2,2 l/m² 4,3 km/h W 3,75 h 1,1 UV-I 222 W/m² 9,2 km/h
17.03.2010 6,4 °C 74 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-SW 6,92 h 1,1 UV-I 262 W/m² 11,7 km/h
18.03.2010 9,5 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S 9,25 h 1,6 UV-I 340 W/m² 10,1 km/h
19.03.2010 12,0 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 0,33 h 0,9 UV-I 102 W/m² 9,6 km/h
20.03.2010 12,2 °C 88 % 1008,2 hPa 6,8 l/m² 11,1 km/h SW 0,17 h 0,6 UV-I 82 W/m² 20,5 km/h
21.03.2010 7,4 °C 95 % 1015,0 hPa 8,6 l/m² 3,6 km/h N-NW 0,17 h 0,6 UV-I 57 W/m² 9,3 km/h
22.03.2010 5,0 °C 90 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h S 5,83 h 1,3 UV-I 233 W/m² 2,4 km/h
23.03.2010 6,3 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W 4,83 h 1,6 UV-I 233 W/m² 9,3 km/h
24.03.2010 11,6 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 7,33 h 1,6 UV-I 299 W/m² 7,7 km/h
25.03.2010 13,9 °C 64 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 5,58 h 1,5 UV-I 268 W/m² 4,8 km/h
26.03.2010 8,3 °C 87 % 1005,3 hPa 8,4 l/m² 4,5 km/h W 5,08 h 1,5 UV-I 212 W/m² 9,7 km/h
27.03.2010 8,2 °C 81 % 1005,3 hPa 2,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 3,25 h 1,1 UV-I 166 W/m² 12,0 km/h
28.03.2010 7,4 °C 83 % 1007,4 hPa 6,6 l/m² 10,9 km/h W-SW 3,25 h 1,6 UV-I 242 W/m² 19,3 km/h
29.03.2010 6,8 °C 91 % 1004,3 hPa 8,8 l/m² 1,2 km/h W 1,08 h 0,9 UV-I 145 W/m² 3,2 km/h
30.03.2010 10,7 °C 82 % 994,7 hPa 2,6 l/m² 7,7 km/h S-SO 3,92 h 1,7 UV-I 256 W/m² 16,5 km/h
31.03.2010 6,1 °C 71 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SW 7,83 h 1,6 UV-I 358 W/m² 18,9 km/h
01.04.2010 3,1 °C 79 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h SW 4,08 h 1,4 UV-I 236 W/m² 13,6 km/h
02.04.2010 5,5 °C 60 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h S 10,75 h 1,8 UV-I 399 W/m² 13,3 km/h
03.04.2010 8,0 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 4,75 h 1,4 UV-I 285 W/m² 14,9 km/h
04.04.2010 6,7 °C 85 % 1010,3 hPa 3,4 l/m² 12,5 km/h S 3,42 h 1,3 UV-I 216 W/m² 26,1 km/h
05.04.2010 7,5 °C 69 % 1025,4 hPa 1,4 l/m² 5,7 km/h W 3,75 h 1,4 UV-I 250 W/m² 11,6 km/h
06.04.2010 9,2 °C 63 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 10,58 h 2,1 UV-I 417 W/m² 8,8 km/h
07.04.2010 11,6 °C 59 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 10,17 h 2,4 UV-I 415 W/m² 8,4 km/h
08.04.2010 8,5 °C 87 % 1025,3 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h N-NW 1,17 h 0,9 UV-I 146 W/m² 10,9 km/h
09.04.2010 7,9 °C 82 % 1030,9 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h W-NW 3,50 h 1,4 UV-I 235 W/m² 5,6 km/h
10.04.2010 5,7 °C 77 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 2,17 h 1,5 UV-I 191 W/m² 9,7 km/h
11.04.2010 5,0 °C 84 % 1025,2 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h O-NO 1,83 h 1,1 UV-I 171 W/m² 12,5 km/h
12.04.2010 6,2 °C 87 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h O-NO 2,92 h 1,3 UV-I 215 W/m² 12,9 km/h
13.04.2010 9,5 °C 65 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 9,92 h 1,9 UV-I 381 W/m² 10,9 km/h
14.04.2010 8,6 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 6,92 h 1,6 UV-I 314 W/m² 14,1 km/h
15.04.2010 8,9 °C 59 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 7,08 h 2,1 UV-I 319 W/m² 4,4 km/h
16.04.2010 5,3 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 3,08 h 1,2 UV-I 204 W/m² 10,1 km/h
17.04.2010 6,9 °C 65 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 11,17 h 2,6 UV-I 445 W/m² 2,4 km/h
18.04.2010 10,0 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 11,50 h 2,5 UV-I 452 W/m² 2,8 km/h
19.04.2010 6,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 4,00 h 1,6 UV-I 258 W/m² 2,8 km/h
20.04.2010 7,5 °C 60 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-NW 7,67 h 1,8 UV-I 348 W/m² 24,2 km/h
21.04.2010 4,4 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 3,67 h 1,7 UV-I 260 W/m² 15,7 km/h
22.04.2010 4,1 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W 7,75 h 1,9 UV-I 322 W/m² 4,8 km/h
23.04.2010 7,3 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 11,92 h 2,4 UV-I 458 W/m² 3,6 km/h
24.04.2010 11,6 °C 54 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 11,58 h 2,5 UV-I 432 W/m² 5,6 km/h
25.04.2010 16,2 °C 47 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 10,25 h 2,8 UV-I 434 W/m² 8,1 km/h
26.04.2010 10,9 °C 90 % 1022,9 hPa 12,6 l/m² 5,8 km/h W 0,50 h 1,0 UV-I 137 W/m² 11,3 km/h
27.04.2010 11,0 °C 81 % 1027,1 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h W 4,75 h 2,3 UV-I 295 W/m² 5,2 km/h
28.04.2010 14,2 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 9,42 h 2,9 UV-I 416 W/m² 4,0 km/h
29.04.2010 18,4 °C 56 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 8,17 h 2,7 UV-I 349 W/m² 5,6 km/h
30.04.2010 13,3 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-NW 2,17 h 1,5 UV-I 206 W/m² 14,9 km/h
01.05.2010 12,1 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 5,83 h 2,3 UV-I 365 W/m² 9,2 km/h
02.05.2010 10,0 °C 88 % 1009,0 hPa 3,8 l/m² 4,1 km/h O 1,42 h 1,6 UV-I 183 W/m² 10,9 km/h
03.05.2010 7,5 °C 95 % 1012,3 hPa 2,2 l/m² 0,8 km/h SW 0,08 h 0,8 UV-I 108 W/m² 3,2 km/h
04.05.2010 5,7 °C 76 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h N-NW 2,08 h 1,4 UV-I 188 W/m² 6,4 km/h
05.05.2010 6,9 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 11,58 h 2,7 UV-I 429 W/m² 11,3 km/h
06.05.2010 4,6 °C 95 % 1004,7 hPa 20,6 l/m² 6,0 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 16,1 km/h
07.05.2010 5,5 °C 94 % 1006,8 hPa 3,6 l/m² 1,4 km/h N-NW 0,00 h 0,8 UV-I 87 W/m² 4,4 km/h
08.05.2010 8,1 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 0,08 h 1,2 UV-I 155 W/m² 5,2 km/h
09.05.2010 11,1 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 3,33 h 2,1 UV-I 264 W/m² 3,6 km/h
10.05.2010 7,3 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 0,25 h 1,2 UV-I 161 W/m² 4,4 km/h
11.05.2010 9,2 °C 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO 0,83 h 1,5 UV-I 167 W/m² 16,5 km/h
12.05.2010 6,9 °C 92 % 1007,8 hPa 1,4 l/m² 8,5 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 77 W/m² 18,5 km/h
13.05.2010 6,3 °C 93 % 1012,2 hPa 1,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 95 W/m² 3,2 km/h
14.05.2010 8,4 °C 77 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,08 h 1,4 UV-I 155 W/m² 3,2 km/h
15.05.2010 6,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h NW 0,17 h 1,1 UV-I 162 W/m² 9,6 km/h
16.05.2010 10,0 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W-NW 2,67 h 1,7 UV-I 255 W/m² 19,3 km/h
17.05.2010 7,9 °C 92 % 1021,0 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h W-NW 3,67 h 1,6 UV-I 230 W/m² 10,1 km/h
18.05.2010 8,8 °C 74 % 1025,3 hPa 1,4 l/m² 6,6 km/h W-NW 3,50 h 1,5 UV-I 213 W/m² 17,3 km/h
19.05.2010 9,3 °C 82 % 1024,8 hPa 2,2 l/m² 6,9 km/h W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 75 W/m² 18,9 km/h
20.05.2010 10,8 °C 73 % 1028,1 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h W 0,08 h 1,0 UV-I 112 W/m² 7,3 km/h
21.05.2010 14,2 °C 70 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 10,08 h 3,3 UV-I 469 W/m² 4,4 km/h
22.05.2010 13,9 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 8,50 h 2,6 UV-I 391 W/m² 4,4 km/h
23.05.2010 15,7 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 5,17 h 2,9 UV-I 314 W/m² 5,2 km/h
24.05.2010 17,5 °C 65 % 1010,3 hPa 1,4 l/m² 9,4 km/h W 9,25 h 2,8 UV-I 392 W/m² 19,3 km/h
25.05.2010 13,1 °C 67 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 8,00 h 3,2 UV-I 423 W/m² 8,4 km/h
26.05.2010 10,1 °C 83 % 1007,2 hPa 8,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 4,50 h 1,7 UV-I 227 W/m² 9,3 km/h
27.05.2010 12,2 °C 81 % 1009,0 hPa 0,4 l/m² 1,9 km/h N-NO 3,42 h 2,5 UV-I 246 W/m² 4,0 km/h
28.05.2010 13,0 °C 67 % 1013,5 hPa 1,0 l/m² 2,5 km/h W-NW 5,42 h 2,4 UV-I 289 W/m² 7,2 km/h
29.05.2010 14,5 °C 61 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 9,25 h 2,7 UV-I 397 W/m² 6,4 km/h
30.05.2010 10,7 °C 89 % 1005,2 hPa 12,4 l/m² 11,3 km/h S-SW 2,50 h 2,2 UV-I 248 W/m² 22,1 km/h
31.05.2010 9,9 °C 96 % 1012,4 hPa 5,2 l/m² 4,8 km/h W 0,00 h 1,1 UV-I 97 W/m² 10,0 km/h
01.06.2010 14,5 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-NW 7,75 h 3,0 UV-I 401 W/m² 8,4 km/h
02.06.2010 13,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 4,00 h 1,6 UV-I 237 W/m² 11,3 km/h
03.06.2010 15,6 °C 69 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 13,42 h 3,4 UV-I 501 W/m² 5,6 km/h
04.06.2010 16,1 °C 65 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 13,42 h 3,3 UV-I 504 W/m² 3,2 km/h
05.06.2010 19,2 °C 64 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 13,00 h 3,7 UV-I 495 W/m² 2,8 km/h
06.06.2010 21,0 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 9,25 h 3,2 UV-I 407 W/m² 12,9 km/h
07.06.2010 15,3 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W-SW 2,83 h 2,0 UV-I 206 W/m² 12,1 km/h
08.06.2010 19,2 °C 69 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 8,42 h 3,0 UV-I 383 W/m² 13,3 km/h
09.06.2010 21,3 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 6,00 h 2,7 UV-I 325 W/m² 4,8 km/h
10.06.2010 20,9 °C 78 % 1005,0 hPa 20,4 l/m² 1,3 km/h S-SO 4,25 h 2,5 UV-I 290 W/m² 4,4 km/h
11.06.2010 20,0 °C 70 % 1005,9 hPa 1,8 l/m² 12,3 km/h W-SW 7,83 h 3,1 UV-I 378 W/m² 24,5 km/h
12.06.2010 12,8 °C 92 % 1011,1 hPa 1,8 l/m² 1,3 km/h W 0,33 h 0,8 UV-I 79 W/m² 4,0 km/h
13.06.2010 11,8 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 6,58 h 2,4 UV-I 327 W/m² 5,2 km/h
14.06.2010 15,0 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 10,08 h 3,1 UV-I 445 W/m² 2,8 km/h
15.06.2010 13,1 °C 69 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 10,00 h 2,6 UV-I 380 W/m² 3,6 km/h
16.06.2010 15,7 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 13,67 h 3,8 UV-I 502 W/m² 15,3 km/h
17.06.2010 17,8 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-NO 13,92 h 3,7 UV-I 493 W/m² 9,6 km/h
18.06.2010 12,8 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 1,42 h 1,5 UV-I 157 W/m² 18,9 km/h
19.06.2010 9,6 °C 83 % 1006,9 hPa 2,8 l/m² 6,6 km/h W-NW 4,08 h 2,0 UV-I 254 W/m² 14,9 km/h
20.06.2010 12,1 °C 77 % 1013,7 hPa 1,2 l/m² 5,2 km/h W 1,92 h 1,6 UV-I 209 W/m² 11,3 km/h
21.06.2010 11,8 °C 77 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 3,92 h 2,1 UV-I 261 W/m² 4,8 km/h
22.06.2010 15,1 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W 3,92 h 2,1 UV-I 282 W/m² 2,8 km/h
23.06.2010 17,1 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 13,33 h 3,5 UV-I 471 W/m² 1,6 km/h
24.06.2010 19,7 °C 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 13,42 h 3,6 UV-I 484 W/m² 2,0 km/h
25.06.2010 18,3 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W 8,00 h 2,8 UV-I 378 W/m² 6,4 km/h
26.06.2010 18,3 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 12,00 h 3,9 UV-I 488 W/m² 4,0 km/h
