Wetterdaten: Februar 2010
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.02.2010 -1,7 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h W-SW 0,08 h 0,5 UV-I 91 W/m² 30,1 km/h
02.02.2010 0,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² 37,4 km/h
03.02.2010 -1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-SW 0,42 h 0,5 UV-I 59 W/m² 7,6 km/h
04.02.2010 2,1 °C 96 % 1013,1 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h S-SO 1,25 h 0,5 UV-I 112 W/m² 8,1 km/h
05.02.2010 1,2 °C 93 % 1008,5 hPa 8,0 l/m² 2,7 km/h SO 1,17 h 0,6 UV-I 118 W/m² 6,9 km/h
06.02.2010 0,8 °C 97 % 1014,4 hPa 2,2 l/m² 0,3 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 0,8 km/h
07.02.2010 -1,8 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 6,0 km/h
08.02.2010 -6,4 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 83 W/m² 16,1 km/h
09.02.2010 -6,3 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 4,4 km/h
10.02.2010 -6,4 °C 87 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 6,4 km/h
11.02.2010 -4,2 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 74 W/m² 13,7 km/h
12.02.2010 -3,9 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 1,58 h 0,5 UV-I 131 W/m² 11,3 km/h
13.02.2010 -4,8 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 2,8 km/h
14.02.2010 -7,1 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 1,83 h 0,8 UV-I 115 W/m² 2,4 km/h
15.02.2010 -4,0 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 4,42 h 0,9 UV-I 170 W/m² 12,9 km/h
16.02.2010 -4,4 °C 83 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h S 7,92 h 1,1 UV-I 259 W/m² 11,7 km/h
17.02.2010 -1,4 °C 81 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h SO 4,08 h 1,0 UV-I 189 W/m² 15,3 km/h
18.02.2010 1,3 °C 93 % 996,7 hPa 1,8 l/m² 2,1 km/h S-SO 0,58 h 0,5 UV-I 87 W/m² 8,9 km/h
19.02.2010 2,1 °C 89 % 992,5 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h S 2,42 h 0,7 UV-I 131 W/m² 24,1 km/h
20.02.2010 0,0 °C 83 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h W-SW 2,67 h 0,7 UV-I 130 W/m² 16,9 km/h
21.02.2010 0,3 °C 89 % 998,9 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h SW 2,33 h 0,7 UV-I 161 W/m² 10,9 km/h
22.02.2010 3,2 °C 94 % 989,1 hPa 2,4 l/m² 8,1 km/h S 2,33 h 0,7 UV-I 146 W/m² 19,3 km/h
23.02.2010 1,3 °C 96 % 995,0 hPa 6,4 l/m² 3,3 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 68 W/m² 9,3 km/h
24.02.2010 5,4 °C 90 % 999,0 hPa 3,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 4,33 h 1,0 UV-I 212 W/m² 12,1 km/h
25.02.2010 6,1 °C 87 % 994,7 hPa 1,2 l/m² 6,6 km/h S 0,58 h 0,7 UV-I 103 W/m² 14,4 km/h
26.02.2010 5,9 °C 87 % 992,9 hPa 6,4 l/m² 12,4 km/h S 1,25 h 0,7 UV-I 132 W/m² 23,4 km/h
27.02.2010 5,6 °C 76 % 999,5 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h W-SW 1,58 h 0,6 UV-I 134 W/m² 19,7 km/h
28.02.2010 5,7 °C 84 % 985,7 hPa 5,6 l/m² 23,9 km/h S-SO 2,17 h 1,1 UV-I 153 W/m² 43,4 km/h
Min-Datum 15.02.10 28.02.10 28.02.10 17 Tage 03.02.10 - - - - 03.02.10
Min-Zeit 01:20 04:50 14:25 - 00:40 - - - - 00:40
Minimum -11,2 °C 62 % 981,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 28.02.10 05.02.10 07.02.10 05.02.10 28.02.10 - 16.02.10 17.02.10 28.02.10 28.02.10
Max-Zeit 13:15 20:55 11:05 00:20 19:35 - 16:35 13:30 12:35 23:06
Maximum 12,2 °C 100 % 1022,5 hPa 8,0 l/m² 39,6 km/h
S-SO
- 7,83 h 1,8 UV-I 807 W/m² 70,8 km/h
S-SO
Durchschnitt -0,4 °C 89 % 1004,1 hPa #40,2 l/m² 6,2 km/h SO #43:00 h 0,7 UV-I 115 W/m² 14,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-3,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.2,4 °C