Wetterdaten: Mai 2011
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.05.2011 9,8 °C 53 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 12,92 h 3,2 UV-I 465 W/m² 11,3 km/h
02.05.2011 6,2 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 8,08 h 2,8 UV-I 375 W/m² 13,7 km/h
03.05.2011 5,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 10,08 h 2,8 UV-I 411 W/m² 6,1 km/h
04.05.2011 5,3 °C 83 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h NW 3,75 h 2,1 UV-I 257 W/m² 4,4 km/h
05.05.2011 9,0 °C 60 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 11,83 h 3,1 UV-I 434 W/m² 4,0 km/h
06.05.2011 14,1 °C 52 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 11,67 h 3,0 UV-I 414 W/m² 5,2 km/h
07.05.2011 18,4 °C 41 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SO 12,67 h 3,0 UV-I 429 W/m² 13,3 km/h
08.05.2011 18,7 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 12,92 h 3,2 UV-I 470 W/m² 17,7 km/h
09.05.2011 18,1 °C 49 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 13,33 h 3,3 UV-I 465 W/m² 9,6 km/h
10.05.2011 18,6 °C 52 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 11,75 h 2,9 UV-I 410 W/m² 4,0 km/h
11.05.2011 16,3 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 9,58 h 2,9 UV-I 390 W/m² 9,6 km/h
12.05.2011 12,4 °C 77 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h W 5,67 h 2,5 UV-I 309 W/m² 7,6 km/h
13.05.2011 13,3 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 10,08 h 3,1 UV-I 435 W/m² 7,7 km/h
14.05.2011 12,5 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 6,58 h 2,3 UV-I 312 W/m² 10,5 km/h
15.05.2011 9,3 °C 86 % 1020,0 hPa 5,0 l/m² 4,9 km/h W 3,75 h 2,2 UV-I 263 W/m² 12,1 km/h
16.05.2011 10,3 °C 95 % 1020,3 hPa 6,4 l/m² 10,9 km/h W-SW 0,00 h 1,0 UV-I 100 W/m² 21,7 km/h
17.05.2011 12,2 °C 90 % 1019,1 hPa 1,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 90 W/m² 8,4 km/h
18.05.2011 14,5 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 11,08 h 2,7 UV-I 373 W/m² 4,4 km/h
19.05.2011 15,9 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W 6,83 h 2,4 UV-I 290 W/m² 8,0 km/h
20.05.2011 16,7 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 9,50 h 2,8 UV-I 381 W/m² 8,8 km/h
21.05.2011 18,1 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 8,25 h 2,6 UV-I 348 W/m² 6,4 km/h
22.05.2011 16,3 °C 64 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h W-NW 7,42 h 2,2 UV-I 290 W/m² 11,3 km/h
23.05.2011 16,0 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 13,75 h 3,7 UV-I 465 W/m² 8,4 km/h
24.05.2011 13,7 °C 51 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 7,75 h 2,7 UV-I 312 W/m² 17,3 km/h
25.05.2011 14,4 °C 51 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 13,75 h 3,7 UV-I 481 W/m² 7,2 km/h
26.05.2011 16,9 °C 47 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h SO 9,33 h 3,0 UV-I 381 W/m² 20,9 km/h
27.05.2011 12,4 °C 77 % 1013,2 hPa 1,8 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,75 h 1,6 UV-I 153 W/m² 12,1 km/h
28.05.2011 13,0 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 4,92 h 2,6 UV-I 299 W/m² 6,4 km/h
29.05.2011 16,4 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 6,92 h 3,2 UV-I 338 W/m² 8,4 km/h
30.05.2011 22,0 °C 51 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 13,92 h 3,8 UV-I 474 W/m² 7,7 km/h
31.05.2011 13,0 °C 88 % 1014,5 hPa 6,2 l/m² 6,2 km/h W-NW 1,33 h 1,3 UV-I 107 W/m² 16,9 km/h
Min-Datum 04.05.11 08.05.11 26.05.11 8 Tage 01.05.11 - - - - 02.05.11
Min-Zeit 05:40 16:05 15:25 - 21:55 - - - - 04:00
Minimum -2,3 °C 21 % 1005,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 30.05.11 05.05.11 25.05.11 16.05.11 26.05.11 - 30.05.11 29.05.11 29.05.11 24.05.11
Max-Zeit 15:35 07:25 08:10 00:40 16:15 - 20:15 13:20 12:25 15:05
Maximum 29,1 °C 100 % 1028,9 hPa 6,4 l/m² 24,3 km/h
SO
- 13,83 h 7,3 UV-I 1092 W/m² 43,5 km/h
W-SW
Durchschnitt 13,8 °C 66 % 1017,8 hPa #21,2 l/m² 4,2 km/h W #260:10 h 2,7 UV-I 346 W/m² 10,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.6,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,2 °C