Wetterdaten: Oktober 2011
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.10.2011 15,6 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SW 9,58 h 1,8 UV-I 312 W/m² 2,4 km/h
02.10.2011 16,1 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 9,83 h 1,8 UV-I 309 W/m² 1,6 km/h
03.10.2011 16,8 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 7,25 h 1,7 UV-I 274 W/m² 5,6 km/h
04.10.2011 15,2 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 3,00 h 1,1 UV-I 138 W/m² 15,3 km/h
05.10.2011 15,6 °C 83 % 1017,4 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h W-SW 0,08 h 0,9 UV-I 96 W/m² 19,3 km/h
06.10.2011 11,8 °C 82 % 1006,5 hPa 6,6 l/m² 8,8 km/h SW 0,00 h 0,8 UV-I 76 W/m² 18,1 km/h
07.10.2011 8,3 °C 93 % 1009,0 hPa 8,8 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,67 h 0,8 UV-I 86 W/m² 23,8 km/h
08.10.2011 4,9 °C 93 % 1013,9 hPa 18,2 l/m² 4,9 km/h W-NW 0,92 h 0,8 UV-I 93 W/m² 10,9 km/h
09.10.2011 8,0 °C 87 % 1018,4 hPa 3,6 l/m² 4,6 km/h SW 4,58 h 1,4 UV-I 224 W/m² 8,5 km/h
10.10.2011 14,6 °C 95 % 1012,7 hPa 7,6 l/m² 15,8 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 32 W/m² 24,5 km/h
11.10.2011 12,8 °C 97 % 1013,6 hPa 28,0 l/m² 14,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 29,4 km/h
12.10.2011 8,6 °C 97 % 1019,3 hPa 15,4 l/m² 4,6 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 77 W/m² 10,9 km/h
13.10.2011 7,0 °C 89 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h W 2,17 h 1,1 UV-I 163 W/m² 2,4 km/h
14.10.2011 5,2 °C 88 % 1034,1 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h O 8,93 h 1,4 UV-I 265 W/m² 7,2 km/h
15.10.2011 6,2 °C 76 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 9,00 h 1,4 UV-I 274 W/m² 13,7 km/h
16.10.2011 7,1 °C 75 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 9,00 h 1,4 UV-I 274 W/m² 8,4 km/h
17.10.2011 6,1 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 3,00 h 0,8 UV-I 147 W/m² 3,6 km/h
18.10.2011 6,4 °C 93 % 1009,8 hPa 2,6 l/m² 7,1 km/h W-SW 1,00 h 0,7 UV-I 64 W/m² 15,7 km/h
19.10.2011 7,1 °C 86 % 1014,7 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h W-SW 3,00 h 0,8 UV-I 158 W/m² 14,9 km/h
20.10.2011 5,3 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 2,33 h 0,9 UV-I 152 W/m² 15,6 km/h
21.10.2011 4,0 °C 81 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SW 6,08 h 1,0 UV-I 211 W/m² 3,2 km/h
22.10.2011 5,4 °C 74 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h SO 8,25 h 1,1 UV-I 244 W/m² 14,5 km/h
23.10.2011 6,7 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 8,00 h 1,1 UV-I 241 W/m² 9,6 km/h
24.10.2011 8,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-SO 7,67 h 1,0 UV-I 233 W/m² 20,9 km/h
25.10.2011 8,7 °C 80 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 4,67 h 0,9 UV-I 175 W/m² 20,5 km/h
26.10.2011 7,9 °C 82 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h W-SW 5,50 h 0,9 UV-I 206 W/m² 4,8 km/h
27.10.2011 9,7 °C 86 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h SO 6,75 h 1,0 UV-I 205 W/m² 18,1 km/h
28.10.2011 10,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 6,00 h 0,9 UV-I 186 W/m² 3,2 km/h
29.10.2011 11,5 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 2,42 h 0,8 UV-I 113 W/m² 2,4 km/h
30.10.2011 10,5 °C 92 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h SW 2,08 h 0,8 UV-I 130 W/m² 4,4 km/h
31.10.2011 10,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h SO 1,75 h 0,6 UV-I 105 W/m² 8,4 km/h
Min-Datum 21.10.11 01.10.11 06.10.11 17 Tage 01.10.11 - - - - 01.10.11
Min-Zeit 08:40 16:50 14:30 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum -1,0 °C 34 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 01.10.11 01.10.11 14.10.11 11.10.11 18.10.11 - 02.10.11 03.10.11 13.10.11 11.10.11
Max-Zeit 12:50 09:50 12:10 20:45 12:40 - 17:55 12:35 13:40 08:00
Maximum 28,6 °C 98 % 1035,1 hPa 28,0 l/m² 29,2 km/h
W-SW
- 9,75 h 2,9 UV-I 645 W/m² 53,1 km/h
W-SW
Durchschnitt 9,5 °C 84 % 1019,1 hPa #93,4 l/m² 5,1 km/h W-SW #133:31 h 1,0 UV-I 171 W/m² 11,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,7 °C