Wetterdaten: Jahr 2014
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2014 4,2 °C 88 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h S 4,67 h 0,0 UV-I 120 W/m² 21,7 km/h
02.01.2014 6,6 °C 88 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h S-SW 0,58 h 0,0 UV-I 68 W/m² 19,3 km/h
03.01.2014 5,4 °C 93 % 1005,5 hPa 3,6 l/m² 10,7 km/h S 0,58 h 0,0 UV-I 50 W/m² 23,3 km/h
04.01.2014 5,1 °C 88 % 1001,6 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 8,8 km/h
05.01.2014 3,5 °C 91 % 1007,2 hPa 4,6 l/m² 7,4 km/h W-SW 2,08 h 0,0 UV-I 77 W/m² 16,9 km/h
06.01.2014 6,1 °C 93 % 1006,6 hPa 6,0 l/m² 10,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 23,8 km/h
07.01.2014 9,0 °C 83 % 1012,7 hPa 0,8 l/m² 9,0 km/h SW 3,58 h 0,0 UV-I 112 W/m² 16,9 km/h
08.01.2014 7,2 °C 86 % 1016,2 hPa 3,0 l/m² 8,3 km/h SW 0,92 h 0,0 UV-I 67 W/m² 17,3 km/h
09.01.2014 7,6 °C 89 % 1005,5 hPa 2,8 l/m² 16,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 31,4 km/h
10.01.2014 4,9 °C 86 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h W-SW 1,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 20,5 km/h
11.01.2014 2,9 °C 89 % 1016,4 hPa 2,4 l/m² 8,2 km/h W 3,00 h 0,0 UV-I 111 W/m² 17,3 km/h
12.01.2014 1,3 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 0,58 h 0,0 UV-I 68 W/m² 11,3 km/h
13.01.2014 3,3 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 0,17 h 0,0 UV-I 48 W/m² 4,8 km/h
14.01.2014 3,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h SO 0,75 h 0,0 UV-I 70 W/m² 7,3 km/h
15.01.2014 3,5 °C 89 % 1007,3 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h S 3,25 h 0,0 UV-I 115 W/m² 17,3 km/h
16.01.2014 5,0 °C 95 % 1000,8 hPa 4,0 l/m² 3,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 10,1 km/h
17.01.2014 5,3 °C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 1,42 h 0,0 UV-I 83 W/m² 17,3 km/h
18.01.2014 3,5 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 1,58 h 0,0 UV-I 103 W/m² 17,7 km/h
19.01.2014 3,4 °C 94 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 16,9 km/h
20.01.2014 -0,2 °C 97 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,4 km/h
21.01.2014 0,0 °C 97 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 3,6 km/h
22.01.2014 1,5 °C 98 % 1013,7 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 6,9 km/h
23.01.2014 0,5 °C 98 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 5,2 km/h
24.01.2014 -1,4 °C 96 % 1016,6 hPa 1,6 l/m² 2,0 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 8,4 km/h
25.01.2014 -3,8 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 17,3 km/h
26.01.2014 -0,6 °C 96 % 1002,3 hPa 7,2 l/m² 2,7 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 9,3 km/h
27.01.2014 1,3 °C 91 % 995,8 hPa 4,8 l/m² 4,8 km/h SW 3,83 h 0,0 UV-I 146 W/m² 11,7 km/h
28.01.2014 1,1 °C 91 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO 3,83 h 0,0 UV-I 136 W/m² 13,3 km/h
29.01.2014 -3,0 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 59 W/m² 10,1 km/h
30.01.2014 -1,5 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SO 5,08 h 0,0 UV-I 154 W/m² 13,3 km/h
31.01.2014 1,0 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 5,58 h 0,0 UV-I 172 W/m² 12,1 km/h
01.02.2014 2,2 °C 92 % 1002,8 hPa 2,0 l/m² 4,7 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 13,7 km/h
02.02.2014 2,2 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 5,92 h 0,0 UV-I 178 W/m² 3,2 km/h
03.02.2014 1,1 °C 94 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h SO 3,08 h 0,0 UV-I 130 W/m² 10,1 km/h
04.02.2014 2,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 0,58 h 0,0 UV-I 77 W/m² 12,1 km/h
05.02.2014 2,4 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 2,33 h 0,0 UV-I 111 W/m² 11,7 km/h
06.02.2014 5,8 °C 81 % 1001,4 hPa 2,0 l/m² 7,3 km/h S 2,50 h 0,0 UV-I 135 W/m² 18,1 km/h
07.02.2014 6,6 °C 83 % 995,8 hPa 1,8 l/m² 18,4 km/h SW 1,33 h 0,0 UV-I 113 W/m² 32,2 km/h
08.02.2014 4,6 °C 86 % 991,7 hPa 0,4 l/m² 14,2 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 31,8 km/h
09.02.2014 5,1 °C 70 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SW 3,15 h 0,0 UV-I 142 W/m² 20,5 km/h
10.02.2014 2,8 °C 86 % 995,4 hPa 1,2 l/m² 2,7 km/h SO 0,33 h 0,0 UV-I 99 W/m² 7,6 km/h
11.02.2014 4,4 °C 80 % 1001,2 hPa 1,6 l/m² 11,8 km/h SW 1,50 h 0,0 UV-I 91 W/m² 23,7 km/h
12.02.2014 4,6 °C 77 % 1002,8 hPa 3,2 l/m² 15,7 km/h SW 3,92 h 0,0 UV-I 169 W/m² 32,2 km/h
13.02.2014 3,7 °C 90 % 995,2 hPa 8,2 l/m² 12,3 km/h S 0,75 h 0,0 UV-I 82 W/m² 25,3 km/h
14.02.2014 4,3 °C 85 % 1002,8 hPa 1,6 l/m² 11,8 km/h SW 6,00 h 0,0 UV-I 217 W/m² 23,8 km/h
15.02.2014 8,2 °C 76 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h SW 1,33 h 0,0 UV-I 122 W/m² 24,5 km/h
16.02.2014 5,2 °C 82 % 1008,1 hPa 5,6 l/m² 13,5 km/h SW 4,42 h 0,0 UV-I 188 W/m² 22,9 km/h
17.02.2014 3,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 0,75 h 0,0 UV-I 105 W/m² 5,2 km/h
18.02.2014 2,8 °C 87 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 79 W/m² 2,4 km/h
19.02.2014 5,6 °C 92 % 1012,3 hPa 2,2 l/m² 4,9 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 77 W/m² 12,4 km/h
20.02.2014 7,9 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S 4,52 h 0,5 UV-I 202 W/m² 20,1 km/h
21.02.2014 4,2 °C 92 % 1006,5 hPa 4,2 l/m² 8,5 km/h SW 0,92 h 0,0 UV-I 102 W/m² 18,1 km/h
22.02.2014 3,5 °C 89 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h S-SW 2,83 h 0,5 UV-I 115 W/m² 12,1 km/h
23.02.2014 3,2 °C 83 % 1020,7 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h S 7,83 h 0,8 UV-I 251 W/m² 7,6 km/h
24.02.2014 7,0 °C 63 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SO 8,42 h 0,7 UV-I 254 W/m² 16,9 km/h
25.02.2014 8,2 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S 3,92 h 0,6 UV-I 191 W/m² 12,5 km/h
26.02.2014 5,6 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 1,33 h 0,6 UV-I 120 W/m² 4,0 km/h
27.02.2014 5,1 °C 81 % 1012,3 hPa 0,8 l/m² 2,9 km/h S 8,00 h 0,6 UV-I 248 W/m² 8,0 km/h
28.02.2014 4,1 °C 84 % 1002,5 hPa 1,0 l/m² 3,1 km/h O 4,33 h 0,8 UV-I 207 W/m² 10,5 km/h
01.03.2014 5,2 °C 85 % 1001,2 hPa 3,0 l/m² 0,9 km/h SW 2,98 h 0,5 UV-I 165 W/m² 3,6 km/h
02.03.2014 3,3 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 2,00 h 0,8 UV-I 164 W/m² 7,2 km/h
03.03.2014 5,3 °C 83 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 1,58 h 0,7 UV-I 131 W/m² 7,3 km/h
04.03.2014 3,1 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 5,50 h 0,6 UV-I 208 W/m² 0,8 km/h
05.03.2014 3,5 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W 0,42 h 0,5 UV-I 88 W/m² 2,0 km/h
06.03.2014 3,5 °C 84 % 1029,0 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h SO 8,67 h 1,2 UV-I 282 W/m² 6,0 km/h
07.03.2014 8,1 °C 68 % 1026,3 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h W-NW 7,92 h 1,0 UV-I 268 W/m² 9,3 km/h
08.03.2014 9,0 °C 74 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 8,08 h 1,0 UV-I 284 W/m² 11,7 km/h
09.03.2014 11,3 °C 58 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 9,25 h 1,4 UV-I 307 W/m² 7,2 km/h
10.03.2014 8,8 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 9,50 h 1,1 UV-I 314 W/m² 2,0 km/h
11.03.2014 7,3 °C 83 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 9,33 h 1,2 UV-I 298 W/m² 10,9 km/h
12.03.2014 6,8 °C 74 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 9,75 h 1,4 UV-I 310 W/m² 4,4 km/h
13.03.2014 6,4 °C 69 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 9,75 h 1,2 UV-I 316 W/m² 3,2 km/h
14.03.2014 7,6 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-SW 9,33 h 1,2 UV-I 320 W/m² 8,1 km/h
15.03.2014 6,5 °C 82 % 1016,8 hPa 4,4 l/m² 14,8 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 103 W/m² 29,4 km/h
16.03.2014 7,8 °C 93 % 1015,9 hPa 4,0 l/m² 19,8 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 35,4 km/h
17.03.2014 8,7 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-SW 0,00 h 1,2 UV-I 101 W/m² 20,5 km/h
18.03.2014 7,1 °C 87 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 9,9 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 69 W/m² 23,4 km/h
19.03.2014 10,6 °C 75 % 1019,6 hPa 1,2 l/m² 18,4 km/h W-SW 2,17 h 1,1 UV-I 150 W/m² 30,6 km/h
20.03.2014 13,0 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 8,90 h 1,7 UV-I 319 W/m² 16,9 km/h
21.03.2014 7,5 °C 79 % 1007,3 hPa 2,2 l/m² 8,6 km/h SW 1,25 h 1,0 UV-I 123 W/m² 15,3 km/h
22.03.2014 5,8 °C 83 % 1002,5 hPa 2,4 l/m² 4,8 km/h SW 0,75 h 0,8 UV-I 127 W/m² 10,1 km/h
23.03.2014 4,5 °C 82 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h W-SW 4,25 h 0,9 UV-I 218 W/m² 6,8 km/h
24.03.2014 4,1 °C 82 % 1012,2 hPa 1,0 l/m² 3,0 km/h W-SW 6,00 h 1,2 UV-I 286 W/m² 6,4 km/h
25.03.2014 2,3 °C 81 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h O 6,58 h 0,9 UV-I 284 W/m² 2,8 km/h
26.03.2014 4,1 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 4,83 h 0,9 UV-I 245 W/m² 7,3 km/h
27.03.2014 7,4 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 6,50 h 1,3 UV-I 273 W/m² 14,5 km/h
28.03.2014 7,9 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 5,60 h 1,1 UV-I 244 W/m² 14,9 km/h
29.03.2014 11,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 9,42 h 1,4 UV-I 358 W/m² 10,9 km/h
30.03.2014 11,9 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 9,50 h 1,1 UV-I 334 W/m² 1,2 km/h
31.03.2014 11,7 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 5,67 h 0,8 UV-I 267 W/m² 2,0 km/h
01.04.2014 13,7 °C 74 % 1010,3 hPa 2,0 l/m² 0,2 km/h SO 6,08 h 0,7 UV-I 264 W/m² 1,2 km/h
02.04.2014 14,6 °C 66 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 7,42 h 1,2 UV-I 311 W/m² 1,2 km/h
03.04.2014 15,9 °C 61 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 6,25 h 1,6 UV-I 284 W/m² 4,0 km/h
04.04.2014 13,9 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 143 W/m² 1,6 km/h
05.04.2014 10,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 0,17 h 0,5 UV-I 59 W/m² 3,6 km/h
06.04.2014 12,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h SW 6,75 h 1,5 UV-I 289 W/m² 5,2 km/h
07.04.2014 16,1 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 3,08 h 1,1 UV-I 201 W/m² 7,6 km/h
08.04.2014 7,9 °C 82 % 1014,2 hPa 1,8 l/m² 15,1 km/h W-SW 2,42 h 1,5 UV-I 192 W/m² 29,8 km/h
09.04.2014 7,3 °C 88 % 1022,0 hPa 3,8 l/m² 8,7 km/h W 0,17 h 0,8 UV-I 107 W/m² 18,9 km/h
10.04.2014 9,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h W-NW 0,08 h 1,0 UV-I 105 W/m² 4,4 km/h
11.04.2014 9,3 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W 0,25 h 1,0 UV-I 140 W/m² 3,6 km/h
12.04.2014 9,8 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 5,67 h 1,9 UV-I 295 W/m² 7,3 km/h
13.04.2014 9,6 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W 1,33 h 1,4 UV-I 167 W/m² 15,3 km/h
14.04.2014 4,4 °C 88 % 1015,1 hPa 8,0 l/m² 9,0 km/h W-NW 1,67 h 1,3 UV-I 147 W/m² 18,9 km/h
15.04.2014 4,1 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 0,58 h 1,0 UV-I 141 W/m² 12,0 km/h
16.04.2014 6,4 °C 69 % 1029,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h O 9,50 h 2,2 UV-I 380 W/m² 3,6 km/h
17.04.2014 10,2 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SW 10,42 h 2,1 UV-I 389 W/m² 7,6 km/h
18.04.2014 7,0 °C 85 % 1012,2 hPa 7,2 l/m² 6,9 km/h W-NW 3,07 h 1,6 UV-I 237 W/m² 16,9 km/h
19.04.2014 9,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h O-NO 10,92 h 2,0 UV-I 389 W/m² 8,8 km/h
20.04.2014 13,8 °C 67 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 7,42 h 1,6 UV-I 309 W/m² 11,3 km/h
21.04.2014 11,0 °C 85 % 1004,7 hPa 1,6 l/m² 3,4 km/h O-NO 4,00 h 1,3 UV-I 229 W/m² 10,9 km/h
22.04.2014 11,3 °C 86 % 1012,2 hPa 1,2 l/m² 0,9 km/h SW 3,00 h 1,3 UV-I 196 W/m² 3,2 km/h
23.04.2014 11,5 °C 84 % 1019,3 hPa 2,6 l/m² 1,4 km/h SO 4,42 h 1,1 UV-I 223 W/m² 4,4 km/h
24.04.2014 14,5 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 9,65 h 1,9 UV-I 362 W/m² 10,1 km/h
25.04.2014 16,9 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 9,33 h 2,1 UV-I 389 W/m² 10,4 km/h
26.04.2014 13,3 °C 89 % 1009,3 hPa 13,4 l/m² 2,2 km/h W-SW 2,67 h 1,4 UV-I 189 W/m² 4,4 km/h
27.04.2014 10,5 °C 98 % 1006,9 hPa 2,4 l/m² 2,0 km/h W-NW 0,17 h 0,0 UV-I 73 W/m² 4,0 km/h
28.04.2014 12,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,00 h 0,8 UV-I 95 W/m² 0,8 km/h
29.04.2014 14,3 °C 84 % 1010,3 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h W 3,92 h 2,2 UV-I 262 W/m² 2,0 km/h
30.04.2014 16,4 °C 78 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h W 9,33 h 2,0 UV-I 408 W/m² 3,6 km/h
01.05.2014 13,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W-SW 3,25 h 2,2 UV-I 226 W/m² 3,6 km/h
02.05.2014 7,0 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 80 W/m² 6,0 km/h
03.05.2014 7,7 °C 67 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h NW 12,00 h 2,4 UV-I 456 W/m² 4,8 km/h
04.05.2014 6,3 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 8,38 h 2,0 UV-I 356 W/m² 1,2 km/h
05.05.2014 10,6 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 11,08 h 2,2 UV-I 377 W/m² 3,6 km/h
06.05.2014 13,1 °C 77 % 1008,4 hPa 1,2 l/m² 2,6 km/h S 3,08 h 1,0 UV-I 179 W/m² 6,9 km/h
07.05.2014 11,5 °C 82 % 1009,5 hPa 1,2 l/m² 6,7 km/h W-SW 2,85 h 1,7 UV-I 244 W/m² 12,9 km/h
08.05.2014 10,6 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 0,75 h 1,2 UV-I 159 W/m² 16,1 km/h
09.05.2014 10,6 °C 88 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h W-SW 2,60 h 1,9 UV-I 248 W/m² 32,2 km/h
10.05.2014 10,0 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 0,25 h 0,6 UV-I 113 W/m² 13,7 km/h
11.05.2014 9,3 °C 83 % 1002,7 hPa 4,0 l/m² 14,8 km/h W-SW 2,42 h 1,8 UV-I 219 W/m² 30,2 km/h
12.05.2014 9,3 °C 88 % 1008,3 hPa 1,2 l/m² 9,8 km/h W-SW 1,58 h 1,8 UV-I 187 W/m² 19,7 km/h
13.05.2014 8,8 °C 87 % 1015,7 hPa 7,6 l/m² 5,0 km/h W-SW 1,58 h 2,0 UV-I 176 W/m² 11,3 km/h
14.05.2014 6,9 °C 93 % 1026,8 hPa 4,6 l/m² 3,7 km/h W-NW 2,25 h 1,6 UV-I 174 W/m² 8,8 km/h
15.05.2014 9,4 °C 87 % 1033,3 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h W-NW 2,42 h 2,3 UV-I 196 W/m² 7,2 km/h
16.05.2014 12,0 °C 72 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 7,58 h 2,8 UV-I 380 W/m² 6,8 km/h
17.05.2014 13,4 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 4,67 h 2,0 UV-I 276 W/m² 4,0 km/h
18.05.2014 14,1 °C 80 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h NW 8,85 h 2,2 UV-I 401 W/m² 7,6 km/h
19.05.2014 17,5 °C 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 8,92 h 2,4 UV-I 385 W/m² 5,2 km/h
20.05.2014 20,8 °C 61 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 10,98 h 2,4 UV-I 430 W/m² 4,4 km/h
21.05.2014 21,7 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 10,08 h 2,5 UV-I 387 W/m² 4,0 km/h
22.05.2014 20,0 °C 63 % 1007,2 hPa 1,6 l/m² 0,3 km/h W-SW 8,50 h 2,7 UV-I 340 W/m² 1,2 km/h
23.05.2014 14,6 °C 89 % 1010,0 hPa 4,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 3,92 h 1,1 UV-I 179 W/m² 4,8 km/h
24.05.2014 16,8 °C 78 % 1014,5 hPa 5,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 6,83 h 2,2 UV-I 302 W/m² 1,2 km/h
25.05.2014 17,0 °C 66 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO 10,17 h 2,3 UV-I 392 W/m² 0,8 km/h
26.05.2014 17,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h O-NO 8,67 h 2,5 UV-I 362 W/m² 8,9 km/h
27.05.2014 14,4 °C 93 % 1008,5 hPa 5,2 l/m² 0,8 km/h O-NO 0,00 h 1,1 UV-I 99 W/m² 3,2 km/h
28.05.2014 10,3 °C 96 % 1011,4 hPa 28,8 l/m² 0,4 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 85 W/m² 1,6 km/h
29.05.2014 8,4 °C 90 % 1017,7 hPa 1,2 l/m² 2,1 km/h O-NO 0,08 h 0,9 UV-I 131 W/m² 8,5 km/h
30.05.2014 13,7 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 8,75 h 2,7 UV-I 378 W/m² 4,8 km/h
31.05.2014 14,7 °C 65 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 12,75 h 3,1 UV-I 461 W/m² 3,6 km/h
01.06.2014 13,6 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-NW 8,27 h 2,1 UV-I 364 W/m² 3,6 km/h
02.06.2014 15,4 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 6,42 h 1,7 UV-I 314 W/m² 2,4 km/h
03.06.2014 17,1 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 10,08 h 2,6 UV-I 430 W/m² 2,4 km/h
04.06.2014 16,0 °C 81 % 1005,9 hPa 2,8 l/m² 0,4 km/h S-SO 6,83 h 2,2 UV-I 295 W/m² 2,8 km/h
05.06.2014 12,1 °C 78 % 1012,5 hPa 3,2 l/m² 2,0 km/h W-SW 4,83 h 1,8 UV-I 283 W/m² 4,8 km/h
06.06.2014 18,0 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 14,00 h 3,1 UV-I 474 W/m² 3,6 km/h
07.06.2014 22,4 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SW 11,83 h 3,1 UV-I 403 W/m² 4,8 km/h
08.06.2014 22,8 °C 76 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h N-NW 12,82 h 3,6 UV-I 424 W/m² 2,8 km/h
09.06.2014 24,1 °C 74 % 1016,1 hPa 5,6 l/m² 1,0 km/h SO 10,00 h 3,4 UV-I 366 W/m² 3,6 km/h
10.06.2014 22,5 °C 80 % 1017,9 hPa 0,6 l/m² 1,5 km/h SO 7,83 h 3,3 UV-I 375 W/m² 3,2 km/h
11.06.2014 17,6 °C 91 % 1023,9 hPa 8,8 l/m² 1,5 km/h W-NW 0,83 h 1,7 UV-I 117 W/m² 4,4 km/h
12.06.2014 16,2 °C 75 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 10,75 h 2,9 UV-I 430 W/m² 3,6 km/h
13.06.2014 15,8 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 6,50 h 2,2 UV-I 295 W/m² 4,8 km/h
14.06.2014 14,0 °C 85 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h NW 2,50 h 2,5 UV-I 227 W/m² 2,0 km/h
15.06.2014 15,5 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 5,42 h 2,7 UV-I 307 W/m² 3,2 km/h
16.06.2014 12,6 °C 89 % 1019,7 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h NW 0,58 h 1,3 UV-I 154 W/m² 4,4 km/h
17.06.2014 15,4 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 3,08 h 2,0 UV-I 256 W/m² 2,8 km/h
18.06.2014 15,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 5,07 h 2,3 UV-I 306 W/m² 1,6 km/h
19.06.2014 12,3 °C 93 % 1016,8 hPa 3,4 l/m² 0,8 km/h W 0,08 h 1,2 UV-I 112 W/m² 3,6 km/h
20.06.2014 12,6 °C 85 % 1016,4 hPa 4,4 l/m² 2,3 km/h W-NW 1,58 h 2,0 UV-I 196 W/m² 6,4 km/h
21.06.2014 13,1 °C 88 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h W 1,00 h 1,6 UV-I 174 W/m² 3,6 km/h
22.06.2014 14,1 °C 77 % 1019,2 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h W-NW 5,02 h 1,8 UV-I 253 W/m² 3,6 km/h
23.06.2014 13,8 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 4,17 h 2,1 UV-I 252 W/m² 0,8 km/h
24.06.2014 13,8 °C 85 % 1015,6 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h N 5,33 h 2,3 UV-I 285 W/m² 0,0 km/h
25.06.2014 13,2 °C 83 % 1014,0 hPa 4,6 l/m² 0,0 km/h NW 5,23 h 2,4 UV-I 314 W/m² 0,0 km/h
26.06.2014 14,0 °C 79 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O 7,08 h 3,1 UV-I 334 W/m² 0,8 km/h
27.06.2014 16,9 °C 79 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h S 6,50 h 2,6 UV-I 331 W/m² 3,2 km/h
28.06.2014 16,0 °C 87 % 1008,7 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h N 5,33 h 2,1 UV-I 248 W/m² 0,0 km/h
29.06.2014 13,8 °C 89 % 1007,7 hPa 6,4 l/m² 0,0 km/h N 1,75 h 1,7 UV-I 188 W/m² 0,0 km/h
30.06.2014 13,3 °C 88 % 1014,4 hPa 6,2 l/m² 0,0 km/h N 2,58 h 2,1 UV-I 222 W/m² 0,0 km/h
