Wetterdaten: Jahr 2015
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2015 1,7 °C 91 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SW 4,67 h 0,0 UV-I 110 W/m² 9,2 km/h
02.01.2015 4,6 °C 87 % 1024,9 hPa 5,0 l/m² 15,8 km/h W-SW 0,42 h 0,0 UV-I 41 W/m² 30,2 km/h
03.01.2015 1,6 °C 94 % 1019,4 hPa 1,0 l/m² 11,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 24,1 km/h
04.01.2015 2,0 °C 95 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 15,7 km/h
05.01.2015 1,0 °C 93 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 0,50 h 0,0 UV-I 40 W/m² 14,9 km/h
06.01.2015 0,7 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 1,42 h 0,0 UV-I 89 W/m² 5,6 km/h
07.01.2015 1,9 °C 95 % 1026,3 hPa 2,6 l/m² 5,3 km/h W-SW 0,75 h 0,0 UV-I 60 W/m² 11,3 km/h
08.01.2015 4,1 °C 96 % 1021,0 hPa 17,8 l/m² 9,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 17,7 km/h
09.01.2015 5,9 °C 91 % 1013,0 hPa 5,6 l/m² 17,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 34,2 km/h
10.01.2015 7,3 °C 88 % 1008,2 hPa 6,0 l/m² 24,4 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 44,3 km/h
11.01.2015 2,5 °C 91 % 1014,9 hPa 2,2 l/m² 18,9 km/h W-SW 0,17 h 0,0 UV-I 33 W/m² 36,2 km/h
12.01.2015 6,8 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 41,4 km/h
13.01.2015 8,2 °C 84 % 1004,8 hPa 3,8 l/m² 16,8 km/h SW 1,50 h 0,0 UV-I 82 W/m² 31,8 km/h
14.01.2015 2,3 °C 88 % 1009,8 hPa 1,6 l/m² 13,8 km/h SW 1,17 h 0,0 UV-I 59 W/m² 25,0 km/h
15.01.2015 7,1 °C 84 % 1000,1 hPa 3,0 l/m² 16,0 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 26,9 km/h
16.01.2015 4,7 °C 86 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h SW 0,25 h 0,0 UV-I 77 W/m² 6,0 km/h
17.01.2015 -0,0 °C 90 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h W-SW 2,33 h 0,0 UV-I 86 W/m² 6,1 km/h
18.01.2015 -0,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 0,58 h 0,0 UV-I 85 W/m² 9,3 km/h
19.01.2015 -1,0 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 0,8 km/h
20.01.2015 -1,1 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 3,6 km/h
21.01.2015 -2,7 °C 89 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h O 4,92 h 0,0 UV-I 136 W/m² 7,2 km/h
22.01.2015 -1,0 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 12,1 km/h
23.01.2015 -2,4 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 8,4 km/h
24.01.2015 -1,1 °C 96 % 1020,9 hPa 2,4 l/m² 3,7 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 8,4 km/h
25.01.2015 0,4 °C 98 % 1027,1 hPa 1,0 l/m² 1,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 5,6 km/h
26.01.2015 2,2 °C 99 % 1017,5 hPa 7,6 l/m² 6,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 14,1 km/h
27.01.2015 2,1 °C 98 % 1019,4 hPa 4,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 10,9 km/h
28.01.2015 2,0 °C 92 % 1001,3 hPa 3,4 l/m² 12,8 km/h SW 0,92 h 0,0 UV-I 81 W/m² 25,8 km/h
29.01.2015 1,3 °C 88 % 980,9 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h SW 2,00 h 0,0 UV-I 110 W/m² 19,3 km/h
30.01.2015 -0,7 °C 97 % 975,3 hPa 4,4 l/m² 8,1 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 38 W/m² 16,1 km/h
31.01.2015 0,1 °C 97 % 982,4 hPa 3,6 l/m² 4,1 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 71 W/m² 9,3 km/h
01.02.2015 0,3 °C 92 % 991,0 hPa 1,2 l/m² 2,4 km/h SW 1,83 h 0,0 UV-I 112 W/m² 8,0 km/h
02.02.2015 0,1 °C 97 % 998,1 hPa 2,4 l/m² 10,4 km/h W 0,17 h 0,0 UV-I 58 W/m² 23,0 km/h
03.02.2015 0,0 °C 95 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 7,7 km/h W 1,75 h 0,0 UV-I 104 W/m² 15,7 km/h
04.02.2015 -3,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 1,83 h 0,0 UV-I 111 W/m² 1,6 km/h
05.02.2015 -2,7 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 4,42 h 0,5 UV-I 171 W/m² 4,4 km/h
06.02.2015 -3,5 °C 85 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O 6,50 h 0,6 UV-I 187 W/m² 6,4 km/h
07.02.2015 -1,7 °C 92 % 1028,1 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h W-NW 3,67 h 0,6 UV-I 157 W/m² 11,3 km/h
08.02.2015 0,8 °C 76 % 1027,7 hPa 2,6 l/m² 7,0 km/h W-NW 6,50 h 0,6 UV-I 195 W/m² 15,7 km/h
09.02.2015 2,9 °C 99 % 1026,1 hPa 2,8 l/m² 9,7 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 19,7 km/h
10.02.2015 3,5 °C 98 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h W-NW 0,33 h 0,0 UV-I 58 W/m² 7,3 km/h
11.02.2015 1,1 °C 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 0,17 h 0,0 UV-I 84 W/m² 4,8 km/h
12.02.2015 -0,2 °C 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 0,42 h 0,0 UV-I 90 W/m² 8,5 km/h
13.02.2015 1,3 °C 90 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h SO 5,75 h 0,6 UV-I 194 W/m² 6,0 km/h
14.02.2015 2,6 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 5,25 h 0,6 UV-I 190 W/m² 4,8 km/h
15.02.2015 1,5 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 7,25 h 0,6 UV-I 211 W/m² 8,0 km/h
16.02.2015 1,6 °C 87 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h SO 7,75 h 0,7 UV-I 218 W/m² 7,6 km/h
17.02.2015 1,4 °C 96 % 1034,2 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 2,8 km/h
18.02.2015 2,3 °C 84 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 5,33 h 0,7 UV-I 197 W/m² 3,2 km/h
19.02.2015 0,4 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 6,75 h 0,8 UV-I 221 W/m² 9,3 km/h
20.02.2015 4,9 °C 83 % 1007,5 hPa 1,0 l/m² 9,1 km/h S 0,25 h 0,0 UV-I 61 W/m² 21,3 km/h
21.02.2015 3,1 °C 89 % 998,3 hPa 0,8 l/m² 6,8 km/h W-SW 1,17 h 0,5 UV-I 91 W/m² 14,9 km/h
22.02.2015 1,5 °C 82 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 3,33 h 0,7 UV-I 188 W/m² 8,1 km/h
23.02.2015 0,7 °C 96 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 0,08 h 0,0 UV-I 62 W/m² 8,9 km/h
24.02.2015 2,5 °C 87 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 2,50 h 0,7 UV-I 141 W/m² 14,0 km/h
25.02.2015 3,1 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 5,42 h 0,7 UV-I 219 W/m² 7,2 km/h
26.02.2015 5,1 °C 81 % 1014,8 hPa 1,2 l/m² 3,1 km/h S 3,50 h 0,9 UV-I 190 W/m² 10,4 km/h
27.02.2015 2,6 °C 94 % 1014,9 hPa 7,8 l/m² 2,8 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 64 W/m² 7,6 km/h
28.02.2015 2,6 °C 75 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h S-SW 8,83 h 1,0 UV-I 275 W/m² 15,7 km/h
01.03.2015 5,2 °C 86 % 1001,3 hPa 3,8 l/m² 10,8 km/h SW 1,42 h 0,7 UV-I 130 W/m² 21,3 km/h
02.03.2015 2,6 °C 83 % 1005,5 hPa 3,4 l/m² 19,8 km/h W-SW 2,08 h 0,7 UV-I 169 W/m² 35,0 km/h
03.03.2015 2,7 °C 84 % 1015,5 hPa 2,2 l/m² 11,2 km/h W-SW 2,25 h 0,7 UV-I 158 W/m² 21,3 km/h
04.03.2015 2,1 °C 92 % 1023,3 hPa 4,2 l/m² 12,2 km/h W-SW 1,42 h 0,5 UV-I 101 W/m² 24,9 km/h
05.03.2015 3,6 °C 88 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,42 h 0,7 UV-I 115 W/m² 9,3 km/h
06.03.2015 4,5 °C 84 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 82 W/m² 9,7 km/h
07.03.2015 5,8 °C 75 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 2,92 h 0,9 UV-I 176 W/m² 7,2 km/h
08.03.2015 8,8 °C 64 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 8,42 h 1,1 UV-I 286 W/m² 3,6 km/h
09.03.2015 6,5 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 2,42 h 1,2 UV-I 187 W/m² 3,2 km/h
10.03.2015 4,7 °C 92 % 1027,1 hPa 1,4 l/m² 1,2 km/h W-NW 1,25 h 0,0 UV-I 85 W/m² 4,0 km/h
11.03.2015 3,0 °C 83 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 7,08 h 1,3 UV-I 308 W/m² 4,8 km/h
12.03.2015 2,3 °C 84 % 1030,4 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h O-NO 9,67 h 1,3 UV-I 319 W/m² 7,6 km/h
13.03.2015 2,8 °C 76 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 2,83 h 0,8 UV-I 171 W/m² 12,9 km/h
14.03.2015 2,3 °C 94 % 1027,4 hPa 0,8 l/m² 2,1 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 9,6 km/h
15.03.2015 3,8 °C 93 % 1026,6 hPa 1,8 l/m² 4,8 km/h O 0,17 h 0,7 UV-I 88 W/m² 12,1 km/h
16.03.2015 6,7 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 6,50 h 1,0 UV-I 257 W/m² 13,7 km/h
17.03.2015 9,5 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 6,83 h 1,1 UV-I 258 W/m² 12,5 km/h
18.03.2015 8,7 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 7,83 h 1,1 UV-I 281 W/m² 1,6 km/h
19.03.2015 5,7 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W 5,25 h 1,3 UV-I 218 W/m² 3,2 km/h
20.03.2015 4,0 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 2,67 h 0,7 UV-I 156 W/m² 8,5 km/h
21.03.2015 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 2,8 l/m² 2,4 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 5,3 km/h
22.03.2015 1,0 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 3,75 h 1,2 UV-I 215 W/m² 11,7 km/h
23.03.2015 4,9 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 9,83 h 1,5 UV-I 290 W/m² 0,8 km/h
24.03.2015 4,8 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-SW 1,08 h 0,6 UV-I 165 W/m² 1,2 km/h
25.03.2015 9,1 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 7,50 h 1,4 UV-I 290 W/m² 10,9 km/h
26.03.2015 4,3 °C 89 % 1006,9 hPa 1,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 0,75 h 0,8 UV-I 111 W/m² 9,7 km/h
27.03.2015 4,5 °C 92 % 1017,0 hPa 2,8 l/m² 11,6 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 61 W/m² 23,8 km/h
28.03.2015 6,9 °C 84 % 1013,8 hPa 1,0 l/m² 9,0 km/h SW 5,17 h 1,8 UV-I 261 W/m² 19,7 km/h
29.03.2015 7,7 °C 92 % 994,6 hPa 14,6 l/m² 17,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 34,6 km/h
30.03.2015 3,7 °C 84 % 1003,3 hPa 3,8 l/m² 11,8 km/h W-SW 1,42 h 1,2 UV-I 157 W/m² 23,8 km/h
31.03.2015 6,3 °C 84 % 997,5 hPa 20,0 l/m² 25,1 km/h W-SW 0,92 h 1,3 UV-I 127 W/m² 46,7 km/h
01.04.2015 1,9 °C 93 % 1013,7 hPa 6,2 l/m² 11,7 km/h W-SW 1,00 h 1,5 UV-I 131 W/m² 19,7 km/h
02.04.2015 1,9 °C 88 % 1014,4 hPa 15,6 l/m² 6,2 km/h W-NW 2,50 h 1,5 UV-I 193 W/m² 14,9 km/h
03.04.2015 2,6 °C 86 % 1018,7 hPa 1,8 l/m² 2,8 km/h W 4,17 h 1,7 UV-I 238 W/m² 5,6 km/h
04.04.2015 3,1 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO 4,50 h 1,9 UV-I 297 W/m² 2,8 km/h
05.04.2015 1,5 °C 75 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h NW 7,50 h 1,6 UV-I 313 W/m² 0,8 km/h
06.04.2015 3,5 °C 78 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 3,42 h 1,5 UV-I 200 W/m² 3,6 km/h
07.04.2015 5,9 °C 76 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-SW 6,08 h 1,5 UV-I 280 W/m² 11,7 km/h
08.04.2015 8,8 °C 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 2,50 h 1,9 UV-I 205 W/m² 7,2 km/h
09.04.2015 11,2 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 11,08 h 2,2 UV-I 382 W/m² 2,8 km/h
10.04.2015 12,2 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 11,08 h 2,1 UV-I 372 W/m² 2,8 km/h
11.04.2015 10,1 °C 79 % 1019,2 hPa 1,8 l/m² 10,1 km/h W-SW 3,08 h 1,3 UV-I 188 W/m² 23,8 km/h
12.04.2015 9,4 °C 58 % 1025,9 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h W-SW 11,50 h 2,2 UV-I 376 W/m² 8,8 km/h
13.04.2015 6,5 °C 74 % 1029,2 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h W-NW 5,33 h 1,9 UV-I 288 W/m² 8,1 km/h
14.04.2015 11,7 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 9,83 h 2,3 UV-I 383 W/m² 10,1 km/h
15.04.2015 15,1 °C 61 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-SW 11,58 h 2,2 UV-I 404 W/m² 10,4 km/h
16.04.2015 8,8 °C 72 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 1,50 h 1,5 UV-I 177 W/m² 3,6 km/h
17.04.2015 6,1 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 3,58 h 1,4 UV-I 245 W/m² 4,8 km/h
18.04.2015 5,8 °C 71 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 9,83 h 1,7 UV-I 369 W/m² 3,2 km/h
19.04.2015 8,2 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 10,25 h 2,2 UV-I 390 W/m² 6,4 km/h
20.04.2015 9,9 °C 65 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 12,00 h 2,5 UV-I 421 W/m² 1,6 km/h
21.04.2015 11,2 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 12,08 h 2,5 UV-I 414 W/m² 14,1 km/h
22.04.2015 6,9 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 2,08 h 1,3 UV-I 175 W/m² 8,5 km/h
23.04.2015 8,4 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 12,00 h 2,4 UV-I 424 W/m² 2,4 km/h
24.04.2015 11,4 °C 69 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W 11,33 h 2,3 UV-I 410 W/m² 3,6 km/h
25.04.2015 11,0 °C 90 % 1007,2 hPa 2,2 l/m² 3,6 km/h W-SW 0,75 h 1,4 UV-I 139 W/m² 8,9 km/h
26.04.2015 11,5 °C 92 % 1005,3 hPa 1,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 2,08 h 1,9 UV-I 228 W/m² 2,4 km/h
27.04.2015 7,3 °C 96 % 1006,0 hPa 7,8 l/m² 0,5 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 67 W/m² 4,8 km/h
28.04.2015 5,6 °C 76 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h W-SW 8,83 h 2,7 UV-I 367 W/m² 6,4 km/h
29.04.2015 7,8 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 11,00 h 2,2 UV-I 375 W/m² 4,8 km/h
30.04.2015 7,2 °C 86 % 1011,2 hPa 4,0 l/m² 2,9 km/h SW 1,42 h 1,2 UV-I 166 W/m² 6,8 km/h
01.05.2015 6,8 °C 77 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h W-SW 8,42 h 2,0 UV-I 344 W/m² 3,2 km/h
02.05.2015 8,8 °C 68 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 12,00 h 2,5 UV-I 448 W/m² 2,0 km/h
03.05.2015 12,5 °C 86 % 1004,0 hPa 5,2 l/m² 4,1 km/h S-SO 3,17 h 2,4 UV-I 220 W/m² 11,7 km/h
04.05.2015 16,8 °C 71 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h W-SW 5,92 h 2,4 UV-I 326 W/m² 10,9 km/h
05.05.2015 16,6 °C 75 % 1003,2 hPa 2,2 l/m² 11,0 km/h S 3,33 h 2,9 UV-I 213 W/m² 22,5 km/h
06.05.2015 11,7 °C 73 % 1011,3 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h SW 8,42 h 3,0 UV-I 377 W/m² 15,3 km/h
07.05.2015 9,8 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 3,50 h 1,9 UV-I 238 W/m² 13,6 km/h
08.05.2015 14,1 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 5,33 h 1,9 UV-I 312 W/m² 2,4 km/h
09.05.2015 14,4 °C 72 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h W-SW 3,58 h 2,4 UV-I 243 W/m² 16,5 km/h
10.05.2015 11,5 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 9,08 h 3,0 UV-I 426 W/m² 7,3 km/h
11.05.2015 17,4 °C 62 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 10,58 h 2,3 UV-I 363 W/m² 6,8 km/h
12.05.2015 16,7 °C 67 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-NW 5,92 h 2,3 UV-I 283 W/m² 16,9 km/h
13.05.2015 12,6 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-NW 10,50 h 2,5 UV-I 421 W/m² 5,2 km/h
14.05.2015 10,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 8,75 h 2,8 UV-I 395 W/m² 3,6 km/h
15.05.2015 11,9 °C 68 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 13,50 h 2,8 UV-I 472 W/m² 4,4 km/h
16.05.2015 9,1 °C 93 % 1021,5 hPa 1,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 1,00 h 1,2 UV-I 161 W/m² 14,5 km/h
17.05.2015 9,8 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 3,67 h 1,8 UV-I 258 W/m² 4,8 km/h
18.05.2015 14,2 °C 65 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SW 5,83 h 2,8 UV-I 326 W/m² 6,0 km/h
19.05.2015 10,3 °C 71 % 1006,7 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h W-SW 3,33 h 1,8 UV-I 260 W/m² 12,1 km/h
20.05.2015 9,7 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 6,42 h 2,2 UV-I 305 W/m² 8,0 km/h
21.05.2015 11,0 °C 73 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h W 4,25 h 1,7 UV-I 252 W/m² 6,4 km/h
22.05.2015 12,9 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 10,75 h 2,5 UV-I 394 W/m² 1,2 km/h
23.05.2015 12,8 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NW 2,75 h 2,9 UV-I 216 W/m² 4,8 km/h
24.05.2015 13,4 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 4,67 h 1,9 UV-I 255 W/m² 3,2 km/h
25.05.2015 9,7 °C 90 % 1014,0 hPa 2,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 1,92 h 0,8 UV-I 151 W/m² 2,4 km/h
26.05.2015 9,5 °C 83 % 1019,2 hPa 1,2 l/m² 6,0 km/h W-NW 2,42 h 2,0 UV-I 201 W/m² 13,7 km/h
27.05.2015 9,9 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 1,83 h 1,6 UV-I 211 W/m² 5,2 km/h
28.05.2015 12,3 °C 77 % 1012,7 hPa 2,8 l/m² 8,2 km/h W-SW 3,58 h 2,3 UV-I 264 W/m² 15,3 km/h
29.05.2015 12,9 °C 76 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h SW 5,92 h 1,8 UV-I 278 W/m² 14,9 km/h
30.05.2015 8,9 °C 84 % 1013,5 hPa 4,4 l/m² 5,8 km/h W 3,33 h 1,8 UV-I 259 W/m² 13,3 km/h
31.05.2015 15,4 °C 69 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h SW 4,75 h 2,5 UV-I 268 W/m² 24,2 km/h
01.06.2015 11,9 °C 73 % 1014,8 hPa 2,4 l/m² 2,0 km/h W-SW 9,33 h 2,1 UV-I 351 W/m² 7,2 km/h
02.06.2015 16,2 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SW 1,08 h 1,4 UV-I 155 W/m² 11,6 km/h
03.06.2015 14,6 °C 75 % 1021,4 hPa 1,6 l/m² 4,2 km/h W-SW 1,08 h 2,0 UV-I 201 W/m² 10,4 km/h
04.06.2015 16,4 °C 63 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 11,08 h 2,8 UV-I 391 W/m² 4,4 km/h
05.06.2015 24,6 °C 54 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 13,75 h 3,8 UV-I 474 W/m² 5,6 km/h
06.06.2015 18,7 °C 71 % 1021,5 hPa 0,8 l/m² 1,7 km/h W 7,17 h 2,7 UV-I 300 W/m² 6,0 km/h
07.06.2015 15,9 °C 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 12,92 h 3,5 UV-I 452 W/m² 2,4 km/h
08.06.2015 13,6 °C 65 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 10,75 h 3,1 UV-I 396 W/m² 4,0 km/h
09.06.2015 12,8 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 7,25 h 2,2 UV-I 314 W/m² 4,0 km/h
10.06.2015 15,6 °C 65 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 5,08 h 1,9 UV-I 278 W/m² 10,1 km/h
11.06.2015 17,5 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 9,58 h 3,0 UV-I 401 W/m² 7,3 km/h
12.06.2015 21,7 °C 59 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 14,33 h 3,9 UV-I 475 W/m² 0,8 km/h
13.06.2015 19,0 °C 71 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-SW 5,50 h 1,9 UV-I 275 W/m² 10,4 km/h
14.06.2015 16,4 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 5,17 h 3,0 UV-I 305 W/m² 10,1 km/h
15.06.2015 13,9 °C 61 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 7,50 h 3,2 UV-I 356 W/m² 3,6 km/h
16.06.2015 10,9 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 5,00 h 1,8 UV-I 242 W/m² 4,0 km/h
17.06.2015 15,7 °C 61 % 1020,4 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h W-SW 10,75 h 3,2 UV-I 408 W/m² 9,2 km/h
18.06.2015 14,1 °C 78 % 1013,6 hPa 8,8 l/m² 3,1 km/h W-NW 2,33 h 2,2 UV-I 224 W/m² 9,3 km/h
19.06.2015 10,5 °C 89 % 1015,8 hPa 3,2 l/m² 5,0 km/h W-SW 1,00 h 1,8 UV-I 166 W/m² 12,9 km/h
20.06.2015 11,4 °C 82 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,83 h 1,1 UV-I 148 W/m² 9,6 km/h
21.06.2015 13,9 °C 89 % 1013,6 hPa 3,4 l/m² 2,5 km/h SW 0,83 h 2,1 UV-I 177 W/m² 7,2 km/h
22.06.2015 11,1 °C 93 % 1006,0 hPa 5,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 1,17 h 1,6 UV-I 162 W/m² 11,7 km/h
23.06.2015 11,5 °C 90 % 1011,5 hPa 13,8 l/m² 9,6 km/h W 2,42 h 2,3 UV-I 238 W/m² 17,7 km/h
24.06.2015 11,9 °C 87 % 1021,1 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h W 1,83 h 1,5 UV-I 187 W/m² 6,8 km/h
25.06.2015 17,8 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 8,42 h 2,6 UV-I 371 W/m² 3,6 km/h
26.06.2015 19,5 °C 76 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h W-SW 3,42 h 2,3 UV-I 264 W/m² 0,8 km/h
27.06.2015 17,5 °C 84 % 1015,6 hPa 4,6 l/m² 4,4 km/h W-NW 2,83 h 2,5 UV-I 228 W/m² 13,3 km/h
28.06.2015 16,5 °C 81 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h W-SW 9,33 h 3,6 UV-I 389 W/m² 3,2 km/h
29.06.2015 20,1 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-NW 11,25 h 2,9 UV-I 448 W/m² 4,0 km/h
