Wetterdaten: Oktober 2015
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.10.2015 8,0 °C 79 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 9,67 h 1,8 UV-I 316 W/m² 3,6 km/h
02.10.2015 9,6 °C 75 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h O-NO 9,83 h 1,8 UV-I 317 W/m² 3,2 km/h
03.10.2015 12,3 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 9,17 h 1,6 UV-I 295 W/m² 1,6 km/h
04.10.2015 10,4 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 4,17 h 0,9 UV-I 182 W/m² 0,0 km/h
05.10.2015 13,2 °C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 6,83 h 1,4 UV-I 238 W/m² 14,1 km/h
06.10.2015 15,0 °C 94 % 1004,2 hPa 2,8 l/m² 1,5 km/h SO 1,42 h 1,0 UV-I 144 W/m² 9,2 km/h
07.10.2015 14,3 °C 94 % 1011,1 hPa 1,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 1,08 h 0,9 UV-I 145 W/m² 5,2 km/h
08.10.2015 11,7 °C 98 % 1018,7 hPa 3,2 l/m² 5,0 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 48 W/m² 10,5 km/h
09.10.2015 11,2 °C 99 % 1020,4 hPa 5,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 0,08 h 0,6 UV-I 80 W/m² 3,6 km/h
10.10.2015 7,5 °C 85 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h O-NO 7,25 h 1,2 UV-I 246 W/m² 7,6 km/h
11.10.2015 4,6 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 8,83 h 1,3 UV-I 278 W/m² 14,5 km/h
12.10.2015 4,2 °C 75 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 8,33 h 1,2 UV-I 246 W/m² 12,5 km/h
13.10.2015 2,0 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 16,1 km/h
14.10.2015 1,7 °C 97 % 1018,5 hPa 7,6 l/m² 0,1 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 56 W/m² 1,2 km/h
15.10.2015 4,7 °C 98 % 1015,5 hPa 9,2 l/m² 0,0 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 32 W/m² 0,4 km/h
16.10.2015 5,7 °C 98 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 47 W/m² 8,1 km/h
17.10.2015 6,2 °C 95 % 1017,9 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h S-SW 0,58 h 0,8 UV-I 83 W/m² 0,0 km/h
18.10.2015 6,0 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,75 h 0,6 UV-I 122 W/m² 0,0 km/h
19.10.2015 6,8 °C 98 % 1020,8 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 1,2 km/h
20.10.2015 7,4 °C 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,42 h 0,7 UV-I 99 W/m² 0,4 km/h
21.10.2015 8,6 °C 90 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 1,3 km/h SW 0,50 h 0,7 UV-I 120 W/m² 2,8 km/h
22.10.2015 10,2 °C 99 % 1014,7 hPa 3,4 l/m² 3,6 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 8,4 km/h
23.10.2015 7,8 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-SW 6,25 h 1,0 UV-I 217 W/m² 2,4 km/h
24.10.2015 7,7 °C 93 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h S 0,92 h 0,8 UV-I 94 W/m² 4,4 km/h
25.10.2015 9,3 °C 98 % 1024,3 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,50 h 0,7 UV-I 70 W/m² 0,0 km/h
26.10.2015 9,3 °C 96 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h O 3,00 h 0,7 UV-I 140 W/m² 7,7 km/h
27.10.2015 10,1 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 6,67 h 1,0 UV-I 198 W/m² 5,6 km/h
28.10.2015 8,9 °C 94 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h SO 1,33 h 0,6 UV-I 114 W/m² 8,5 km/h
29.10.2015 9,3 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 40 W/m² 1,2 km/h
30.10.2015 9,9 °C 93 % 1027,2 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h SO 1,50 h 0,9 UV-I 129 W/m² 5,2 km/h
31.10.2015 10,9 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 5,92 h 1,0 UV-I 188 W/m² 7,3 km/h
Min-Datum 12.10.15 02.10.15 06.10.15 18 Tage 01.10.15 - - - - 01.10.15
Min-Zeit 07:25 15:15 10:15 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum -0,3 °C 46 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 03.10.15 09.10.15 01.10.15 15.10.15 22.10.15 - 02.10.15 01.10.15 03.10.15 11.10.15
Max-Zeit 14:50 10:40 00:00 12:10 20:50 - 17:55 13:00 11:20 23:40
Maximum 21,1 °C 100 % 1033,3 hPa 9,2 l/m² 12,5 km/h
W-SW
- 9,75 h 2,8 UV-I 613 W/m² 30,6 km/h
O
Durchschnitt 8,5 °C 91 % 1018,5 hPa #37,8 l/m² 1,4 km/h SO #95:00 h 0,9 UV-I 142 W/m² 5,4 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,3 °C