Wetterdaten: Jahr 2016
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2016 4,3 °C 97 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h SO 1,25 h 0,0 UV-I 64 W/m² 4,4 km/h
02.01.2016 1,2 °C 93 % 1013,2 hPa 2,2 l/m² 7,5 km/h SO 0,17 h 0,0 UV-I 51 W/m² 19,7 km/h
03.01.2016 0,1 °C 97 % 1003,3 hPa 2,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 18,1 km/h
04.01.2016 0,1 °C 97 % 991,2 hPa 6,4 l/m² 1,9 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 4,0 km/h
05.01.2016 2,8 °C 98 % 994,7 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h SO 1,50 h 0,0 UV-I 73 W/m² 1,6 km/h
06.01.2016 0,7 °C 98 % 999,8 hPa 2,4 l/m² 0,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 2,0 km/h
07.01.2016 2,9 °C 98 % 993,5 hPa 6,4 l/m² 6,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 15,3 km/h
08.01.2016 3,5 °C 85 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 4,75 h 0,0 UV-I 124 W/m² 16,5 km/h
09.01.2016 3,7 °C 90 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h S-SO 5,42 h 0,0 UV-I 131 W/m² 9,6 km/h
10.01.2016 6,1 °C 89 % 992,5 hPa 3,4 l/m² 7,9 km/h S-SW 3,75 h 0,0 UV-I 132 W/m² 18,5 km/h
11.01.2016 4,0 °C 95 % 987,2 hPa 2,4 l/m² 2,6 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 9,3 km/h
12.01.2016 4,7 °C 90 % 994,8 hPa 3,2 l/m² 9,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 19,7 km/h
13.01.2016 3,4 °C 97 % 1009,4 hPa 8,8 l/m² 12,6 km/h W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 50 W/m² 24,9 km/h
14.01.2016 1,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 1,33 h 0,0 UV-I 50 W/m² 9,6 km/h
15.01.2016 1,3 °C 96 % 1009,8 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h S 0,33 h 0,0 UV-I 49 W/m² 0,0 km/h
16.01.2016 -0,1 °C 96 % 1017,7 hPa 2,4 l/m² 5,8 km/h W-NW 0,17 h 0,0 UV-I 33 W/m² 15,7 km/h
17.01.2016 -2,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 5,2 km/h
18.01.2016 -6,6 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,25 h 0,0 UV-I 157 W/m² 0,0 km/h
19.01.2016 -3,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-SW 5,67 h 0,0 UV-I 152 W/m² 4,0 km/h
20.01.2016 -0,6 °C 96 % 1017,8 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,0 km/h
21.01.2016 -5,6 °C 93 % 1028,1 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h SO 5,83 h 0,0 UV-I 168 W/m² 4,8 km/h
22.01.2016 -3,4 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 5,42 h 0,0 UV-I 140 W/m² 8,8 km/h
23.01.2016 4,4 °C 99 % 1031,2 hPa 7,2 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 16,5 km/h
24.01.2016 5,4 °C 100 % 1028,9 hPa 3,8 l/m² 2,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 8,9 km/h
25.01.2016 8,4 °C 95 % 1024,4 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h W 3,42 h 0,0 UV-I 111 W/m² 9,6 km/h
26.01.2016 9,6 °C 84 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 28,6 km/h
27.01.2016 11,1 °C 80 % 1012,7 hPa 1,2 l/m² 18,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 31,0 km/h
28.01.2016 4,9 °C 84 % 1022,8 hPa 3,8 l/m² 6,5 km/h SW 2,50 h 0,5 UV-I 119 W/m² 15,6 km/h
29.01.2016 7,5 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 57 W/m² 34,6 km/h
30.01.2016 4,5 °C 93 % 1006,8 hPa 16,4 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 27,4 km/h
31.01.2016 4,8 °C 91 % 1007,0 hPa 4,6 l/m² 8,3 km/h W-SW 0,50 h 0,5 UV-I 85 W/m² 19,7 km/h
01.02.2016 9,8 °C 96 % 1013,7 hPa 7,2 l/m² 21,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 37,0 km/h
02.02.2016 6,1 °C 93 % 1010,9 hPa 13,0 l/m² 13,9 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 50 W/m² 29,8 km/h
03.02.2016 3,7 °C 89 % 1016,4 hPa 0,8 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,83 h 0,5 UV-I 95 W/m² 24,9 km/h
04.02.2016 2,3 °C 97 % 1020,5 hPa 5,0 l/m² 5,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 14,1 km/h
05.02.2016 6,0 °C 99 % 1021,5 hPa 3,0 l/m² 5,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 14,1 km/h
06.02.2016 8,5 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S 5,33 h 0,6 UV-I 170 W/m² 23,8 km/h
07.02.2016 7,3 °C 81 % 1001,3 hPa 0,4 l/m² 10,9 km/h SW 0,25 h 0,7 UV-I 56 W/m² 22,5 km/h
08.02.2016 6,8 °C 84 % 992,3 hPa 8,8 l/m² 21,9 km/h SW 0,42 h 0,0 UV-I 66 W/m² 42,7 km/h
09.02.2016 3,5 °C 91 % 985,5 hPa 5,2 l/m² 16,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 31,8 km/h
10.02.2016 3,2 °C 96 % 993,4 hPa 5,8 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 24,1 km/h
11.02.2016 3,4 °C 87 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h W-SW 1,00 h 0,0 UV-I 87 W/m² 16,5 km/h
12.02.2016 1,5 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 2,58 h 0,6 UV-I 141 W/m² 3,2 km/h
13.02.2016 2,2 °C 87 % 988,9 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h SO 6,33 h 0,6 UV-I 204 W/m² 12,1 km/h
14.02.2016 2,0 °C 98 % 990,6 hPa 6,4 l/m² 0,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 5,2 km/h
15.02.2016 -0,4 °C 96 % 1018,6 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 12,1 km/h
16.02.2016 -2,6 °C 88 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 6,50 h 0,8 UV-I 225 W/m² 4,0 km/h
17.02.2016 0,3 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 4,00 h 0,7 UV-I 155 W/m² 5,3 km/h
18.02.2016 -0,4 °C 92 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h S 0,17 h 0,0 UV-I 44 W/m² 1,6 km/h
19.02.2016 0,6 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-SW 1,42 h 0,5 UV-I 124 W/m² 2,4 km/h
20.02.2016 5,6 °C 95 % 1007,8 hPa 8,4 l/m² 12,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 22,5 km/h
21.02.2016 9,5 °C 97 % 1006,6 hPa 14,8 l/m² 20,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 35,8 km/h
22.02.2016 4,5 °C 96 % 1005,5 hPa 15,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 17,3 km/h
23.02.2016 3,3 °C 94 % 1011,9 hPa 2,4 l/m² 7,3 km/h W-SW 1,50 h 0,9 UV-I 135 W/m² 19,3 km/h
24.02.2016 1,0 °C 92 % 1014,6 hPa 4,4 l/m² 2,1 km/h W 3,17 h 0,9 UV-I 154 W/m² 6,0 km/h
25.02.2016 0,7 °C 92 % 1012,6 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h W-SW 1,58 h 0,7 UV-I 118 W/m² 8,5 km/h
26.02.2016 0,3 °C 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 0,92 h 0,9 UV-I 125 W/m² 4,4 km/h
27.02.2016 0,4 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 7,83 h 1,0 UV-I 252 W/m² 4,0 km/h
28.02.2016 0,8 °C 74 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h O-NO 6,50 h 1,1 UV-I 219 W/m² 8,4 km/h
29.02.2016 0,4 °C 77 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 8,08 h 1,2 UV-I 265 W/m² 12,1 km/h
01.03.2016 0,3 °C 86 % 1013,6 hPa 2,8 l/m² 1,9 km/h S 6,25 h 1,2 UV-I 206 W/m² 8,9 km/h
02.03.2016 3,5 °C 92 % 997,7 hPa 2,6 l/m² 10,9 km/h SW 2,17 h 0,8 UV-I 113 W/m² 24,9 km/h
03.03.2016 4,1 °C 81 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h SW 4,42 h 0,9 UV-I 203 W/m² 8,0 km/h
04.03.2016 2,9 °C 89 % 996,7 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h SO 0,75 h 0,8 UV-I 104 W/m² 17,3 km/h
05.03.2016 3,2 °C 97 % 995,5 hPa 5,8 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 3,2 km/h
06.03.2016 1,0 °C 98 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 0,17 h 0,0 UV-I 20 W/m² 2,4 km/h
07.03.2016 0,0 °C 25 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
08.03.2016 0,0 °C 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
09.03.2016 1,4 °C 56 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h
10.03.2016 3,1 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 3,50 h 0,9 UV-I 188 W/m² 9,6 km/h
11.03.2016 2,0 °C 88 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 6,83 h 1,4 UV-I 271 W/m² 4,8 km/h
12.03.2016 1,5 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 73 W/m² 6,4 km/h
13.03.2016 1,4 °C 85 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 2,33 h 1,1 UV-I 162 W/m² 7,7 km/h
14.03.2016 3,4 °C 69 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 10,25 h 1,7 UV-I 322 W/m² 4,8 km/h
15.03.2016 3,8 °C 82 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 2,92 h 1,0 UV-I 140 W/m² 4,0 km/h
16.03.2016 3,8 °C 71 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 3,17 h 1,0 UV-I 186 W/m² 15,7 km/h
17.03.2016 4,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 10,08 h 1,4 UV-I 326 W/m² 3,2 km/h
18.03.2016 1,9 °C 97 % 1021,0 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 10,5 km/h
19.03.2016 3,5 °C 96 % 1020,6 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 4,8 km/h
20.03.2016 4,7 °C 97 % 1017,6 hPa 1,6 l/m² 5,3 km/h W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 78 W/m² 14,1 km/h
21.03.2016 4,9 °C 93 % 1015,8 hPa 3,6 l/m² 4,6 km/h W 0,25 h 0,9 UV-I 88 W/m² 14,1 km/h
22.03.2016 5,1 °C 98 % 1011,5 hPa 2,6 l/m² 3,5 km/h W-NW 0,08 h 0,7 UV-I 87 W/m² 10,5 km/h
23.03.2016 5,6 °C 86 % 1010,5 hPa 2,2 l/m² 2,4 km/h W-NW 0,50 h 0,9 UV-I 128 W/m² 10,1 km/h
24.03.2016 5,0 °C 90 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 2,6 km/h W-SW 3,00 h 1,1 UV-I 169 W/m² 8,9 km/h
25.03.2016 5,8 °C 97 % 1012,3 hPa 11,2 l/m² 4,7 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 65 W/m² 11,7 km/h
26.03.2016 8,9 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 9,17 h 1,7 UV-I 367 W/m² 16,9 km/h
27.03.2016 7,6 °C 82 % 1008,0 hPa 3,6 l/m² 8,0 km/h SW 0,92 h 0,9 UV-I 118 W/m² 19,3 km/h
28.03.2016 7,1 °C 83 % 1000,1 hPa 3,4 l/m² 11,3 km/h S 1,08 h 1,4 UV-I 130 W/m² 27,7 km/h
29.03.2016 5,9 °C 85 % 1007,2 hPa 1,8 l/m² 10,4 km/h SW 1,00 h 1,0 UV-I 130 W/m² 21,8 km/h
30.03.2016 8,4 °C 78 % 1008,9 hPa 2,6 l/m² 6,9 km/h W-SW 2,83 h 1,2 UV-I 208 W/m² 12,9 km/h
31.03.2016 5,5 °C 86 % 1012,9 hPa 3,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 0,00 h 0,8 UV-I 126 W/m² 5,6 km/h
01.04.2016 5,7 °C 80 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h SO 8,33 h 1,4 UV-I 331 W/m² 2,0 km/h
02.04.2016 10,5 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 8,92 h 1,7 UV-I 333 W/m² 3,6 km/h
03.04.2016 14,6 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 2,92 h 1,0 UV-I 199 W/m² 2,0 km/h
04.04.2016 14,0 °C 81 % 1006,3 hPa 2,4 l/m² 2,2 km/h W-SW 2,92 h 1,4 UV-I 229 W/m² 5,2 km/h
05.04.2016 10,8 °C 92 % 1006,3 hPa 7,2 l/m² 4,4 km/h W-SW 0,25 h 0,9 UV-I 87 W/m² 9,7 km/h
06.04.2016 10,7 °C 76 % 1006,8 hPa 1,2 l/m² 8,9 km/h W-SW 1,75 h 1,4 UV-I 209 W/m² 17,3 km/h
07.04.2016 6,3 °C 79 % 1009,2 hPa 0,8 l/m² 9,2 km/h SW 4,25 h 1,7 UV-I 237 W/m² 16,9 km/h
08.04.2016 6,4 °C 78 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h W-SW 4,92 h 1,2 UV-I 253 W/m² 4,0 km/h
09.04.2016 8,0 °C 64 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 9,42 h 1,7 UV-I 349 W/m² 2,8 km/h
10.04.2016 11,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SO 7,08 h 1,8 UV-I 303 W/m² 12,9 km/h
11.04.2016 9,3 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 6,92 h 2,0 UV-I 318 W/m² 15,7 km/h
12.04.2016 11,7 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,58 h 1,1 UV-I 252 W/m² 0,8 km/h
13.04.2016 11,0 °C 77 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 2,17 h 1,1 UV-I 209 W/m² 2,8 km/h
14.04.2016 10,2 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-NW 5,50 h 1,8 UV-I 315 W/m² 2,8 km/h
15.04.2016 10,8 °C 71 % 1001,8 hPa 3,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 3,58 h 1,7 UV-I 218 W/m² 10,9 km/h
16.04.2016 9,6 °C 80 % 1001,3 hPa 0,6 l/m² 6,7 km/h W-SW 1,83 h 1,5 UV-I 195 W/m² 17,3 km/h
17.04.2016 6,2 °C 78 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W-NW 3,17 h 1,3 UV-I 222 W/m² 3,6 km/h
18.04.2016 7,4 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 8,17 h 2,0 UV-I 378 W/m² 10,5 km/h
19.04.2016 8,6 °C 71 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h W 1,00 h 1,4 UV-I 145 W/m² 8,1 km/h
20.04.2016 7,5 °C 70 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 9,58 h 2,1 UV-I 383 W/m² 3,2 km/h
21.04.2016 10,7 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO 12,17 h 2,4 UV-I 424 W/m² 1,2 km/h
22.04.2016 8,9 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 10,42 h 2,2 UV-I 379 W/m² 4,4 km/h
23.04.2016 4,5 °C 71 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h W-NW 1,08 h 1,1 UV-I 166 W/m² 10,9 km/h
24.04.2016 2,0 °C 91 % 1011,2 hPa 2,8 l/m² 6,2 km/h W 3,42 h 1,6 UV-I 235 W/m² 15,7 km/h
25.04.2016 2,8 °C 86 % 1003,8 hPa 9,2 l/m² 5,1 km/h W-SW 1,17 h 1,4 UV-I 182 W/m² 13,7 km/h
26.04.2016 2,0 °C 93 % 997,9 hPa 5,2 l/m² 13,1 km/h W-SW 2,08 h 1,3 UV-I 182 W/m² 22,1 km/h
27.04.2016 2,3 °C 93 % 1004,9 hPa 17,4 l/m² 8,2 km/h W-SW 1,58 h 1,6 UV-I 161 W/m² 16,9 km/h
28.04.2016 4,6 °C 83 % 1014,2 hPa 2,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 3,92 h 1,6 UV-I 257 W/m² 8,1 km/h
29.04.2016 7,8 °C 66 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h S 5,50 h 1,9 UV-I 319 W/m² 14,1 km/h
30.04.2016 6,5 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 1,83 h 1,1 UV-I 194 W/m² 3,2 km/h
01.05.2016 10,9 °C 77 % 1024,4 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h NO 7,50 h 2,0 UV-I 358 W/m² 4,4 km/h
02.05.2016 12,3 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 12,42 h 2,4 UV-I 439 W/m² 3,2 km/h
03.05.2016 9,9 °C 75 % 1021,3 hPa 1,8 l/m² 3,3 km/h NW 3,50 h 1,9 UV-I 222 W/m² 8,8 km/h
04.05.2016 8,4 °C 65 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 10,08 h 2,7 UV-I 438 W/m² 2,0 km/h
05.05.2016 11,8 °C 66 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 12,50 h 2,9 UV-I 446 W/m² 7,2 km/h
06.05.2016 18,0 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 13,17 h 2,9 UV-I 435 W/m² 8,4 km/h
07.05.2016 18,0 °C 52 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 12,92 h 2,8 UV-I 443 W/m² 7,3 km/h
08.05.2016 17,9 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 13,17 h 2,7 UV-I 448 W/m² 14,1 km/h
09.05.2016 18,3 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 11,75 h 2,8 UV-I 439 W/m² 12,1 km/h
10.05.2016 19,2 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O 9,25 h 2,5 UV-I 378 W/m² 8,1 km/h
11.05.2016 18,9 °C 61 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 12,00 h 2,4 UV-I 406 W/m² 14,1 km/h
12.05.2016 18,9 °C 57 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 10,08 h 2,1 UV-I 386 W/m² 6,9 km/h
13.05.2016 16,7 °C 58 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 9,83 h 2,2 UV-I 412 W/m² 3,6 km/h
14.05.2016 7,6 °C 72 % 1010,3 hPa 0,4 l/m² 7,4 km/h W-NW 2,50 h 1,8 UV-I 217 W/m² 17,3 km/h
15.05.2016 6,9 °C 87 % 1016,7 hPa 3,4 l/m² 5,8 km/h W 2,33 h 2,3 UV-I 212 W/m² 14,9 km/h
16.05.2016 8,3 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 2,42 h 1,6 UV-I 207 W/m² 11,3 km/h
17.05.2016 11,4 °C 74 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h W-SW 3,25 h 2,0 UV-I 201 W/m² 8,4 km/h
18.05.2016 13,3 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SW 2,58 h 1,7 UV-I 212 W/m² 3,2 km/h
19.05.2016 14,0 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 2,17 h 1,2 UV-I 220 W/m² 5,2 km/h
20.05.2016 13,7 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-SW 4,42 h 1,4 UV-I 211 W/m² 8,1 km/h
21.05.2016 17,3 °C 71 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 8,67 h 1,9 UV-I 309 W/m² 0,0 km/h
22.05.2016 18,7 °C 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 7,42 h 2,2 UV-I 319 W/m² 6,1 km/h
23.05.2016 14,6 °C 85 % 1009,0 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h W-SW 2,75 h 1,2 UV-I 184 W/m² 7,2 km/h
24.05.2016 10,2 °C 93 % 1013,6 hPa 1,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 78 W/m² 8,8 km/h
25.05.2016 12,6 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,33 h 1,0 UV-I 153 W/m² 0,0 km/h
26.05.2016 16,4 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,42 h 2,0 UV-I 353 W/m² 0,8 km/h
27.05.2016 18,0 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 2,75 h 2,1 UV-I 250 W/m² 1,6 km/h
28.05.2016 18,6 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 6,47 h 2,2 UV-I 338 W/m² 5,6 km/h
29.05.2016 16,6 °C 93 % 1005,6 hPa 1,4 l/m² 0,1 km/h O-NO 2,25 h 1,2 UV-I 160 W/m² 1,6 km/h
30.05.2016 17,6 °C 91 % 1002,7 hPa 2,4 l/m² 2,3 km/h O-NO 3,92 h 2,3 UV-I 231 W/m² 10,5 km/h
31.05.2016 19,8 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 9,00 h 2,7 UV-I 394 W/m² 2,8 km/h
01.06.2016 16,9 °C 97 % 1009,3 hPa 9,2 l/m² 0,2 km/h O-NO 0,25 h 1,5 UV-I 75 W/m² 4,8 km/h
02.06.2016 17,3 °C 92 % 1009,6 hPa 5,2 l/m² 0,1 km/h O-NO 3,17 h 1,1 UV-I 159 W/m² 2,0 km/h
03.06.2016 19,7 °C 74 % 1010,0 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h O-NO 5,17 h 2,8 UV-I 301 W/m² 6,0 km/h
04.06.2016 21,2 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 9,92 h 2,6 UV-I 378 W/m² 4,4 km/h
05.06.2016 22,8 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 11,58 h 2,7 UV-I 402 W/m² 0,4 km/h
06.06.2016 20,8 °C 79 % 1018,9 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h NO 9,58 h 2,9 UV-I 362 W/m² 3,2 km/h
07.06.2016 21,4 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 10,33 h 3,3 UV-I 414 W/m² 5,6 km/h
08.06.2016 17,4 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 9,75 h 2,6 UV-I 354 W/m² 3,6 km/h
09.06.2016 14,3 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-NW 3,42 h 1,2 UV-I 169 W/m² 4,8 km/h
10.06.2016 17,1 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 11,00 h 3,8 UV-I 444 W/m² 5,2 km/h
11.06.2016 17,7 °C 64 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 3,17 h 2,0 UV-I 251 W/m² 1,6 km/h
12.06.2016 15,1 °C 90 % 1006,3 hPa 3,8 l/m² 0,0 km/h SW 2,92 h 2,1 UV-I 176 W/m² 0,0 km/h
13.06.2016 14,9 °C 96 % 999,9 hPa 15,6 l/m² 0,2 km/h W-SW 3,17 h 1,8 UV-I 195 W/m² 2,0 km/h
14.06.2016 15,4 °C 88 % 997,9 hPa 8,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 2,25 h 2,1 UV-I 206 W/m² 2,8 km/h
15.06.2016 15,4 °C 83 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h S-SW 5,83 h 2,4 UV-I 319 W/m² 2,4 km/h
16.06.2016 15,7 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,50 h 2,0 UV-I 278 W/m² 0,4 km/h
17.06.2016 14,2 °C 91 % 1006,3 hPa 1,6 l/m² 3,1 km/h W-SW 2,92 h 1,9 UV-I 213 W/m² 8,4 km/h
18.06.2016 14,0 °C 90 % 1014,9 hPa 3,6 l/m² 1,1 km/h W-SW 5,00 h 2,8 UV-I 272 W/m² 6,8 km/h
19.06.2016 14,5 °C 81 % 1022,0 hPa 2,0 l/m² 1,9 km/h W 4,17 h 1,7 UV-I 212 W/m² 5,6 km/h
20.06.2016 15,4 °C 83 % 1016,8 hPa 4,8 l/m² 1,2 km/h S 8,67 h 3,3 UV-I 360 W/m² 7,3 km/h
21.06.2016 19,4 °C 82 % 1018,4 hPa 1,2 l/m² 1,4 km/h W-SW 3,75 h 2,7 UV-I 238 W/m² 4,4 km/h
22.06.2016 22,6 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 6,92 h 3,2 UV-I 360 W/m² 2,0 km/h
23.06.2016 27,4 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 13,83 h 4,4 UV-I 461 W/m² 6,0 km/h
24.06.2016 24,0 °C 81 % 1014,8 hPa 1,2 l/m² 2,0 km/h W-NW 5,50 h 3,5 UV-I 261 W/m² 4,0 km/h
25.06.2016 15,6 °C 98 % 1012,2 hPa 25,6 l/m² 3,8 km/h W-NW 0,17 h 0,9 UV-I 87 W/m² 6,4 km/h
26.06.2016 14,9 °C 85 % 1016,2 hPa 2,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 6,67 h 2,5 UV-I 316 W/m² 5,6 km/h
27.06.2016 16,3 °C 85 % 1016,7 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h W-SW 3,17 h 3,2 UV-I 263 W/m² 12,9 km/h
28.06.2016 17,9 °C 72 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 9,42 h 2,9 UV-I 358 W/m² 3,6 km/h
29.06.2016 18,0 °C 69 % 1010,8 hPa 4,4 l/m² 6,6 km/h W-SW 7,00 h 2,8 UV-I 361 W/m² 12,9 km/h
