Wetterdaten: Januar 2016
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.01.2016 4,3 °C 97 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h SO 1,25 h 0,0 UV-I 64 W/m² 4,4 km/h
02.01.2016 1,2 °C 93 % 1013,2 hPa 2,2 l/m² 7,5 km/h SO 0,17 h 0,0 UV-I 51 W/m² 19,7 km/h
03.01.2016 0,1 °C 97 % 1003,3 hPa 2,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 18,1 km/h
04.01.2016 0,1 °C 97 % 991,2 hPa 6,4 l/m² 1,9 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 4,0 km/h
05.01.2016 2,8 °C 98 % 994,7 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h SO 1,50 h 0,0 UV-I 73 W/m² 1,6 km/h
06.01.2016 0,7 °C 98 % 999,8 hPa 2,4 l/m² 0,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 2,0 km/h
07.01.2016 2,9 °C 98 % 993,5 hPa 6,4 l/m² 6,2 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 15,3 km/h
08.01.2016 3,5 °C 85 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 4,75 h 0,0 UV-I 124 W/m² 16,5 km/h
09.01.2016 3,7 °C 90 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h S-SO 5,42 h 0,0 UV-I 131 W/m² 9,6 km/h
10.01.2016 6,1 °C 89 % 992,5 hPa 3,4 l/m² 7,9 km/h S-SW 3,75 h 0,0 UV-I 132 W/m² 18,5 km/h
11.01.2016 4,0 °C 95 % 987,2 hPa 2,4 l/m² 2,6 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 9,3 km/h
12.01.2016 4,7 °C 90 % 994,8 hPa 3,2 l/m² 9,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 19,7 km/h
13.01.2016 3,4 °C 97 % 1009,4 hPa 8,8 l/m² 12,6 km/h W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 50 W/m² 24,9 km/h
14.01.2016 1,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 1,33 h 0,0 UV-I 50 W/m² 9,6 km/h
15.01.2016 1,3 °C 96 % 1009,8 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h S 0,33 h 0,0 UV-I 49 W/m² 0,0 km/h
16.01.2016 -0,1 °C 96 % 1017,7 hPa 2,4 l/m² 5,8 km/h W-NW 0,17 h 0,0 UV-I 33 W/m² 15,7 km/h
17.01.2016 -2,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 5,2 km/h
18.01.2016 -6,6 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,25 h 0,0 UV-I 157 W/m² 0,0 km/h
19.01.2016 -3,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-SW 5,67 h 0,0 UV-I 152 W/m² 4,0 km/h
20.01.2016 -0,6 °C 96 % 1017,8 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,0 km/h
21.01.2016 -5,6 °C 93 % 1028,1 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h SO 5,83 h 0,0 UV-I 168 W/m² 4,8 km/h
22.01.2016 -3,4 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 5,42 h 0,0 UV-I 140 W/m² 8,8 km/h
23.01.2016 4,4 °C 99 % 1031,2 hPa 7,2 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 16,5 km/h
24.01.2016 5,4 °C 100 % 1028,9 hPa 3,8 l/m² 2,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 8,9 km/h
25.01.2016 8,4 °C 95 % 1024,4 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h W 3,42 h 0,0 UV-I 111 W/m² 9,6 km/h
26.01.2016 9,6 °C 84 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 28,6 km/h
27.01.2016 11,1 °C 80 % 1012,7 hPa 1,2 l/m² 18,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 31,0 km/h
28.01.2016 4,9 °C 84 % 1022,8 hPa 3,8 l/m² 6,5 km/h SW 2,50 h 0,5 UV-I 119 W/m² 15,6 km/h
29.01.2016 7,5 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 57 W/m² 34,6 km/h
30.01.2016 4,5 °C 93 % 1006,8 hPa 16,4 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 27,4 km/h
31.01.2016 4,8 °C 91 % 1007,0 hPa 4,6 l/m² 8,3 km/h W-SW 0,50 h 0,5 UV-I 85 W/m² 19,7 km/h
Min-Datum 21.01.16 19.01.16 11.01.16 25 Tage 01.01.16 - - - - 01.01.16
Min-Zeit 08:45 13:40 17:30 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum -12,8 °C 58 % 985,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 25.01.16 24.01.16 23.01.16 30.01.16 07.01.16 - 21.01.16 28.01.16 31.01.16 07.01.16
Max-Zeit 14:20 10:40 21:40 16:00 22:55 - 16:25 13:00 13:40 22:50
Maximum 12,5 °C 100 % 1034,0 hPa 16,4 l/m² 26,7 km/h
SO
- 5,75 h 0,5 UV-I 432 W/m² 57,9 km/h
SO
Durchschnitt 2,5 °C 92 % 1011,1 hPa #83,6 l/m² 5,5 km/h W-SW #47:45 h 0,5 UV-I 70 W/m² 13,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-0,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,1 °C