Wetterdaten: Oktober 2016
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.10.2016 10,8 °C 94 % 1008,4 hPa 3,8 l/m² 0,0 km/h W 0,17 h 0,6 UV-I 66 W/m² 0,0 km/h
02.10.2016 11,0 °C 87 % 1010,9 hPa 5,4 l/m² 2,5 km/h SW 3,08 h 1,0 UV-I 169 W/m² 8,8 km/h
03.10.2016 9,8 °C 94 % 1024,7 hPa 4,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 0,92 h 0,8 UV-I 97 W/m² 4,4 km/h
04.10.2016 10,0 °C 84 % 1032,9 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h O-NO 3,58 h 1,2 UV-I 198 W/m² 10,9 km/h
05.10.2016 7,3 °C 82 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 4,58 h 1,1 UV-I 205 W/m² 9,3 km/h
06.10.2016 8,4 °C 93 % 1022,3 hPa 1,2 l/m² 0,6 km/h NW 0,00 h 0,8 UV-I 64 W/m² 3,2 km/h
07.10.2016 10,2 °C 93 % 1019,9 hPa 1,6 l/m² 0,2 km/h O-NO 1,58 h 0,9 UV-I 136 W/m² 3,2 km/h
08.10.2016 7,6 °C 91 % 1023,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,42 h 0,8 UV-I 152 W/m² 0,0 km/h
09.10.2016 6,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h W-NW 1,92 h 0,8 UV-I 155 W/m² 1,6 km/h
10.10.2016 7,3 °C 89 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 0,08 h 0,6 UV-I 111 W/m² 1,6 km/h
11.10.2016 6,5 °C 93 % 1020,1 hPa 1,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 0,08 h 0,6 UV-I 94 W/m² 1,6 km/h
12.10.2016 6,4 °C 93 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 70 W/m² 7,6 km/h
13.10.2016 6,8 °C 93 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 17,3 km/h
14.10.2016 9,0 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 4,92 h 1,1 UV-I 211 W/m² 17,3 km/h
15.10.2016 9,6 °C 93 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 1,00 h 0,7 UV-I 77 W/m² 0,8 km/h
16.10.2016 10,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h SO 8,67 h 1,2 UV-I 251 W/m² 2,8 km/h
17.10.2016 12,9 °C 90 % 1020,8 hPa 1,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 2,00 h 1,0 UV-I 142 W/m² 1,2 km/h
18.10.2016 11,4 °C 86 % 1017,5 hPa 2,6 l/m² 5,5 km/h SW 1,50 h 0,8 UV-I 123 W/m² 16,9 km/h
19.10.2016 5,9 °C 96 % 1011,4 hPa 17,8 l/m² 4,8 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 36 W/m² 15,3 km/h
20.10.2016 6,4 °C 97 % 1012,2 hPa 7,4 l/m² 1,1 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 81 W/m² 3,6 km/h
21.10.2016 5,6 °C 98 % 1012,6 hPa 1,8 l/m² 5,0 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 11,7 km/h
22.10.2016 6,1 °C 96 % 1013,2 hPa 1,2 l/m² 0,1 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 93 W/m² 2,8 km/h
23.10.2016 5,5 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 4,00 h 0,7 UV-I 166 W/m² 7,2 km/h
24.10.2016 7,0 °C 98 % 1013,8 hPa 7,8 l/m² 0,6 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 6,0 km/h
25.10.2016 8,0 °C 100 % 1022,8 hPa 3,2 l/m² 1,2 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 3,2 km/h
26.10.2016 6,8 °C 96 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 73 W/m² 1,2 km/h
27.10.2016 10,3 °C 95 % 1031,1 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 55 W/m² 14,5 km/h
28.10.2016 10,9 °C 97 % 1030,6 hPa 3,4 l/m² 10,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 21,7 km/h
29.10.2016 7,8 °C 93 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-NW 2,92 h 0,8 UV-I 132 W/m² 8,9 km/h
30.10.2016 8,5 °C 97 % 1030,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h W-SW 0,33 h 0,6 UV-I 82 W/m² 1,2 km/h
31.10.2016 7,5 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 3,42 h 0,6 UV-I 156 W/m² 0,4 km/h
Min-Datum 11.10.16 04.10.16 15.10.16 25 Tage 01.10.16 - - - - 01.10.16
Min-Zeit 05:55 16:45 04:30 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum -0,4 °C 62 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 16.10.16 25.10.16 05.10.16 19.10.16 02.10.16 - 16.10.16 04.10.16 04.10.16 14.10.16
Max-Zeit 15:55 13:50 01:40 04:55 12:05 - 17:15 12:55 14:00 01:05
Maximum 17,8 °C 100 % 1034,6 hPa 17,8 l/m² 16,3 km/h
SW
- 8,58 h 2,2 UV-I 728 W/m² 38,6 km/h
O
Durchschnitt 8,3 °C 92 % 1020,5 hPa #66,4 l/m² 2,1 km/h W-SW #47:25 h 0,8 UV-I 109 W/m² 6,6 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.11,5 °C