Wetterdaten: Oktober 2017
Datum ID2-Temp-ISS ID18-Feu ISS ID33-Luftdru ID34-Regen ID35-Wind ID36-Richtun ID37-SonZeit ID41-UV ID42-Solar ID45-Böen
01.10.2017 12,5 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 8,08 h 1,5 UV-I 302 W/m² 5,6 km/h
02.10.2017 13,6 °C 89 % 1011,2 hPa 4,8 l/m² 6,1 km/h W-SW 1,25 h 1,1 UV-I 97 W/m² 16,1 km/h
03.10.2017 11,0 °C 95 % 1017,5 hPa 5,4 l/m² 6,1 km/h W-SW 0,83 h 0,9 UV-I 105 W/m² 15,3 km/h
04.10.2017 10,9 °C 84 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h W-SW 1,42 h 0,7 UV-I 124 W/m² 22,9 km/h
05.10.2017 9,9 °C 93 % 1008,4 hPa 21,2 l/m² 12,9 km/h W-SW 0,33 h 0,8 UV-I 71 W/m² 26,5 km/h
06.10.2017 9,3 °C 97 % 1016,3 hPa 2,2 l/m² 11,6 km/h W 0,42 h 0,6 UV-I 87 W/m² 26,6 km/h
07.10.2017 9,4 °C 95 % 1012,8 hPa 12,2 l/m² 12,5 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 72 W/m² 26,6 km/h
08.10.2017 9,8 °C 93 % 1015,5 hPa 4,6 l/m² 3,7 km/h W-NW 1,75 h 0,9 UV-I 141 W/m² 10,1 km/h
09.10.2017 10,1 °C 91 % 1017,3 hPa 3,2 l/m² 3,5 km/h W-SW 2,00 h 1,1 UV-I 150 W/m² 11,3 km/h
10.10.2017 11,8 °C 99 % 1014,4 hPa 10,8 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,08 h 0,7 UV-I 56 W/m² 15,3 km/h
11.10.2017 13,0 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 18,5 km/h
12.10.2017 12,5 °C 86 % 1019,3 hPa 1,4 l/m² 8,9 km/h W-SW 2,40 h 0,8 UV-I 145 W/m² 18,1 km/h
13.10.2017 12,9 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-SW 1,50 h 0,8 UV-I 113 W/m² 6,4 km/h
14.10.2017 15,3 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 5,25 h 1,1 UV-I 201 W/m² 8,4 km/h
15.10.2017 15,2 °C 84 % 1022,6 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h S 8,83 h 1,3 UV-I 259 W/m² 3,2 km/h
16.10.2017 16,1 °C 83 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h SW 6,58 h 1,0 UV-I 211 W/m² 1,6 km/h
17.10.2017 12,6 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 140 W/m² 0,4 km/h
18.10.2017 13,0 °C 87 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h S-SO 8,08 h 1,1 UV-I 241 W/m² 2,0 km/h
19.10.2017 13,2 °C 85 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h SO 8,08 h 1,0 UV-I 226 W/m² 4,8 km/h
20.10.2017 13,3 °C 82 % 1010,7 hPa 2,4 l/m² 5,2 km/h SW 1,75 h 0,6 UV-I 88 W/m² 11,3 km/h
21.10.2017 11,6 °C 91 % 1011,3 hPa 2,0 l/m² 2,5 km/h S 1,42 h 0,5 UV-I 95 W/m² 6,8 km/h
22.10.2017 8,5 °C 94 % 1011,0 hPa 6,6 l/m² 7,7 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 16,1 km/h
23.10.2017 9,3 °C 96 % 1017,4 hPa 8,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 50 W/m² 16,9 km/h
24.10.2017 12,6 °C 97 % 1020,3 hPa 1,0 l/m² 2,1 km/h S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 6,4 km/h
25.10.2017 13,8 °C 94 % 1020,3 hPa 2,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 0,25 h 0,7 UV-I 79 W/m² 24,6 km/h
26.10.2017 12,6 °C 94 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h W-SW 0,83 h 0,5 UV-I 89 W/m² 10,9 km/h
27.10.2017 10,0 °C 92 % 1024,1 hPa 2,8 l/m² 7,2 km/h W-NW 0,75 h 0,7 UV-I 91 W/m² 22,1 km/h
28.10.2017 8,7 °C 96 % 1012,8 hPa 2,0 l/m² 18,7 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 35,4 km/h
29.10.2017 6,4 °C 91 % 1011,6 hPa 16,2 l/m² 9,0 km/h W-NW 2,00 h 0,8 UV-I 108 W/m² 19,7 km/h
30.10.2017 6,1 °C 91 % 1024,4 hPa 0,8 l/m² 4,6 km/h W-NW 1,42 h 0,7 UV-I 121 W/m² 14,5 km/h
31.10.2017 6,5 °C 95 % 1023,8 hPa 2,2 l/m² 5,8 km/h W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 59 W/m² 12,1 km/h
Min-Datum 31.10.17 15.10.17 29.10.17 26 Tage 01.10.17 - - - - 01.10.17
Min-Zeit 01:15 14:55 04:10 - 03:30 - - - - 03:30
Minimum 3,7 °C 59 % 998,9 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 16.10.17 15.10.17 27.10.17 05.10.17 05.10.17 - 15.10.17 01.10.17 02.10.17 05.10.17
Max-Zeit 15:15 10:26 21:40 06:50 13:41 - 17:20 12:50 15:05 13:35
Maximum 24,8 °C 100 % 1027,0 hPa 21,2 l/m² 34,4 km/h
W-SW
- 8,75 h 2,2 UV-I 643 W/m² 64,4 km/h
W-SW
Durchschnitt 11,3 °C 91 % 1017,1 hPa #113,0 l/m² 6,0 km/h W-SW #65:39 h 0,8 UV-I 120 W/m² 14,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.8,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,9 °C