Wetterdaten: Jahr 2021
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind W.Richtung SonenZeit UV-Index Solar Windböen
01.01.2021 0,6 °C 88 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 39 W/m² 3,2 km/h
02.01.2021 1,3 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 2,0 km/h
03.01.2021 -0,0 °C 86 % 1013,3 hPa 0,6 l/m² 2,3 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 8,4 km/h
04.01.2021 -0,5 °C 89 % 1015,2 hPa 5,0 l/m² 4,7 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 12,5 km/h
05.01.2021 0,0 °C 91 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 8,8 km/h
06.01.2021 -0,6 °C 89 % 1012,6 hPa 0,4 l/m² 4,4 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 11,3 km/h
07.01.2021 -0,4 °C 90 % 1009,8 hPa 4,0 l/m² 6,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 11,6 km/h
08.01.2021 -0,5 °C 90 % 1014,4 hPa 4,4 l/m² 3,0 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 6,4 km/h
09.01.2021 -0,6 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 3,2 km/h
10.01.2021 -0,2 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 66 W/m² 4,4 km/h
11.01.2021 0,8 °C 85 % 1014,7 hPa 1,0 l/m² 13,1 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 54 W/m² 24,6 km/h
12.01.2021 1,5 °C 89 % 1007,1 hPa 14,4 l/m² 9,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 16,1 km/h
13.01.2021 0,5 °C 88 % 1010,5 hPa 3,8 l/m² 14,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 26,5 km/h
14.01.2021 -0,9 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 0,67 h 0,0 UV-I 69 W/m² 4,8 km/h
15.01.2021 -2,0 °C 81 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 13,7 km/h
16.01.2021 -2,1 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 7,7 km/h
17.01.2021 -0,8 °C 88 % 1018,3 hPa 1,8 l/m² 2,3 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 6,0 km/h
18.01.2021 2,4 °C 88 % 1018,6 hPa 4,4 l/m² 11,4 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 21,7 km/h
19.01.2021 4,6 °C 87 % 1006,1 hPa 9,2 l/m² 15,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 30,6 km/h
20.01.2021 6,3 °C 70 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h S-SO 1,58 h 0,0 UV-I 88 W/m² 22,6 km/h
21.01.2021 5,7 °C 74 % 990,3 hPa 1,2 l/m² 12,8 km/h SW 2,17 h 0,0 UV-I 105 W/m² 26,1 km/h
22.01.2021 1,0 °C 84 % 993,3 hPa 2,4 l/m² 6,1 km/h SW 0,42 h 0,0 UV-I 59 W/m² 12,5 km/h
23.01.2021 1,3 °C 85 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 0,33 h 0,0 UV-I 75 W/m² 8,9 km/h
24.01.2021 -0,4 °C 89 % 996,8 hPa 5,4 l/m² 4,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 8,4 km/h
25.01.2021 -2,2 °C 85 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h SW 5,67 h 0,0 UV-I 160 W/m² 4,4 km/h
26.01.2021 0,6 °C 89 % 1014,4 hPa 3,4 l/m² 6,3 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 50 W/m² 12,5 km/h
27.01.2021 1,0 °C 87 % 1010,2 hPa 4,0 l/m² 6,0 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 14,1 km/h
28.01.2021 0,9 °C 91 % 1002,2 hPa 5,8 l/m² 1,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 4,8 km/h
29.01.2021 4,4 °C 91 % 993,2 hPa 14,6 l/m² 11,3 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 21,7 km/h
30.01.2021 -2,1 °C 86 % 1002,3 hPa 2,6 l/m² 4,4 km/h O-NO 0,25 h 0,0 UV-I 74 W/m² 10,9 km/h
31.01.2021 -2,5 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 7,00 h 0,5 UV-I 186 W/m² 10,1 km/h
01.02.2021 0,5 °C 89 % 995,7 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 12,1 km/h
02.02.2021 4,6 °C 92 % 999,3 hPa 9,0 l/m² 7,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 50 W/m² 14,5 km/h
03.02.2021 6,9 °C 89 % 995,7 hPa 7,8 l/m² 7,0 km/h SW 0,25 h 0,0 UV-I 38 W/m² 15,7 km/h
04.02.2021 3,2 °C 87 % 1012,6 hPa 4,8 l/m² 4,3 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 50 W/m² 9,3 km/h
05.02.2021 3,8 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 8,4 km/h
06.02.2021 -1,2 °C 89 % 1008,8 hPa 2,6 l/m² 9,5 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 18,9 km/h
07.02.2021 -6,9 °C 87 % 1001,4 hPa 11,2 l/m² 8,1 km/h O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 19,7 km/h
08.02.2021 -9,9 °C 85 % 1001,7 hPa 3,6 l/m² 5,3 km/h NO 3,92 h 0,6 UV-I 140 W/m² 13,6 km/h
09.02.2021 -12,4 °C 81 % 1007,4 hPa 3,6 l/m² 0,3 km/h NO 4,75 h 0,0 UV-I 197 W/m² 1,2 km/h
10.02.2021 -9,6 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-SW 0,17 h 0,0 UV-I 97 W/m² 6,4 km/h
11.02.2021 -9,9 °C 81 % 1029,9 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h NW 3,67 h 0,6 UV-I 160 W/m² 2,0 km/h
12.02.2021 -9,0 °C 83 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO 6,17 h 0,8 UV-I 203 W/m² 10,1 km/h
13.02.2021 -9,6 °C 79 % 1041,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 7,75 h 0,8 UV-I 233 W/m² 3,6 km/h
14.02.2021 -5,6 °C 71 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 7,33 h 0,9 UV-I 225 W/m² 14,1 km/h
15.02.2021 -1,4 °C 77 % 1024,4 hPa 3,6 l/m² 6,7 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 71 W/m² 14,5 km/h
16.02.2021 3,4 °C 85 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h SO 1,00 h 0,8 UV-I 124 W/m² 6,4 km/h
17.02.2021 5,1 °C 83 % 1016,2 hPa 3,0 l/m² 4,9 km/h SW 0,25 h 0,5 UV-I 95 W/m² 10,8 km/h
18.02.2021 5,5 °C 79 % 1010,3 hPa 1,6 l/m² 9,6 km/h S-SO 0,67 h 0,5 UV-I 123 W/m² 18,9 km/h
19.02.2021 5,3 °C 78 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h SW 7,08 h 0,8 UV-I 221 W/m² 15,3 km/h
20.02.2021 9,7 °C 70 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 6,42 h 0,8 UV-I 204 W/m² 10,1 km/h
21.02.2021 8,7 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 8,42 h 0,9 UV-I 244 W/m² 6,4 km/h
22.02.2021 8,7 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 6,58 h 0,8 UV-I 215 W/m² 6,0 km/h
23.02.2021 11,0 °C 71 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 5,92 h 0,7 UV-I 192 W/m² 6,0 km/h
24.02.2021 11,8 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 7,92 h 0,9 UV-I 235 W/m² 5,6 km/h
25.02.2021 10,5 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SW 6,67 h 0,9 UV-I 229 W/m² 3,6 km/h
26.02.2021 5,5 °C 76 % 1031,9 hPa 3,2 l/m² 5,1 km/h W-NW 1,67 h 0,8 UV-I 133 W/m² 8,9 km/h
27.02.2021 2,6 °C 88 % 1038,6 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 4,8 km/h
28.02.2021 3,3 °C 86 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NO 2,92 h 0,6 UV-I 150 W/m² 7,7 km/h
01.03.2021 3,2 °C 89 % 1033,2 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h O-NO 2,83 h 0,6 UV-I 157 W/m² 11,7 km/h
02.03.2021 4,4 °C 71 % 1031,0 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h SO 9,17 h 1,1 UV-I 281 W/m² 4,8 km/h
03.03.2021 6,7 °C 73 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-SW 6,58 h 0,6 UV-I 206 W/m² 7,2 km/h
04.03.2021 1,8 °C 89 % 1018,1 hPa 1,4 l/m² 3,4 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 6,8 km/h
05.03.2021 -0,7 °C 72 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 5,75 h 1,1 UV-I 263 W/m² 5,3 km/h
06.03.2021 -0,7 °C 71 % 1031,4 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h W-NW 5,67 h 0,9 UV-I 241 W/m² 1,2 km/h
07.03.2021 -0,1 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 2,58 h 0,6 UV-I 157 W/m² 9,7 km/h
08.03.2021 1,7 °C 75 % 1021,1 hPa 0,6 l/m² 2,7 km/h W-SW 4,50 h 1,0 UV-I 226 W/m² 4,4 km/h
09.03.2021 0,7 °C 89 % 1016,9 hPa 7,8 l/m² 0,6 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 2,0 km/h
10.03.2021 4,5 °C 80 % 1013,6 hPa 1,4 l/m² 6,9 km/h S-SO 1,17 h 0,9 UV-I 157 W/m² 14,9 km/h
11.03.2021 6,8 °C 78 % 997,4 hPa 11,4 l/m² 14,3 km/h SW 2,08 h 1,2 UV-I 153 W/m² 27,4 km/h
12.03.2021 5,0 °C 74 % 1002,6 hPa 9,6 l/m² 18,6 km/h SW 2,92 h 0,8 UV-I 170 W/m² 33,4 km/h
13.03.2021 3,7 °C 81 % 994,7 hPa 4,6 l/m² 20,3 km/h SW 1,58 h 0,9 UV-I 121 W/m² 37,4 km/h
14.03.2021 3,4 °C 84 % 1007,8 hPa 1,6 l/m² 12,8 km/h SW 0,42 h 0,7 UV-I 88 W/m² 22,5 km/h
15.03.2021 3,2 °C 87 % 1011,0 hPa 11,4 l/m² 8,4 km/h W-NW 0,42 h 0,9 UV-I 109 W/m² 16,5 km/h
16.03.2021 1,7 °C 81 % 1020,4 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h W-NW 2,00 h 1,0 UV-I 177 W/m² 7,7 km/h
17.03.2021 1,3 °C 78 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h W-NW 0,92 h 0,6 UV-I 115 W/m² 5,6 km/h
18.03.2021 1,8 °C 83 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 3,5 km/h W-SW 0,58 h 0,9 UV-I 126 W/m² 8,4 km/h
19.03.2021 1,5 °C 73 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h NO 5,67 h 1,1 UV-I 269 W/m² 14,9 km/h
20.03.2021 1,1 °C 60 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SW 6,25 h 1,4 UV-I 256 W/m² 12,1 km/h
21.03.2021 3,7 °C 74 % 1019,1 hPa 2,2 l/m² 12,0 km/h W 0,67 h 0,9 UV-I 147 W/m² 24,5 km/h
22.03.2021 3,5 °C 83 % 1022,8 hPa 1,6 l/m² 4,0 km/h W-NW 0,25 h 1,0 UV-I 107 W/m² 8,4 km/h
23.03.2021 4,3 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 1,58 h 1,1 UV-I 172 W/m² 4,0 km/h
24.03.2021 6,0 °C 71 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h W-SW 9,67 h 1,6 UV-I 341 W/m² 3,6 km/h
25.03.2021 7,9 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-NW 4,17 h 0,8 UV-I 223 W/m² 6,8 km/h
26.03.2021 9,3 °C 67 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SO 6,58 h 1,4 UV-I 300 W/m² 8,8 km/h
27.03.2021 2,8 °C 81 % 1021,2 hPa 4,6 l/m² 10,3 km/h SW 1,42 h 1,1 UV-I 147 W/m² 17,7 km/h
28.03.2021 7,9 °C 70 % 1025,9 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h SW 0,83 h 1,2 UV-I 164 W/m² 13,3 km/h
29.03.2021 12,8 °C 48 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 9,92 h 1,7 UV-I 346 W/m² 10,9 km/h
30.03.2021 11,0 °C 48 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 11,00 h 1,8 UV-I 381 W/m² 3,2 km/h
31.03.2021 14,0 °C 50 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 10,92 h 1,5 UV-I 372 W/m² 2,0 km/h
01.04.2021 9,5 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 9,92 h 1,5 UV-I 353 W/m² 9,6 km/h
02.04.2021 5,3 °C 70 % 1021,9 hPa 0,6 l/m² 8,2 km/h NW 1,33 h 1,2 UV-I 181 W/m² 15,7 km/h
03.04.2021 5,1 °C 69 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 3,17 h 1,4 UV-I 237 W/m² 7,3 km/h
04.04.2021 3,5 °C 74 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 0,08 h 0,7 UV-I 97 W/m² 10,5 km/h
05.04.2021 0,3 °C 80 % 1006,7 hPa 4,8 l/m² 12,2 km/h SW 1,58 h 1,0 UV-I 131 W/m² 22,5 km/h
06.04.2021 -0,6 °C 84 % 1008,4 hPa 5,8 l/m² 9,3 km/h W-SW 2,33 h 1,4 UV-I 199 W/m² 19,3 km/h
07.04.2021 0,4 °C 84 % 1014,2 hPa 7,4 l/m² 11,3 km/h W-SW 0,33 h 1,1 UV-I 123 W/m² 22,5 km/h
08.04.2021 1,4 °C 73 % 1021,1 hPa 1,6 l/m² 4,9 km/h SW 1,75 h 1,5 UV-I 182 W/m² 9,3 km/h
09.04.2021 6,3 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 4,83 h 2,0 UV-I 292 W/m² 11,3 km/h
10.04.2021 6,4 °C 85 % 1010,9 hPa 3,8 l/m² 6,4 km/h O-NO 0,42 h 1,1 UV-I 136 W/m² 15,3 km/h
11.04.2021 3,9 °C 88 % 1011,7 hPa 10,4 l/m² 6,5 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 53 W/m² 13,3 km/h
12.04.2021 1,4 °C 82 % 1025,8 hPa 1,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 3,42 h 1,6 UV-I 234 W/m² 6,8 km/h
13.04.2021 3,1 °C 68 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 4,58 h 1,5 UV-I 275 W/m² 6,8 km/h
14.04.2021 2,3 °C 76 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 7,08 h 1,4 UV-I 316 W/m² 6,0 km/h
15.04.2021 2,9 °C 64 % 1028,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h N-NW 2,33 h 1,4 UV-I 223 W/m² 4,8 km/h
16.04.2021 6,3 °C 58 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 4,92 h 1,4 UV-I 263 W/m² 6,4 km/h
17.04.2021 6,1 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SW 2,00 h 1,5 UV-I 186 W/m² 3,2 km/h
18.04.2021 7,8 °C 80 % 1019,8 hPa 5,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 1,33 h 0,9 UV-I 189 W/m² 2,8 km/h
19.04.2021 8,8 °C 75 % 1018,8 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h O-NO 1,67 h 1,2 UV-I 191 W/m² 4,4 km/h
20.04.2021 9,9 °C 72 % 1015,5 hPa 3,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 7,92 h 2,1 UV-I 315 W/m² 4,8 km/h
21.04.2021 8,2 °C 63 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h NW 7,58 h 2,1 UV-I 343 W/m² 13,7 km/h
22.04.2021 6,2 °C 61 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 4,58 h 2,0 UV-I 318 W/m² 10,0 km/h
23.04.2021 7,0 °C 65 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 7,25 h 2,3 UV-I 341 W/m² 5,6 km/h
24.04.2021 6,2 °C 63 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 7,00 h 2,4 UV-I 319 W/m² 4,8 km/h
25.04.2021 4,5 °C 62 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 5,42 h 2,2 UV-I 298 W/m² 4,0 km/h
26.04.2021 6,0 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-NO 12,50 h 2,3 UV-I 446 W/m² 8,1 km/h
27.04.2021 7,8 °C 45 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 12,67 h 2,1 UV-I 445 W/m² 14,9 km/h
28.04.2021 13,2 °C 43 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 8,83 h 2,4 UV-I 384 W/m² 10,8 km/h
29.04.2021 8,2 °C 73 % 1003,2 hPa 1,8 l/m² 11,5 km/h SW 2,17 h 1,8 UV-I 203 W/m² 20,1 km/h
30.04.2021 6,7 °C 83 % 1011,7 hPa 4,2 l/m² 1,9 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 82 W/m² 3,6 km/h
01.05.2021 7,7 °C 68 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h W-SW 4,08 h 1,7 UV-I 231 W/m² 4,4 km/h
02.05.2021 5,9 °C 70 % 1015,8 hPa 0,4 l/m² 8,4 km/h W-SW 2,42 h 1,3 UV-I 167 W/m² 16,9 km/h
03.05.2021 8,6 °C 57 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-SW 8,92 h 2,2 UV-I 377 W/m² 11,7 km/h
04.05.2021 7,6 °C 73 % 997,8 hPa 1,4 l/m² 20,9 km/h SW 2,58 h 1,6 UV-I 177 W/m² 37,4 km/h
05.05.2021 5,5 °C 73 % 1003,6 hPa 3,8 l/m² 13,7 km/h SW 2,42 h 1,5 UV-I 178 W/m² 25,8 km/h
06.05.2021 5,7 °C 77 % 1004,8 hPa 4,2 l/m² 3,9 km/h SW 3,00 h 1,7 UV-I 206 W/m² 8,1 km/h
07.05.2021 5,3 °C 77 % 1013,6 hPa 7,8 l/m² 4,8 km/h W-SW 4,42 h 1,7 UV-I 258 W/m² 10,4 km/h
08.05.2021 9,5 °C 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 7,17 h 2,1 UV-I 298 W/m² 14,9 km/h
09.05.2021 20,6 °C 43 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 12,08 h 3,0 UV-I 442 W/m² 20,9 km/h
10.05.2021 18,1 °C 62 % 1005,4 hPa 2,0 l/m² 3,4 km/h S 1,83 h 2,0 UV-I 199 W/m² 8,0 km/h
11.05.2021 12,9 °C 86 % 1006,8 hPa 10,6 l/m² 1,3 km/h W-NW 0,08 h 0,8 UV-I 93 W/m² 2,4 km/h
12.05.2021 12,0 °C 79 % 1009,3 hPa 2,2 l/m² 4,4 km/h W 1,50 h 1,6 UV-I 203 W/m² 7,3 km/h
13.05.2021 11,6 °C 79 % 1005,4 hPa 1,2 l/m² 1,6 km/h NO 4,17 h 1,5 UV-I 244 W/m² 4,4 km/h
14.05.2021 12,6 °C 73 % 1005,8 hPa 3,4 l/m² 3,6 km/h W 4,58 h 2,1 UV-I 250 W/m² 7,7 km/h
15.05.2021 10,0 °C 78 % 1002,3 hPa 2,2 l/m² 4,0 km/h S-SO 3,75 h 1,9 UV-I 246 W/m² 10,8 km/h
16.05.2021 11,1 °C 70 % 1000,1 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h SW 3,42 h 1,9 UV-I 268 W/m² 6,9 km/h
17.05.2021 9,5 °C 84 % 1003,5 hPa 5,6 l/m² 8,3 km/h SW 3,17 h 1,9 UV-I 228 W/m² 14,5 km/h
18.05.2021 9,8 °C 81 % 1011,3 hPa 1,8 l/m² 4,0 km/h SW 3,00 h 1,3 UV-I 203 W/m² 9,7 km/h
19.05.2021 8,9 °C 83 % 1015,5 hPa 4,6 l/m² 1,5 km/h W-SW 3,67 h 1,9 UV-I 257 W/m² 2,8 km/h
20.05.2021 12,8 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 5,00 h 2,7 UV-I 329 W/m² 10,1 km/h
21.05.2021 12,7 °C 59 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h SW 7,42 h 2,3 UV-I 353 W/m² 17,7 km/h
22.05.2021 8,6 °C 81 % 1004,2 hPa 4,4 l/m² 9,1 km/h SW 1,25 h 0,7 UV-I 107 W/m² 19,7 km/h
23.05.2021 10,9 °C 68 % 1012,7 hPa 3,0 l/m² 6,3 km/h SW 3,92 h 2,2 UV-I 245 W/m² 11,3 km/h
24.05.2021 12,7 °C 63 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SO 7,42 h 2,9 UV-I 334 W/m² 18,5 km/h
25.05.2021 8,3 °C 78 % 1011,1 hPa 4,4 l/m² 11,7 km/h SW 2,00 h 1,7 UV-I 169 W/m² 21,7 km/h
26.05.2021 9,5 °C 75 % 1009,5 hPa 1,6 l/m² 9,8 km/h SW 1,67 h 1,7 UV-I 194 W/m² 18,9 km/h
27.05.2021 8,4 °C 90 % 1015,8 hPa 23,8 l/m² 10,0 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 73 W/m² 17,7 km/h
28.05.2021 11,8 °C 75 % 1022,7 hPa 0,8 l/m² 2,5 km/h W-NW 5,67 h 3,0 UV-I 349 W/m² 6,4 km/h
29.05.2021 11,2 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 4,58 h 2,2 UV-I 271 W/m² 4,4 km/h
30.05.2021 14,7 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO 12,08 h 3,4 UV-I 441 W/m² 4,8 km/h
31.05.2021 16,1 °C 55 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 14,00 h 3,4 UV-I 472 W/m² 8,4 km/h
01.06.2021 17,7 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-NO 14,58 h 3,2 UV-I 465 W/m² 7,6 km/h
02.06.2021 21,9 °C 49 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO 14,17 h 2,9 UV-I 471 W/m² 8,4 km/h
03.06.2021 17,6 °C 73 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h SO 5,25 h 2,1 UV-I 210 W/m² 6,4 km/h
04.06.2021 21,4 °C 72 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 1,1 km/h SW 7,08 h 3,0 UV-I 367 W/m² 2,8 km/h
05.06.2021 18,6 °C 82 % 1017,8 hPa 17,8 l/m² 4,1 km/h W 2,50 h 1,8 UV-I 251 W/m² 9,3 km/h
06.06.2021 14,4 °C 88 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h W-NW 0,00 h 1,0 UV-I 74 W/m² 10,1 km/h
07.06.2021 16,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 2,42 h 2,1 UV-I 245 W/m² 6,0 km/h
08.06.2021 17,5 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 0,00 h 1,6 UV-I 146 W/m² 2,0 km/h
09.06.2021 19,4 °C 74 % 1019,3 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h W-NW 10,58 h 2,8 UV-I 395 W/m² 7,6 km/h
10.06.2021 20,7 °C 64 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W 13,17 h 3,1 UV-I 442 W/m² 4,0 km/h
11.06.2021 21,3 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 11,75 h 3,0 UV-I 412 W/m² 6,4 km/h
12.06.2021 16,5 °C 67 % 1018,1 hPa 0,6 l/m² 8,8 km/h W 4,33 h 2,5 UV-I 216 W/m² 18,1 km/h
13.06.2021 17,0 °C 60 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 14,00 h 3,8 UV-I 476 W/m² 6,0 km/h
14.06.2021 21,5 °C 58 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 14,50 h 3,6 UV-I 481 W/m² 3,6 km/h
15.06.2021 19,3 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 11,42 h 3,0 UV-I 388 W/m² 3,2 km/h
16.06.2021 22,8 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 12,83 h 3,3 UV-I 433 W/m² 12,1 km/h
17.06.2021 27,3 °C 54 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 14,00 h 3,3 UV-I 452 W/m² 6,8 km/h
18.06.2021 24,3 °C 72 % 1010,6 hPa 5,4 l/m² 1,3 km/h SW 8,83 h 2,8 UV-I 314 W/m² 2,4 km/h
19.06.2021 25,0 °C 62 % 1010,8 hPa 1,6 l/m² 3,2 km/h W-NW 12,08 h 3,4 UV-I 435 W/m² 6,8 km/h
20.06.2021 22,7 °C 68 % 1006,2 hPa 15,8 l/m² 4,2 km/h SW 10,12 h 3,6 UV-I 452 W/m² 7,6 km/h
21.06.2021 17,0 °C 81 % 1006,5 hPa 11,8 l/m² 6,9 km/h O-NO 2,00 h 2,4 UV-I 217 W/m² 14,9 km/h
22.06.2021 14,1 °C 80 % 1014,9 hPa 0,8 l/m² 1,8 km/h NW 0,42 h 1,4 UV-I 156 W/m² 4,8 km/h
23.06.2021 15,6 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 1,50 h 1,7 UV-I 184 W/m² 6,8 km/h
24.06.2021 16,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 0,75 h 1,3 UV-I 165 W/m² 3,2 km/h
25.06.2021 18,5 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W 9,83 h 2,9 UV-I 371 W/m² 6,8 km/h
26.06.2021 18,8 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 9,00 h 2,5 UV-I 332 W/m² 2,4 km/h
27.06.2021 21,5 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO 11,08 h 3,2 UV-I 408 W/m² 8,5 km/h
28.06.2021 19,5 °C 78 % 1012,0 hPa 2,4 l/m² 1,4 km/h O-SO 3,75 h 1,6 UV-I 193 W/m² 2,8 km/h
29.06.2021 21,1 °C 71 % 1008,3 hPa 13,2 l/m² 2,5 km/h W 6,75 h 2,3 UV-I 290 W/m² 3,6 km/h
30.06.2021 16,6 °C 79 % 1009,2 hPa 4,2 l/m² 6,8 km/h SW 1,33 h 1,8 UV-I 187 W/m² 12,5 km/h
