Wetterdaten: Jahr 2022
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind W.Richtung SonenZeit UV-Index Solar Windböen
01.01.2022 10,2 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 1,17 h 0,0 UV-I 76 W/m² 13,3 km/h
02.01.2022 9,7 °C 82 % 1010,8 hPa 4,8 l/m² 16,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 31,0 km/h
03.01.2022 7,2 °C 83 % 1006,3 hPa 10,4 l/m² 14,5 km/h SW 0,33 h 0,0 UV-I 41 W/m² 25,0 km/h
04.01.2022 4,4 °C 88 % 995,5 hPa 4,4 l/m² 6,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 13,7 km/h
05.01.2022 1,7 °C 90 % 1003,9 hPa 5,0 l/m² 13,7 km/h W-SW 0,17 h 0,0 UV-I 21 W/m² 26,5 km/h
06.01.2022 -0,2 °C 89 % 1017,3 hPa 1,4 l/m² 4,4 km/h W-SW 1,58 h 0,0 UV-I 64 W/m² 8,9 km/h
07.01.2022 1,1 °C 86 % 1009,9 hPa 2,2 l/m² 11,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 22,1 km/h
08.01.2022 1,1 °C 83 % 1002,4 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h W-SW 2,25 h 0,0 UV-I 98 W/m² 24,2 km/h
09.01.2022 1,8 °C 90 % 1000,6 hPa 8,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 15,7 km/h
10.01.2022 0,8 °C 90 % 1024,1 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 3,6 km/h
11.01.2022 -0,8 °C 83 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SW 6,17 h 0,0 UV-I 160 W/m² 2,0 km/h
12.01.2022 0,8 °C 89 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 8,8 km/h
13.01.2022 1,7 °C 88 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 3,83 h 0,0 UV-I 110 W/m² 9,6 km/h
14.01.2022 1,4 °C 92 % 1033,4 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 8,4 km/h
15.01.2022 0,7 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 10,5 km/h
16.01.2022 2,0 °C 91 % 1023,4 hPa 1,0 l/m² 11,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 20,1 km/h
17.01.2022 3,8 °C 90 % 1030,4 hPa 5,0 l/m² 10,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 19,7 km/h
18.01.2022 4,0 °C 90 % 1035,6 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 7,2 km/h
19.01.2022 1,7 °C 89 % 1020,3 hPa 3,0 l/m² 12,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 24,1 km/h
20.01.2022 -0,3 °C 88 % 1023,7 hPa 3,6 l/m² 9,6 km/h W-NW 0,83 h 0,0 UV-I 62 W/m² 18,9 km/h
21.01.2022 1,5 °C 91 % 1029,1 hPa 5,4 l/m² 11,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 19,7 km/h
22.01.2022 3,6 °C 92 % 1031,1 hPa 9,0 l/m² 7,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 13,3 km/h
23.01.2022 3,0 °C 92 % 1034,5 hPa 1,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 4,8 km/h
24.01.2022 2,1 °C 89 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 6,8 km/h
25.01.2022 0,7 °C 88 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 2,4 km/h
26.01.2022 0,4 °C 90 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 18,5 km/h
27.01.2022 3,1 °C 90 % 1020,5 hPa 7,6 l/m² 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 27,0 km/h
28.01.2022 2,6 °C 82 % 1030,0 hPa 0,6 l/m² 7,5 km/h W-SW 0,75 h 0,0 UV-I 75 W/m² 14,5 km/h
29.01.2022 5,9 °C 84 % 1019,1 hPa 1,6 l/m² 18,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 35,0 km/h
30.01.2022 1,9 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 63 W/m² 17,7 km/h
31.01.2022 1,6 °C 90 % 1008,6 hPa 9,0 l/m² 10,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 20,5 km/h
01.02.2022 3,5 °C 90 % 1009,5 hPa 14,6 l/m² 17,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 36,2 km/h
02.02.2022 2,3 °C 81 % 1017,2 hPa 1,6 l/m² 6,3 km/h W-NW 1,58 h 0,5 UV-I 95 W/m² 12,9 km/h
03.02.2022 5,0 °C 90 % 1013,2 hPa 3,8 l/m² 10,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 18,1 km/h
04.02.2022 3,5 °C 86 % 1008,5 hPa 3,2 l/m² 14,7 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 66 W/m² 29,4 km/h
05.02.2022 3,6 °C 75 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 19,8 km/h SW 0,58 h 0,0 UV-I 88 W/m² 37,0 km/h
06.02.2022 3,3 °C 88 % 998,8 hPa 18,8 l/m² 19,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 32,6 km/h
07.02.2022 3,0 °C 80 % 1021,0 hPa 1,6 l/m² 9,3 km/h W 1,75 h 0,0 UV-I 105 W/m² 17,3 km/h
08.02.2022 6,6 °C 87 % 1024,8 hPa 2,0 l/m² 16,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 32,2 km/h
09.02.2022 6,8 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 65 W/m² 17,3 km/h
10.02.2022 3,0 °C 88 % 1018,5 hPa 4,6 l/m² 5,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 11,7 km/h
11.02.2022 0,8 °C 87 % 1027,6 hPa 2,4 l/m² 7,2 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 44 W/m² 11,6 km/h
12.02.2022 -0,0 °C 77 % 1025,8 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h S-SO 8,67 h 0,5 UV-I 225 W/m² 8,8 km/h
13.02.2022 3,8 °C 69 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S-SO 7,83 h 0,6 UV-I 236 W/m² 19,7 km/h
14.02.2022 6,3 °C 74 % 1002,9 hPa 1,6 l/m² 10,1 km/h S-SW 2,00 h 0,5 UV-I 123 W/m² 19,3 km/h
15.02.2022 5,5 °C 74 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 13,9 km/h SW 1,83 h 0,7 UV-I 106 W/m² 23,8 km/h
16.02.2022 9,2 °C 86 % 993,0 hPa 10,4 l/m² 23,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 37,8 km/h
17.02.2022 5,8 °C 69 % 1003,4 hPa 11,4 l/m² 19,3 km/h W-SW 1,92 h 0,7 UV-I 139 W/m² 39,4 km/h
18.02.2022 5,4 °C 81 % 997,3 hPa 2,4 l/m² 15,5 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 42 W/m² 29,8 km/h
19.02.2022 3,5 °C 72 % 1009,0 hPa 1,6 l/m² 20,1 km/h SW 1,92 h 0,6 UV-I 135 W/m² 36,2 km/h
20.02.2022 6,4 °C 85 % 1001,2 hPa 15,0 l/m² 19,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 33,8 km/h
21.02.2022 2,5 °C 87 % 999,9 hPa 9,2 l/m² 17,8 km/h SW 0,67 h 0,0 UV-I 85 W/m² 38,6 km/h
22.02.2022 5,3 °C 84 % 1014,0 hPa 4,0 l/m² 14,1 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 78 W/m² 27,8 km/h
23.02.2022 3,4 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 8,08 h 0,9 UV-I 282 W/m² 10,1 km/h
24.02.2022 3,6 °C 80 % 1009,5 hPa 2,4 l/m² 8,8 km/h SW 0,25 h 0,5 UV-I 91 W/m² 17,3 km/h
25.02.2022 1,2 °C 86 % 1022,0 hPa 7,6 l/m² 10,4 km/h SW 2,50 h 0,0 UV-I 106 W/m² 18,9 km/h
26.02.2022 1,0 °C 82 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 3,50 h 0,8 UV-I 195 W/m² 8,8 km/h
27.02.2022 2,6 °C 68 % 1032,9 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h O-SO 8,75 h 0,9 UV-I 295 W/m² 15,3 km/h
28.02.2022 2,9 °C 62 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 9,08 h 0,9 UV-I 302 W/m² 10,1 km/h
01.03.2022 2,4 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 6,08 h 0,9 UV-I 245 W/m² 5,6 km/h
02.03.2022 1,6 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 7,00 h 0,7 UV-I 254 W/m² 2,4 km/h
03.03.2022 1,7 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 9,33 h 0,9 UV-I 316 W/m² 5,6 km/h
04.03.2022 -0,1 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 7,58 h 1,2 UV-I 293 W/m² 20,1 km/h
05.03.2022 0,7 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 8,42 h 1,0 UV-I 299 W/m² 9,6 km/h
06.03.2022 -1,2 °C 70 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 1,58 h 0,6 UV-I 136 W/m² 3,6 km/h
07.03.2022 0,3 °C 67 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 9,42 h 1,2 UV-I 328 W/m² 5,6 km/h
08.03.2022 3,0 °C 55 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 9,42 h 1,3 UV-I 334 W/m² 12,5 km/h
09.03.2022 4,6 °C 51 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 9,67 h 1,1 UV-I 338 W/m² 8,5 km/h
10.03.2022 6,5 °C 53 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-SO 9,75 h 0,9 UV-I 339 W/m² 18,1 km/h
11.03.2022 5,2 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 10,00 h 1,1 UV-I 352 W/m² 26,2 km/h
12.03.2022 7,2 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 8,33 h 1,0 UV-I 307 W/m² 7,3 km/h
13.03.2022 7,8 °C 39 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 9,75 h 1,1 UV-I 331 W/m² 8,8 km/h
14.03.2022 5,6 °C 83 % 1025,7 hPa 3,4 l/m² 3,0 km/h SW 1,50 h 0,0 UV-I 110 W/m² 6,0 km/h
15.03.2022 3,9 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 112 W/m² 2,8 km/h
16.03.2022 7,4 °C 72 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h SO 8,33 h 1,2 UV-I 310 W/m² 19,7 km/h
17.03.2022 4,2 °C 80 % 1030,4 hPa 2,6 l/m² 3,9 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 10,1 km/h
18.03.2022 5,1 °C 71 % 1043,0 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h O-NO 9,67 h 1,1 UV-I 357 W/m² 7,6 km/h
19.03.2022 5,4 °C 61 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-NO 8,58 h 1,4 UV-I 332 W/m² 18,1 km/h
20.03.2022 7,6 °C 49 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-SO 10,00 h 1,1 UV-I 329 W/m² 17,3 km/h
21.03.2022 8,4 °C 54 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 9,92 h 1,0 UV-I 329 W/m² 4,8 km/h
22.03.2022 7,1 °C 53 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 10,75 h 1,1 UV-I 367 W/m² 4,0 km/h
23.03.2022 7,9 °C 55 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 10,42 h 1,0 UV-I 366 W/m² 1,6 km/h
24.03.2022 7,6 °C 56 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 10,33 h 1,1 UV-I 357 W/m² 2,0 km/h
25.03.2022 6,3 °C 62 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 10,50 h 1,5 UV-I 368 W/m² 4,0 km/h
26.03.2022 10,3 °C 67 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 10,75 h 1,4 UV-I 376 W/m² 8,0 km/h
27.03.2022 9,5 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 5,75 h 1,4 UV-I 261 W/m² 2,0 km/h
28.03.2022 9,0 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-SW 10,33 h 1,2 UV-I 367 W/m² 6,8 km/h
29.03.2022 7,0 °C 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 7,33 h 1,2 UV-I 309 W/m² 4,4 km/h
30.03.2022 4,5 °C 67 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 5,33 h 1,1 UV-I 271 W/m² 8,1 km/h
31.03.2022 1,8 °C 81 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h O-NO 0,08 h 0,7 UV-I 81 W/m² 16,5 km/h
01.04.2022 -0,9 °C 85 % 1006,8 hPa 2,8 l/m² 7,6 km/h NO 0,00 h 0,7 UV-I 119 W/m² 20,5 km/h
02.04.2022 -0,4 °C 74 % 1016,4 hPa 6,4 l/m² 2,3 km/h N-NO 3,25 h 1,1 UV-I 206 W/m² 6,1 km/h
03.04.2022 -0,2 °C 79 % 1020,1 hPa 2,4 l/m² 4,1 km/h SW 6,67 h 1,5 UV-I 320 W/m² 8,8 km/h
04.04.2022 2,6 °C 84 % 1006,0 hPa 6,8 l/m² 18,6 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 98 W/m² 32,2 km/h
05.04.2022 7,3 °C 91 % 1003,2 hPa 14,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 79 W/m² 17,7 km/h
06.04.2022 8,1 °C 74 % 998,5 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 97 W/m² 32,6 km/h
07.04.2022 6,3 °C 81 % 985,9 hPa 9,4 l/m² 20,1 km/h SW 1,25 h 1,0 UV-I 118 W/m² 40,7 km/h
08.04.2022 4,3 °C 70 % 996,0 hPa 2,6 l/m² 4,7 km/h W-SW 2,33 h 0,9 UV-I 207 W/m² 10,9 km/h
09.04.2022 2,4 °C 84 % 1009,7 hPa 6,0 l/m² 10,9 km/h W-SW 1,58 h 1,4 UV-I 170 W/m² 21,3 km/h
10.04.2022 3,3 °C 74 % 1019,1 hPa 2,2 l/m² 4,7 km/h W-SW 4,33 h 1,8 UV-I 252 W/m² 8,4 km/h
11.04.2022 6,5 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 10,83 h 2,2 UV-I 407 W/m² 3,6 km/h
12.04.2022 13,6 °C 49 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-SO 9,25 h 2,3 UV-I 392 W/m² 13,3 km/h
13.04.2022 15,6 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 8,58 h 1,6 UV-I 349 W/m² 3,2 km/h
14.04.2022 13,8 °C 71 % 1019,5 hPa 1,0 l/m² 1,5 km/h W-SW 3,50 h 1,8 UV-I 254 W/m² 4,4 km/h
15.04.2022 8,4 °C 77 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 1,00 h 1,2 UV-I 152 W/m² 5,7 km/h
16.04.2022 7,9 °C 56 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O-NO 11,33 h 2,1 UV-I 446 W/m² 9,6 km/h
17.04.2022 8,4 °C 47 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO 11,67 h 1,9 UV-I 435 W/m² 9,6 km/h
18.04.2022 9,9 °C 52 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 12,08 h 2,1 UV-I 450 W/m² 2,0 km/h
19.04.2022 8,3 °C 53 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 11,58 h 2,0 UV-I 430 W/m² 8,5 km/h
20.04.2022 8,5 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 11,92 h 1,9 UV-I 435 W/m² 6,8 km/h
21.04.2022 8,1 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-NO 3,33 h 1,1 UV-I 243 W/m² 16,1 km/h
22.04.2022 9,8 °C 75 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O-NO 4,50 h 1,2 UV-I 225 W/m² 21,7 km/h
23.04.2022 11,8 °C 56 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO 10,83 h 2,0 UV-I 444 W/m² 12,0 km/h
24.04.2022 9,3 °C 70 % 1003,4 hPa 9,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 7,67 h 1,8 UV-I 348 W/m² 17,7 km/h
25.04.2022 7,6 °C 87 % 1011,0 hPa 23,0 l/m² 1,2 km/h NO 0,00 h 0,6 UV-I 133 W/m² 3,6 km/h
26.04.2022 8,4 °C 84 % 1016,8 hPa 9,4 l/m² 0,1 km/h O-NO 2,67 h 1,2 UV-I 201 W/m² 0,8 km/h
27.04.2022 9,9 °C 68 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 11,00 h 2,3 UV-I 447 W/m² 2,8 km/h
28.04.2022 9,9 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 12,42 h 2,4 UV-I 461 W/m² 3,2 km/h
29.04.2022 10,5 °C 66 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 7,50 h 1,7 UV-I 325 W/m² 6,8 km/h
30.04.2022 8,1 °C 74 % 1023,6 hPa 2,0 l/m² 2,1 km/h NW 0,92 h 1,1 UV-I 134 W/m² 4,8 km/h
01.05.2022 9,4 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO 1,75 h 0,9 UV-I 179 W/m² 2,0 km/h
02.05.2022 12,5 °C 64 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 6,50 h 1,6 UV-I 343 W/m² 4,4 km/h
03.05.2022 11,8 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 10,92 h 2,5 UV-I 443 W/m² 8,5 km/h
04.05.2022 11,7 °C 68 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-NW 8,08 h 1,7 UV-I 348 W/m² 2,4 km/h
05.05.2022 12,0 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 7,42 h 1,9 UV-I 369 W/m² 2,8 km/h
06.05.2022 14,5 °C 59 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 10,33 h 2,5 UV-I 452 W/m² 3,2 km/h
07.05.2022 14,9 °C 66 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 11,33 h 2,0 UV-I 415 W/m² 8,9 km/h
08.05.2022 11,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 9,17 h 2,4 UV-I 384 W/m² 4,4 km/h
09.05.2022 15,4 °C 60 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 12,42 h 2,6 UV-I 459 W/m² 2,0 km/h
10.05.2022 19,0 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 6,67 h 2,0 UV-I 319 W/m² 5,2 km/h
11.05.2022 20,6 °C 58 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 10,08 h 2,5 UV-I 441 W/m² 9,6 km/h
12.05.2022 15,0 °C 61 % 1015,9 hPa 1,6 l/m² 3,6 km/h W-SW 7,42 h 2,4 UV-I 362 W/m² 7,3 km/h
13.05.2022 12,1 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 3,33 h 1,4 UV-I 240 W/m² 8,0 km/h
14.05.2022 15,1 °C 64 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 9,08 h 2,2 UV-I 397 W/m² 4,8 km/h
15.05.2022 16,6 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 13,33 h 2,5 UV-I 466 W/m² 6,4 km/h
16.05.2022 15,9 °C 76 % 1015,5 hPa 1,6 l/m² 5,9 km/h O-SO 5,00 h 1,2 UV-I 241 W/m² 12,9 km/h
17.05.2022 17,5 °C 73 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h W-SW 5,83 h 2,1 UV-I 324 W/m² 3,6 km/h
18.05.2022 22,8 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 10,58 h 2,7 UV-I 422 W/m² 9,3 km/h
19.05.2022 18,9 °C 71 % 1017,2 hPa 8,8 l/m² 2,7 km/h S-SO 8,08 h 2,4 UV-I 302 W/m² 6,9 km/h
20.05.2022 16,8 °C 80 % 1014,7 hPa 1,8 l/m² 14,8 km/h SW 2,67 h 1,7 UV-I 186 W/m² 27,4 km/h
21.05.2022 13,4 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 1,42 h 1,6 UV-I 195 W/m² 12,5 km/h
22.05.2022 14,8 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 12,25 h 2,8 UV-I 457 W/m² 3,6 km/h
23.05.2022 17,1 °C 73 % 999,7 hPa 5,8 l/m² 2,4 km/h SO 6,67 h 2,6 UV-I 334 W/m² 7,2 km/h
24.05.2022 13,2 °C 74 % 1006,1 hPa 10,2 l/m² 4,9 km/h SW 4,33 h 1,9 UV-I 249 W/m² 10,8 km/h
25.05.2022 14,4 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 8,58 h 2,5 UV-I 405 W/m² 10,8 km/h
26.05.2022 15,1 °C 71 % 1017,6 hPa 1,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 1,25 h 1,9 UV-I 185 W/m² 21,7 km/h
27.05.2022 12,9 °C 64 % 1017,5 hPa 7,6 l/m² 12,4 km/h W-SW 5,42 h 2,8 UV-I 341 W/m² 26,1 km/h
28.05.2022 10,4 °C 68 % 1016,6 hPa 1,0 l/m² 7,6 km/h W 2,92 h 1,9 UV-I 248 W/m² 15,3 km/h
29.05.2022 8,5 °C 85 % 1011,8 hPa 3,8 l/m² 4,7 km/h W-SW 1,83 h 1,4 UV-I 176 W/m² 7,6 km/h
30.05.2022 9,8 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 4,58 h 1,5 UV-I 236 W/m² 2,4 km/h
31.05.2022 11,8 °C 74 % 1012,5 hPa 1,4 l/m² 4,1 km/h O-SO 7,08 h 2,0 UV-I 320 W/m² 9,6 km/h
01.06.2022 11,7 °C 73 % 1014,0 hPa 1,4 l/m² 3,8 km/h SW 4,33 h 2,6 UV-I 306 W/m² 8,1 km/h
02.06.2022 13,3 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 8,50 h 3,0 UV-I 391 W/m² 6,0 km/h
03.06.2022 18,0 °C 56 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 11,00 h 3,0 UV-I 429 W/m² 10,0 km/h
04.06.2022 17,9 °C 60 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO 10,58 h 2,3 UV-I 367 W/m² 8,4 km/h
05.06.2022 17,5 °C 77 % 1012,0 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h O-NO 4,25 h 1,6 UV-I 184 W/m² 15,3 km/h
06.06.2022 16,5 °C 64 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h SW 4,42 h 2,4 UV-I 271 W/m² 12,9 km/h
07.06.2022 15,9 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 6,42 h 2,6 UV-I 326 W/m² 12,5 km/h
08.06.2022 15,9 °C 77 % 1006,3 hPa 1,6 l/m² 3,3 km/h SW 5,08 h 2,1 UV-I 255 W/m² 7,6 km/h
09.06.2022 15,6 °C 75 % 1014,2 hPa 1,4 l/m² 6,3 km/h SW 4,08 h 2,3 UV-I 231 W/m² 13,7 km/h
10.06.2022 18,4 °C 69 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h SW 9,00 h 3,3 UV-I 386 W/m² 5,6 km/h
11.06.2022 20,8 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 5,17 h 2,3 UV-I 303 W/m² 6,0 km/h
12.06.2022 18,5 °C 59 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 13,08 h 3,0 UV-I 468 W/m² 9,2 km/h
13.06.2022 13,3 °C 70 % 1019,9 hPa 1,6 l/m² 6,1 km/h W-NW 4,92 h 1,9 UV-I 283 W/m² 12,1 km/h
14.06.2022 15,1 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 11,00 h 3,3 UV-I 438 W/m² 6,0 km/h
15.06.2022 20,9 °C 52 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 13,92 h 3,4 UV-I 482 W/m² 6,4 km/h
16.06.2022 18,5 °C 56 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 11,08 h 3,7 UV-I 444 W/m² 5,2 km/h
17.06.2022 21,2 °C 54 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 10,25 h 2,7 UV-I 369 W/m² 3,2 km/h
18.06.2022 26,3 °C 52 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 12,75 h 3,3 UV-I 434 W/m² 9,3 km/h
19.06.2022 20,2 °C 62 % 1007,6 hPa 2,0 l/m² 5,1 km/h W-NW 11,17 h 2,6 UV-I 402 W/m² 14,5 km/h
20.06.2022 15,0 °C 66 % 1013,0 hPa 11,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 4,00 h 2,5 UV-I 259 W/m² 11,2 km/h
21.06.2022 15,3 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 10,58 h 3,0 UV-I 418 W/m² 4,0 km/h
22.06.2022 21,0 °C 50 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 14,08 h 3,5 UV-I 483 W/m² 6,8 km/h
23.06.2022 24,0 °C 46 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 14,00 h 3,5 UV-I 482 W/m² 11,7 km/h
24.06.2022 22,1 °C 67 % 1005,6 hPa 0,6 l/m² 3,6 km/h S 5,83 h 2,2 UV-I 270 W/m² 7,6 km/h
25.06.2022 21,4 °C 65 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 9,75 h 2,5 UV-I 382 W/m² 1,2 km/h
26.06.2022 20,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 3,67 h 2,1 UV-I 259 W/m² 2,4 km/h
