Wetterdaten: Jahr 2024
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind W.Richtung SonenZeit UV-Index Solar Windböen
01.01.2024 5,0 °C 81 % 1004,3 hPa 0,8 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 22,5 km/h
02.01.2024 7,8 °C 86 % 989,5 hPa 22,4 l/m² 15,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 30,2 km/h
03.01.2024 7,0 °C 84 % 989,4 hPa 8,2 l/m² 18,8 km/h SW 0,58 h 0,0 UV-I 56 W/m² 32,5 km/h
04.01.2024 4,7 °C 91 % 1001,8 hPa 8,6 l/m² 7,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 14,1 km/h
05.01.2024 5,4 °C 82 % 999,3 hPa 2,8 l/m² 7,6 km/h S-SW 0,33 h 0,0 UV-I 51 W/m² 18,5 km/h
06.01.2024 1,9 °C 91 % 1009,4 hPa 5,0 l/m² 2,3 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 6,8 km/h
07.01.2024 -3,2 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 10,8 km/h
08.01.2024 -6,1 °C 70 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NO 6,08 h 0,0 UV-I 151 W/m² 17,7 km/h
09.01.2024 -6,8 °C 64 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 6,25 h 0,0 UV-I 162 W/m² 7,2 km/h
10.01.2024 -5,5 °C 66 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 6,17 h 0,0 UV-I 157 W/m² 8,0 km/h
11.01.2024 -3,7 °C 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W 4,83 h 0,0 UV-I 146 W/m² 4,8 km/h
12.01.2024 -1,2 °C 92 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 7,2 km/h
13.01.2024 0,1 °C 92 % 1017,3 hPa 4,2 l/m² 14,6 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 27,4 km/h
14.01.2024 -0,6 °C 92 % 1003,8 hPa 1,6 l/m² 13,3 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 24,1 km/h
15.01.2024 -0,8 °C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 25,3 km/h
16.01.2024 -3,2 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 0,42 h 0,0 UV-I 47 W/m² 9,3 km/h
17.01.2024 -3,9 °C 86 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 0,50 h 0,0 UV-I 76 W/m² 2,8 km/h
18.01.2024 -3,2 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 2,4 km/h
19.01.2024 -2,0 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SW 1,92 h 0,0 UV-I 62 W/m² 17,7 km/h
20.01.2024 -3,7 °C 79 % 1028,0 hPa 3,0 l/m² 4,6 km/h SW 7,00 h 0,0 UV-I 179 W/m² 8,5 km/h
21.01.2024 -1,0 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 0,25 h 0,0 UV-I 69 W/m² 17,3 km/h
22.01.2024 6,4 °C 83 % 1009,8 hPa 11,8 l/m² 17,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 34,2 km/h
23.01.2024 5,0 °C 84 % 1019,4 hPa 8,4 l/m² 12,7 km/h SW 0,58 h 0,0 UV-I 59 W/m² 24,1 km/h
24.01.2024 8,0 °C 77 % 1018,7 hPa 3,6 l/m² 20,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 38,2 km/h
25.01.2024 3,4 °C 84 % 1025,8 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h W-SW 0,67 h 0,0 UV-I 72 W/m² 9,7 km/h
26.01.2024 5,3 °C 84 % 1024,9 hPa 7,0 l/m² 13,7 km/h SW 0,42 h 0,0 UV-I 45 W/m² 27,8 km/h
27.01.2024 0,8 °C 82 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW 7,00 h 0,0 UV-I 188 W/m² 5,6 km/h
28.01.2024 4,4 °C 65 % 1029,7 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h SO 7,33 h 0,0 UV-I 202 W/m² 13,3 km/h
29.01.2024 4,6 °C 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 6,92 h 0,0 UV-I 193 W/m² 2,8 km/h
30.01.2024 6,4 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 1,50 h 0,0 UV-I 102 W/m² 14,5 km/h
31.01.2024 3,2 °C 82 % 1028,5 hPa 0,6 l/m² 7,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 12,5 km/h
01.02.2024 4,6 °C 83 % 1028,1 hPa 4,6 l/m² 8,1 km/h W 1,50 h 0,0 UV-I 112 W/m² 15,3 km/h
02.02.2024 5,9 °C 84 % 1024,7 hPa 1,2 l/m² 14,1 km/h W-SW 2,25 h 0,0 UV-I 116 W/m² 22,9 km/h
03.02.2024 7,7 °C 93 % 1021,6 hPa 5,6 l/m² 18,0 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 33,8 km/h
04.02.2024 7,9 °C 92 % 1016,7 hPa 18,0 l/m² 18,3 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 34,2 km/h
05.02.2024 7,6 °C 81 % 1014,7 hPa 1,0 l/m² 18,4 km/h W-SW 1,25 h 0,0 UV-I 81 W/m² 33,0 km/h
06.02.2024 8,5 °C 81 % 1005,7 hPa 0,8 l/m² 22,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 41,5 km/h
07.02.2024 0,9 °C 89 % 1003,4 hPa 14,8 l/m² 0,8 km/h W-SW 0,25 h 0,0 UV-I 54 W/m² 1,6 km/h
08.02.2024 1,0 °C 90 % 995,9 hPa 8,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 7,6 km/h
09.02.2024 8,8 °C 89 % 986,8 hPa 8,6 l/m² 6,7 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 60 W/m² 15,7 km/h
10.02.2024 9,2 °C 86 % 986,8 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h O-SO 1,67 h 0,0 UV-I 118 W/m² 10,0 km/h
11.02.2024 6,7 °C 86 % 991,3 hPa 1,6 l/m² 4,3 km/h SW 0,67 h 0,0 UV-I 58 W/m² 9,3 km/h
12.02.2024 4,3 °C 89 % 1005,2 hPa 6,4 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 12,9 km/h
13.02.2024 3,8 °C 79 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 1,92 h 0,0 UV-I 127 W/m² 7,2 km/h
14.02.2024 9,0 °C 89 % 1016,0 hPa 4,8 l/m² 12,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 20,9 km/h
15.02.2024 10,4 °C 86 % 1013,8 hPa 5,4 l/m² 6,1 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 15,7 km/h
16.02.2024 10,1 °C 86 % 1015,0 hPa 1,4 l/m² 4,9 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 71 W/m² 11,3 km/h
17.02.2024 8,7 °C 86 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 1,58 h 0,6 UV-I 128 W/m² 12,9 km/h
18.02.2024 7,3 °C 87 % 1021,1 hPa 6,4 l/m² 12,8 km/h S-SO 0,25 h 0,0 UV-I 74 W/m² 20,5 km/h
19.02.2024 6,4 °C 91 % 1022,6 hPa 14,2 l/m² 11,3 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 58 W/m² 20,5 km/h
20.02.2024 6,5 °C 83 % 1024,2 hPa 1,6 l/m² 10,3 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 21,7 km/h
21.02.2024 6,9 °C 79 % 1010,0 hPa 1,4 l/m² 9,8 km/h SW 1,00 h 0,5 UV-I 129 W/m² 19,7 km/h
22.02.2024 9,6 °C 81 % 985,3 hPa 15,4 l/m² 13,6 km/h S-SW 0,25 h 0,5 UV-I 90 W/m² 30,2 km/h
23.02.2024 4,3 °C 71 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SW 2,33 h 0,7 UV-I 154 W/m² 19,7 km/h
24.02.2024 2,5 °C 79 % 1001,1 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h S-SO 3,17 h 0,6 UV-I 156 W/m² 10,1 km/h
25.02.2024 2,5 °C 79 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 1,92 h 0,6 UV-I 151 W/m² 10,1 km/h
26.02.2024 5,4 °C 76 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h O-NO 1,25 h 0,5 UV-I 127 W/m² 16,5 km/h
27.02.2024 1,3 °C 82 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 6,00 h 0,9 UV-I 246 W/m² 6,0 km/h
28.02.2024 2,9 °C 81 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 3,17 h 0,7 UV-I 167 W/m² 1,6 km/h
29.02.2024 5,3 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 9,25 h 0,9 UV-I 281 W/m² 14,1 km/h
01.03.2024 6,0 °C 79 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 4,25 h 0,7 UV-I 187 W/m² 16,9 km/h
02.03.2024 8,3 °C 73 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO 7,17 h 0,8 UV-I 280 W/m² 12,9 km/h
03.03.2024 8,3 °C 75 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 9,42 h 0,7 UV-I 286 W/m² 7,2 km/h
04.03.2024 5,9 °C 92 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 6,8 km/h
05.03.2024 6,1 °C 89 % 1014,0 hPa 4,8 l/m² 2,8 km/h NO 0,83 h 0,5 UV-I 103 W/m² 6,0 km/h
06.03.2024 5,3 °C 84 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h O-NO 0,17 h 0,7 UV-I 90 W/m² 2,0 km/h
07.03.2024 2,8 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O-NO 1,33 h 0,7 UV-I 164 W/m² 12,9 km/h
08.03.2024 3,4 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O-NO 9,42 h 1,1 UV-I 315 W/m² 18,1 km/h
09.03.2024 5,3 °C 71 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO 8,58 h 1,0 UV-I 294 W/m² 16,1 km/h
10.03.2024 7,5 °C 74 % 996,6 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h O-NO 2,00 h 0,9 UV-I 183 W/m² 15,7 km/h
11.03.2024 7,2 °C 79 % 1003,5 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h SO 0,83 h 0,9 UV-I 108 W/m² 11,3 km/h
12.03.2024 3,6 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 8,1 km/h
13.03.2024 7,6 °C 92 % 1015,0 hPa 3,8 l/m² 3,8 km/h SW 0,17 h 0,0 UV-I 75 W/m² 9,3 km/h
14.03.2024 11,3 °C 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SW 7,58 h 1,5 UV-I 295 W/m² 11,7 km/h
15.03.2024 10,0 °C 82 % 1007,9 hPa 3,4 l/m² 7,4 km/h SW 2,00 h 1,1 UV-I 149 W/m² 13,3 km/h
16.03.2024 6,3 °C 80 % 1018,3 hPa 2,6 l/m² 6,9 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 90 W/m² 14,5 km/h
17.03.2024 6,2 °C 71 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h SO 6,00 h 1,1 UV-I 247 W/m² 6,0 km/h
18.03.2024 6,3 °C 84 % 1016,3 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h O-SO 1,50 h 0,6 UV-I 127 W/m² 4,8 km/h
19.03.2024 8,8 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW 3,92 h 1,0 UV-I 232 W/m² 4,0 km/h
20.03.2024 10,9 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 6,25 h 0,9 UV-I 265 W/m² 2,0 km/h
21.03.2024 7,7 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 0,42 h 0,7 UV-I 132 W/m² 8,9 km/h
22.03.2024 9,4 °C 81 % 1012,7 hPa 6,0 l/m² 11,2 km/h W-SW 0,75 h 0,9 UV-I 140 W/m² 20,5 km/h
23.03.2024 2,4 °C 87 % 1006,0 hPa 11,0 l/m² 10,0 km/h W-SW 3,17 h 1,1 UV-I 184 W/m² 17,3 km/h
24.03.2024 3,7 °C 88 % 1001,3 hPa 8,8 l/m² 18,9 km/h SW 0,33 h 0,7 UV-I 100 W/m² 38,2 km/h
25.03.2024 3,5 °C 74 % 1003,7 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h W-SW 4,42 h 1,0 UV-I 228 W/m² 7,2 km/h
26.03.2024 7,1 °C 66 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 2,42 h 0,6 UV-I 177 W/m² 16,1 km/h
27.03.2024 8,5 °C 77 % 986,4 hPa 2,6 l/m² 5,3 km/h W 5,50 h 1,0 UV-I 263 W/m² 9,3 km/h
28.03.2024 5,8 °C 80 % 989,6 hPa 8,2 l/m² 8,5 km/h SW 4,75 h 0,9 UV-I 220 W/m² 15,7 km/h
29.03.2024 9,2 °C 79 % 996,2 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h S-SO 1,75 h 0,8 UV-I 186 W/m² 17,7 km/h
30.03.2024 10,1 °C 77 % 997,4 hPa 1,0 l/m² 1,4 km/h SO 0,42 h 0,0 UV-I 107 W/m² 4,4 km/h
31.03.2024 11,8 °C 74 % 996,7 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h O-NO 4,75 h 1,0 UV-I 253 W/m² 10,5 km/h
01.04.2024 8,0 °C 86 % 996,2 hPa 8,4 l/m² 5,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 9,7 km/h
02.04.2024 8,6 °C 78 % 1005,6 hPa 1,4 l/m² 13,3 km/h SW 1,25 h 0,8 UV-I 143 W/m² 25,0 km/h
03.04.2024 8,8 °C 88 % 1005,0 hPa 5,4 l/m² 5,3 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 88 W/m² 10,0 km/h
04.04.2024 9,8 °C 83 % 1007,0 hPa 6,8 l/m² 12,8 km/h SW 1,08 h 0,9 UV-I 128 W/m² 21,3 km/h
05.04.2024 12,9 °C 80 % 1010,1 hPa 1,2 l/m² 9,1 km/h SW 1,33 h 0,7 UV-I 121 W/m² 16,9 km/h
06.04.2024 18,0 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 8,42 h 1,5 UV-I 345 W/m² 10,8 km/h
07.04.2024 17,5 °C 60 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 4,75 h 1,6 UV-I 285 W/m² 10,5 km/h
08.04.2024 16,7 °C 72 % 1006,3 hPa 0,8 l/m² 0,6 km/h W-NW 8,75 h 1,3 UV-I 337 W/m² 3,6 km/h
09.04.2024 10,7 °C 70 % 1011,2 hPa 1,4 l/m² 11,3 km/h SW 0,08 h 0,7 UV-I 94 W/m² 23,0 km/h
10.04.2024 8,0 °C 75 % 1027,7 hPa 0,6 l/m² 4,2 km/h SW 2,25 h 0,7 UV-I 189 W/m² 8,4 km/h
11.04.2024 11,0 °C 74 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SW 3,42 h 0,8 UV-I 185 W/m² 8,4 km/h
12.04.2024 13,9 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SW 0,67 h 1,0 UV-I 154 W/m² 17,3 km/h
13.04.2024 18,0 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SW 10,25 h 1,4 UV-I 312 W/m² 15,7 km/h
14.04.2024 12,0 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W 5,58 h 1,4 UV-I 301 W/m² 9,3 km/h
15.04.2024 6,3 °C 79 % 1003,5 hPa 8,0 l/m² 13,3 km/h SW 3,25 h 1,2 UV-I 229 W/m² 27,0 km/h
16.04.2024 5,1 °C 85 % 1001,7 hPa 7,4 l/m² 7,1 km/h W-SW 1,42 h 0,7 UV-I 154 W/m² 15,3 km/h
17.04.2024 3,8 °C 86 % 1009,2 hPa 6,6 l/m² 3,1 km/h W-NW 2,58 h 0,8 UV-I 200 W/m² 5,2 km/h
18.04.2024 6,0 °C 77 % 1015,8 hPa 1,8 l/m² 2,3 km/h W 3,08 h 1,3 UV-I 242 W/m² 6,8 km/h
19.04.2024 5,1 °C 88 % 1004,9 hPa 16,4 l/m² 11,9 km/h SW 0,67 h 0,8 UV-I 111 W/m² 23,7 km/h
20.04.2024 4,3 °C 83 % 1017,2 hPa 3,6 l/m² 2,8 km/h W 4,58 h 1,3 UV-I 235 W/m² 7,2 km/h
21.04.2024 2,4 °C 73 % 1022,3 hPa 20,8 l/m² 1,8 km/h NO 7,17 h 1,7 UV-I 364 W/m² 4,0 km/h
22.04.2024 2,8 °C 68 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 9,33 h 1,6 UV-I 362 W/m² 4,8 km/h
23.04.2024 4,0 °C 64 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h SW 6,92 h 1,7 UV-I 332 W/m² 6,8 km/h
24.04.2024 3,6 °C 84 % 1004,8 hPa 5,6 l/m² 11,1 km/h W-SW 1,17 h 1,4 UV-I 166 W/m² 22,5 km/h
25.04.2024 4,7 °C 79 % 1003,9 hPa 1,8 l/m² 5,4 km/h W-SW 1,92 h 1,3 UV-I 193 W/m² 13,7 km/h
26.04.2024 7,5 °C 74 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h S 1,75 h 1,0 UV-I 172 W/m² 5,2 km/h
27.04.2024 11,9 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 8,17 h 1,1 UV-I 345 W/m² 7,6 km/h
28.04.2024 13,4 °C 59 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 1,42 h 1,0 UV-I 192 W/m² 13,3 km/h
29.04.2024 13,8 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 6,75 h 1,9 UV-I 357 W/m² 6,0 km/h
30.04.2024 17,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 8,33 h 2,0 UV-I 383 W/m² 4,0 km/h
01.05.2024 19,8 °C 60 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 11,92 h 1,9 UV-I 426 W/m² 7,6 km/h
02.05.2024 19,5 °C 58 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h O-SO 12,67 h 2,1 UV-I 455 W/m² 13,3 km/h
03.05.2024 11,1 °C 81 % 1010,0 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h SW 0,00 h 1,0 UV-I 103 W/m² 13,3 km/h
04.05.2024 11,1 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 6,08 h 1,1 UV-I 261 W/m² 5,7 km/h
05.05.2024 11,3 °C 76 % 1007,7 hPa 2,2 l/m² 5,4 km/h W-SW 4,33 h 1,3 UV-I 255 W/m² 12,1 km/h
06.05.2024 13,8 °C 68 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 3,67 h 1,9 UV-I 250 W/m² 5,6 km/h
07.05.2024 12,3 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 1,92 h 1,0 UV-I 182 W/m² 2,4 km/h
08.05.2024 12,4 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 12,50 h 2,1 UV-I 477 W/m² 3,2 km/h
09.05.2024 12,3 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 6,92 h 1,5 UV-I 413 W/m² 4,8 km/h
Min-Datum 09.01.24 23.04.24 22.02.24 79 Tage 04.01.24 - - - - 04.01.24
Min-Zeit 07:35 14:50 21:00 - 17:25 - - - - 17:25
Minimum -10,8 °C 38 % 979,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 30.04.24 03.02.24 27.01.24 02.01.24 24.01.24 - 02.05.24 06.05.24 29.04.24 24.01.24
Max-Zeit 15:30 11:55 21:20 06:30 06:45 - 19:25 12:55 12:30 05:55
Maximum 26,8 °C 93 % 1035,8 hPa 22,4 l/m² 33,5 km/h
W-SW
- 12,58 h 4,0 UV-I 1056 W/m² 70,8 km/h
W-SW
Durchschnitt 6,4 °C 79 % 1011,5 hPa #368,2 l/m² 6,8 km/h SW #375:00 h 1,0 UV-I 158 W/m² 13,8 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.2,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,2 °C